泸县交通运输局2019年行政执法公示
附件1
2019年度行政许可实施情况统计表 制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期:2020年01月02日 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | |||||
1 | 115104215656618777 | 泸县交通 运输局 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
合计 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | |||
说明: |
2019年度行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期: 2020 年 1 月 2日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | ||||||
1 | 115104215656618777 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 218.66 | |
2 | ||||||||||||||
合计 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 218.66 | ||||
说明: |
2019年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||
制表单位(盖章): 泸县交通运输局 制表日期: 2020 年 1 月 2 日 | |||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||
1 | 115104215656618777 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | |||
说明: |
2019年度行政检查实施情况统计表 | |||||
制表单位(盖章): 泸县交通运输局 制表日期: 2020 年 1 月 2 日 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | |
1 | 115104215656618777 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 1257次 | |
2 | |||||
合计 | 1257次 | ||||
说明: |