泸州市泸县生态环境局2019年度实施行政许可、行政处罚、行政强制和行政检查统计表
附件1
2019年度行政许可实施情况统计表 | ||||||||
制表单位(盖章):泸州市泸县生态环境局 制表日期:2020年 1 月 3 日 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | |||||
1 | 11510400MB1617512Y |
| 泸州市泸县生态环境局 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 |
说明: |
2019年度行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):泸州市泸县生态环境局 制表日期:2020年 1 月 3 日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) |
| |||||
1 | 11510400MB1617512Y |
| 泸州市泸县生态环境局 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 458.55274 |
|
说明: |
2019年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||
制表单位(盖章):泸州市泸县生态环境局 制表日期:2020年 1 月 3 日 | |||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||
1 | 11510400MB1617512Y |
| 泸州市泸县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明: |
2019年度行政检查实施情况统计表 | ||||
制表单位(盖章):泸州市泸县生态环境局 制表日期:2020年 1 月 3 日 | ||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 |
1 | 11510400MB1617512Y |
| 泸州市泸县生态环境局 | 321 |
说明: |
2019年度行政执法监督情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):泸州市泸县生态环境局 制表日期:2020年 1 月 3 日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政执法人员 | 对行政执法行为监督(件) | 追究责任(次) | ||||||||
行政执法人员总数(人) | 持省政府统一式样执法证(人) | 评查行政处罚案卷 | 评查行政许可案卷 | 评查行政强制案卷 | 重大行政处罚备案 | 重大行政强制备案 | 登记立案行政执法监督案件 | 其中 | 追究行政机关责任总数 | 追究执法人员责任总数 | ||||
纠错案件 | ||||||||||||||
1 | 11510400MB1617512Y |
| 泸州市泸县生态环境局 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明: |