2024年行政执法工作统计表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 领域 | 部门 | 行政执法总数(万件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 日常检查(次) | 行政确认(件) | 行政给付(件) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 清理电子技术监控设备(个) | ||||||||||||
总数 | 罚没数额(万元) | 不予 | 减轻 | 总数 | 不予实施强制措施 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | 清理前(个) | 清理后保留(个) | ||||||||||
1 | 发展改革 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 经济和信息化 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 科技 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 民族宗教 | ||||||||||||||||||||||||
交通安全 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 治安 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 民政 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 司法行政 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 财政 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 人力资源社会保障 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 自然资源 | 泸县自然资源和规划局 | 136 | 11 | 11.0366 | 160 | 160 | 26306 | 9 | ||||||||||||||||
12 | 生态环境 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 城乡建设 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 交通运输 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 水利 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 农业农村 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 商务 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 文化旅游 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 卫生健康 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 退役军人 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 应急管理 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 市场监管 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 国防动员 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 金融监管 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 林草 | 泸县自然资源和规划局 | 1294 | 10 | 1.7300 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
27 | 广电 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 医疗保障 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 中医药 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 药监 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 消防救援 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 公积金管理 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 档案管理 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 新闻出版 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 网络信息 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 事业单位登记 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 知识产权 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 跨部门跨领域综合执法 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | |||||||||||||||||||||||||
联系人: 张伟 联系电话:17360605059 | |||||||||||||||||||||||||
填表说明:1.行政处罚总数=不予处罚数+行政处罚数: 2.行政强制总数=不予实施强制措施+行政强制措施+行政强制执行; 3.行政检查总数=现场检查数+非现场检查数; 4.行政执法总数=行政许可数+行政处罚数+行政强制数+行政检查数+行政确认数+行政给付数+行政征收数+行政征用数+行政裁决数; 5.本次清理的电子技术监控设备是指:可以单凭该监控设备收集、固定的违法事实实施行政处罚的电子技术监控设备,如公安交警、交通和环保等领域使用的部分设备。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册