2022年度行政许可实施情况统计表
制表单位(盖章):泸县玉蟾街道办事处 制表日期:2023年 1 月 10日
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 |
合 计 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 |
2022年度行政处罚实施情况统计表
制表单位(盖章):泸县人民政府玉蟾街道办事处 制表日期:2022 年 1 月 10 日
序号 | 统一社会信用代码 | 单位 全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) | |||||
1 | 1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |
合计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
2022年度行政强制实施情况统计表
制表单位(盖章):泸县人民政府玉蟾街道办事处 制表日期:2023年 1月 10 日
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||||
1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年度行政检查实施情况统计表
制表单位(盖章): 泸县人民政府玉蟾街道办事处 制表日期: 2022 年 1 月 10 日
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查次数 |
1 | 1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 (市监所) | 1271 |
2 | 1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 (综合行政执法办) | 184 |
3 | 1151-0421-3094-6289-5T | 泸县玉蟾街道办事处 (自规所) | 63 |
合 计 | 1518 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册