序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输 | 四川创宏机械设备租赁有限公司 | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 510623********0416 | 游* | 2025/1/10 | 2028/5/10 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
2 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州顺琨物流有限公司 | 91510521MA62AQ0T2R | 91510521MA62AQ0T2R | 91510521MA62AQ0T2R | 91510521MA62AQ0T2R | 510502********1427 | 张*霞 | 2025/1/13 | 2029/1/12 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
3 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 泸州顺捷物流有限公司 | 91510521MA674HA653 | 91510521MA674HA653 | 91510521MA674HA653 | 91510521MA674HA653 | 510521********1270 | 谢* | 2021/8/30 | 2025/8/29 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
4 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州运安物流有限公司 | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 510521********7054 | 石*波 | 2025/1/15 | 2025/7/14 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
5 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | ,道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川宝通物流有限公司 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 510525********1273 | 付*朋 | 2025/1/20 | 2029/1/19 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
6 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州新邦物流有限公司 | 91510521MA69H8CA9P | 91510521MA69H8CA9P | 91510521MA69H8CA9P | 91510521MA69H8CA9P | 510502********0552 | 先* | 2025/1/21 | 2029/1/20 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
7 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备),货物专用运输(罐式容器) | 泸州禾润物流有限公司 | 91510521MADPU49M5M | 91510521MADPU49M5M | 91510521MADPU49M5M | 91510521MADPU49M5M | 510503********6614 | 陈*利 | 2025/2/19 | 2025/8/18 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
8 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 91510521204850808H | 91510521204850808H | 91510521204850808H | 91510521204850808H | 510521********0016 | 陈* | 2025/2/20 | 2029/2/19 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
9 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川疆美物流有限公司 | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 510503********0028 | 邱*蓉 | 2024/8/26 | 2025/2/25 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
10 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川疆美物流有限公司 | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 510503********0028 | 邱*蓉 | 2025/2/27 | 2025/5/26 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
11 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输 | 泸县良风车队 | 915105215821791420 | 915105215821791420 | 915105215821791420 | 915105215821791420 | 510521********2900 | 廖*容 | 2025/3/5 | 2029/3/4 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
12 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县鸿达物流有限公司 | 915105216879251996 | 915105216879251996 | 915105216879251996 | 915105216879251996 | 510521********2890 | 罗*军 | 2025-03-06 | 2029-03-05 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
13 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州市永财物流有限公司 | 91510521MA6224QG8U | 91510521MA6224QG8U | 91510521MA6224QG8U | 91510521MA6224QG8U | 510521********2113 | 温*才 | 2025/3/11 | 2029/3/10 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
14 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川疆美物流有限公司 | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 511002********0016 | 滕* | 2025/3/20 | 2029/3/19 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
15 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川九旭旭建筑工程劳务有限公司 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 510521********7421 | 潘*丹 | 2025/3/26 | 2025/9/25 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
16 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输 | 四川清泥环保科技有限公司 | 91510521MADXE6LW91 | 91510521MADXE6LW91 | 91510521MADXE6LW91 | 91510521MADXE6LW91 | 510922********8182 | 衡* | 2025/3/26 | 2027/3/25 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
17 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川沛林企悦建筑劳务有限公司 | 91510521MADGCD0N4B | 91510521MADGCD0N4B | 91510521MADGCD0N4B | 91510521MADGCD0N4B | 510521********7890 | 杨*良 | 2025/1/21 | 2025/7/20 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
18 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州芮利吊装有限公司 | 91510521MA620UTJ1A | 91510521MA620UTJ1A | 91510521MA620UTJ1A | 91510521MA620UTJ1A | 510521********3439 | 罗* | 2025/2/19 | 2025/8/18 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
19 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州泽坤运输有限公司 | 91510521MAEBT962XY | 91510521MAEBT962XY | 91510521MAEBT962XY | 91510521MAEBT962XY | 510521********5355 | 高* | 2025/3/25 | 2025/9/24 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
20 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川中天伟业建设工程有限公司 | 91510504MA62242Y27 | 91510504MA62242Y27 | 91510504MA62242Y27 | 91510504MA62242Y27 | 510502********1412 | 杜*强 | 2025/3/25 | 2025/9/24 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
21 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州创捷物流有限公司 | 91510521MAC1HY769N | 91510521MAC1HY769N | 91510521MAC1HY769N | 91510521MAC1HY769N | 510521********101X | 曾*洪 | 2025/3/31 | 2025/9/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
22 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川中正伟达建筑工程有限公司 | 91510521MADE81DK6D | 91510521MADE81DK6D | 91510521MADE81DK6D | 91510521MADE81DK6D | 510502********7458 | 吴* | 2025/4/2 | 2025/10/1 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册