客运行政许可(备案)公示台账 |
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | KYXLXZ2024-152940136-004554 | 客运线路许可 | 普通 | 海潮-沿江客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
2 | KYXLXZ2024-153825902-004558 | 客运线路许可 | 普通 | 瓦子-清河客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
3 | KYXLXZ2024-151623620-004551 | 客运线路许可 | 普通 | 牛滩-瓦子客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
4 | KYXLXZ2024-150926447-004549 | 客运线路许可 | 普通 | 牛滩-新嘉客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
5 | KYXLXZ2024-151053515-004550 | 客运线路许可 | 普通 | 一心-志诚客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
6 | KYXLXZ2024-153651695-004557 | 客运线路许可 | 普通 | 泸县城区-喻寺 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
7 | KYXLXZ2024-152326156-004552 | 客运线路许可 | 普通 | 泸县城区-海潮 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
8 | KYXLXZ2024-152634566-004553 | 客运线路许可 | 普通 | 雨坛-三界 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
9 | KYXLXZ2024-152945112-004555 | 客运线路许可 | 普通 | 泸县城区-潮河 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
10 | KYXLXZ2024-150542969-004548 | 客运线路许可 | 普通 | 天兴-志诚客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
11 | KYXLXZ2024-153415756-004556 | 客运线路许可 | 普通 | 潮河-唐寺 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
12 | KYXLXZ2024-145059667-004546 | 客运线路许可 | 普通 | 天兴-三教寺客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
13 | KYXLXZ2024-144924375-004545 | 客运线路许可 | 普通 | 牛滩-玉峰客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
14 | KYXLXZ2024-144323273-004543 | 客运线路许可 | 普通 | 泸县城区-高寨 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/29 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
15 | KYXLXZ2024-153642891-004353 | 客运线路许可 | 普通 | 喻寺-屈湾 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/11/14 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
16 | KYXLXZ2024-151238248-004691 | 客运线路许可 | 普通 | 清和-龙马潭 客运线路许可 | 四川泸州现代运业集团有限公司 | 91510521733411587C | 鲁泽建 | 2024/12/18 | 2025/11/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册