行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱,罐式容器) | 泸县广通物流有限公司 | 91510521MAE2HRQ81B | 91510521MAE2HRQ81B | 91510521MAE2HRQ81B | 91510521MAE2HRQ81B | 510521********0016 | 刘* | 2024/10/23 | 2026/10/22 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
2 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川省杞青劳务有限公司 | 91510521MABU39873K | 91510521MABU39873K | 91510521MABU39873K | 91510521MABU39873K | 510521********1598 | 郑*意 | 2024/11/22 | 2025/5/21 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
3 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川华瑞达建设工程有限公司 | 91510525MA630UW73W | 91510525MA630UW73W | 91510525MA630UW73W | 91510525MA630UW73W | 510521********6092 | 先*春 | 2024/12/16 | 2025/6/15 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
4 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川疆美物流有限公司 | 91510521MADARYBLIE | 91510521MADARYBLIE | 91510521MADARYBLIE | 91510521MADARYBLIE | 510503********0028 | 邱*蓉 | 2024/8/26 | 2025/2/25 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
5 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州利创劳务有限责任公司 | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 510521********3374 | 徐*刚 | 2024/10/9 | 2025/4/8 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
6 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川省燧力环保服务有限公司 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 513701********6729 | 谢*敏 | 2024/11/15 | 2025/5/14 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
7 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | 泸县瑞柯宝泰环保科技有限公司 | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 510521********0025 | 温*霞 | 2023/11/30 | 2027/11/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 51051 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册