泸县交通运输局行政许可信用信息公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 510521-20240606-000409 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川圆堃机械设备租赁有限公司 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 510521********2914 | 刘*友 | 2024/6/6 | 2026/6/5 | 泸县交通运输局 | 正常 | 51051 | |
2 | 510521-20240607-000346 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州顺易达物流有限公司 | 91510521MACWAQ4A02 | 91510521MACWAQ4A02 | 91510521MACWAQ4A02 | 91510521MACWAQ4A02 | 510521********1335 | 郭*华 | 2024/6/7 | 2026/5/31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
3 | 510521-20240620-000213 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县捷亚德物流有限公司 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 510521********3030 | 周*焱 | 2024/6/20 | 2026/6/19 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
4 | 510521-20240704-000197 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川揽海添辰供应链科技有限公司 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 130633********4714 | 刘*文 | 2024/7/4 | 2026/7/3 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
5 | 510521-20240704-000198 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州国源窖能供应链管理有限公司 | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 522401********6451 | 吴*香 | 2024/7/4 | 2026/7/3 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
6 | 510521-20240527-000157 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱) | 泸县龙灌运业有限公司 | 915105215632535382 | 915105215632535382 | 915105215632535382 | 915105215632535382 | 510521********2293 | 曾*斌 | 2024/5/27 | 2025/6/1 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
7 | 510521-20240801-000226 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县七星运输服务有限公司 | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 512534********021X | 熊*林 | 2024/8/1 | 2026/6/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | |
8 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州运安物流有限公司 | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 91510504MADAU4T92B | 510521********7054 | 石*波 | 2024/7/30 | 2025/1/29 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | ||
9 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川九旭旭建筑工程劳务有限公司 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 91510504MA62WAG2X2 | 510521********7421 | 潘*丹 | 2024/8/6 | 2025/2/5 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册