泸县交通运输局客运行政许可(备案)公示
来源:县交通运输局 发布时间:2024-08-23 10:03:05 浏览次数: 次 【字体:小 大】
泸县交通运输局客运行政许可(备案)公示 |
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | H5105212024080007 | 客运线路许可 | 普通 | 土主至两河口客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
2 | H5105212024080008 | 客运线路许可 | 普通 | 五通至渡槽客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
3 | H5105212024080009 | 客运线路许可 | 普通 | 石马至斑竹林客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
4 | H5105212024080010 | 客运线路许可 | 普通 | 五通至沙石背客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
5 | H5105212024080011 | 客运线路许可 | 普通 | 杨九至黄坝客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
6 | H5105212024080012 | 客运线路许可 | 普通 | 万定至七柱山客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
7 | H5105212024080013 | 客运线路许可 | 普通 | 仙佛至雄峰客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
8 | H5105212024080014 | 客运线路许可 | 普通 | 云龙至朱梅滩客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
9 | H5105212024080015 | 客运线路许可 | 普通 | 白云至三米三客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
10 | H5105212024080006 | 客运线路许可 | 普通 | 梁坪至大磨客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
11 | H5105212024080005 | 客运线路许可 | 普通 | 青狮至宝藏客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
12 | H5105212024080004 | 客运线路许可 | 普通 | 天台寺至海螺石坝客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
13 | H5105212024080003 | 客运线路许可 | 普通 | 百和至四合客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
14 | H5105212024080002 | 客运线路许可 | 普通 | 涂场至杨九客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/2 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
15 | H5105212024080016 | 客运线路许可 | 普通 | 毗卢至水口山客运线路许可(新增) | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 田*斌 | 2024/8/5 | 2026/6/30 | 泸县交通运输管理服务中心 | 正常 | 510521 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册