行政许可信用信息公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 |
1 | 510521-20240115-000392 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州周氏运业有限公司 | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 510521********7910 | 周*华 | 2024/1/15 | 2028/1/14 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
2 | 510521-20240223-000281 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州中祥物流有限公司 | 91510521MA6AX4Q11C | 91510521MA6AX4Q11C | 91510521MA6AX4Q11C | 91510521MA6AX4Q11C | 652923*********0318 | 向*章 | 2024/2/23 | 2028/2/22 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
3 | 510521-20240227-001021 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州利创劳务有限责任公司 | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 91510521MA6AHBN9XM | 510521********3374 | 徐*刚 | 2024/2/27 | 2024/8/26 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
4 | 510521-20240305-000134 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川蜀畅运业有限公司 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 510521********1017 | 代* | 2024/3/5 | 2028/3/31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
5 | 510521-20240305-000133 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川佑德建筑劳务有限公司 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 510521********7736 | 陈*海 | 2024/3/5 | 2028/3/4 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
6 | 510521-20240318-001258 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州东方物流有限公司 | 91510521744651068D | 91510521744651068D | 91510521744651068D | 91510521744651068D | 510504********2119 | 胡* | 2024/3/18 | 2028/3/31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
7 | 510521-20240410-000498 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州兴欣运输有限公司 | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 510521********5881 | 易*南 | 2024/4/10 | 2027/2/28 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
8 | 510521-20240515-000442 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州新中星物流有限公司 | 91510521590452153F | 91510521590452153F | 91510521590452153F | 91510521590452153F | 510504********1511 | 张* | 2024/5/15 | 2028/5/14 | 泸县交通运输局 | 正常 | 51051 |
9 | 510521-20240516-000983 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县豪运运业有限公司 | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 510521********4824 | 伍*莲 | 2024/5/17 | 2026/5/16 | 泸县交通运输局 | 正常 | 51051 |
10 | 510521-20240112-000438 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州国源窖能供应链管理有限公司 | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 91510521MAD8N9CY2D | 522401********6451 | 吴*香 | 2024/1/12 | 2024/7/11 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
11 | 510521-20240112-000437 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川揽海添辰供应链科技有限公司 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 91510521MAACN2L438 | 130633********4714 | 刘*文 | 2024/1/12 | 2024/7/11 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
12 | 510521-20240222-003500 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川疆美物流有限公司 | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 91510521MADARYBL1E | 510503********0028 | 邱*蓉 | 2024/2/22 | 2024/8/21 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
13 | 510521-20240514-000001 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川省燧力环保服务有限公司 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 91510116MADBX27F34 | 513701********6729 | 谢*敏 | 2024/5/14 | 2024/11/13 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
14 | 510521-20240511-000001 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川创宏机械设备租赁有限公司 | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 91510521MAC1QH4U9K | 510623********416 | 游* | 2024/5/11 | 2028/5/10 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
15 | 510521-20240517-000001 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川仙佛劳务有限公司 | 91510521MABQAHEL28 | 91510521MABQAHEL28 | 91510521MABQAHEL28 | 91510521MABQAHEL28 | 510521********3657 | 康*良 | 2024/5/17 | 2024/11/16 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册