序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 泸县百和金龙幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52510521MJQ768614K | 曾昭容 | 身份证 | 510521********4247 | 泸县民政局关于准予泸县百和金龙幼儿园注销登记的行政许可决定书 | 泸县民函〔2023〕6号 | 普通 | 注销 | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2028/5/6 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
2 | 泸县果品行业协会 | 法人及非法人组织 | 51510521793961636X | 丁小震 | 身份证 | 510521********1333 | 泸县民政局关于准予泸县果品行业协会法定代表人变更的行政许可决定书 | 泸县民函〔2023〕8号 | 普通 | 变更 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2028/5/25 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
3 | 泸县统计学会 | 法人及非法人组织 | 51510521092137759Q | 王怀勇 | 身份证 | 510525********001X | 泸县民政局关于准予泸县统计学会注销登记的行政许可决定书 | 泸县民函〔2023〕7号 | 普通 | 注销 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2028/5/25 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
4 | 泸县青年企业家协会 | 法人及非法人组织 | 51510521MJQ202135Q | 王希园 | 身份证 | 510504********0328 | 泸县民政局关于准予泸县青年企业家协会业务主管单位变更的行政许可决定书 | 泸县民函〔2023〕9号 | 普通 | 变更 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2028/5/30 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册