行政许可信用信息公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 510521-20231117-002559 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州建富建筑工程有限公司 | 91510521MAACN0PX0B | 91510521MAACN0PX0B | 91510521MAACN0PX0B | 91510521MAACN0PX0B | 510521********5536 | 夏*全 | 2023/11/17 | 2024/5/16 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 换发 |
2 | 510521-20231114-000665 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州全成物流有限公司 | 91510521MA6BBJUU64 | 91510521MA6BBJUU64 | 91510521MA6BBJUU64 | 91510521MA6BBJUU64 | 510521********0027 | 黄*莲 | 2023/11/14 | 2027/11/13 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 换发 |
3 | 510521-20231114-000664 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川圆堃机械设备租赁有限公司 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 91510521MAC5PER692 | 510521********2914 | 刘*友 | 2023/11/14 | 2024/5/13 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
4 | 510521-20231115-000291 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输注销 | 四川蜀泸兴川建筑工程有限公司 | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 642225********2216 | 田* | 2023/11/15 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 注销 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册