行政许可信用信息公示表 |
报送单位(盖章): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填表日期:2023年5月25日 |
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | 510521-20230309-000981 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县兴源运业有限公司 | 91510521771696165G | 91510521771696165G | 91510521771696165G | 91510521771696165G | 510521********0172 | 朱*文 | 2023/3/9 | 2025/3/31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
2 | 510521-20230301-000970 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(冷藏保鲜),普通货运 | 四川宴美农产品冷链物流有限公司 | 915105213093012230 | 915105213093012230 | 915105213093012230 | 915105213093012230 | 510521********798X | 韩*旭 | 2023/3/1 | 2027/2/28 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
3 | 510521-20230329-000769 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输,大型物件运输 | 四川众益物流有限公司 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 510524********3571 | 朱*宝 | 2022-4-29 | 2026-4-30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
4 | 510521-20230324-001212 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜设备),货物专用运输(罐式容器) | 泸州恒信运业有限公司 | 915105216879480164 | 915105216879480164 | 915105216879480164 | 915105216879480164 | 510504********0615 | 代* | 2023-3-24 | 2027-3-31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
3 | 510521-20230307-000661 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 普通货运 | 泸州兴欣运输有限公司 | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 91510521660252078B | 510521********5881 | 易*南 | 2023/3/7 | 2027/2/28 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
4 | 510521-20230313-001220 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(冷藏保鲜设备),道路普通货物运输 | 泸州邦泰物流有限公司 | 91510521MA6220CC5D | 91510521MA6220CC5D | 91510521MA6220CC5D | 91510521MA6220CC5D | 510502********3219 | 余*成 | 2023/3/13 | 2023/9/12 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
5 | 510521-20230321-000903 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 普通货运 | 泸州市富源物流有限公司 | 91510521675785950E | 91510521675785950E | 91510521675785950E | 91510521675785950E | 341126********3219 | 谢*彬 | 2023/3/21 | 2027/3/31 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
6 | 510521-20230315-000703 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式),普通货运 | 泸县贵兴源物流有限公司 | 91510521327096534Y | 91510521327096534Y | 91510521327096534Y | 91510521327096534Y | 420302********0499 | 郑*红 | 2023/3/15 | 2027/2/28 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
5 | 510521-20230309-001148 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器 | 泸县顺凡运输有限公司 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 510521********2900 | 廖*容 | 2023/3/9 | 2023/9/8 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
6 | 510521-20230420-000505 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式),货物专用运输(集装箱),货物专用运输(冷藏保鲜),普通货运 | 泸县兴博物流有限公司 | 91510521588364883D | 91510521588364883D | 91510521588364883D | 91510521588364883D | 510521********3339 | 付*国 | 2023/4/20 | 2027/4/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
7 | 510521-20230414-001425 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 普通货运 | 泸县安驰达物流有限公司 | 91510521MA679X8JXU | 91510521MA679X8JXU | 91510521MA679X8JXU | 91510521MA679X8JXU | 510521********0172 | 朱*文 | 2023/4/14 | 2025/4/13 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
8 | 510521-20230420-000494 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),危险货物运输(3类)(剧毒化学品除外) | 泸州市良友物流有限公司 | 91510521575298653U | 91510521575298653U | 91510521575298653U | 91510521575298653U | 510502********111X | 李* | 2023/4/20 | 2027/4/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
7 | 510521-20230420-000468 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(集装箱),普通货运 | 四川省同盛物流有限责任公司 | 915105216602971292 | 915105216602971292 | 915105216602971292 | 915105216602971292 | 510502********5520 | 肖*红 | 2023/4/20 | 2027/4/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
8 | 510521-20230420-000303 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(集装箱),普通货运 | 泸州跃鹏物流有限公司 | 91510521579624903P | 91510521579624903P | 91510521579624903P | 91510521579624903P | 510521********4967 | 魏*琼 | 2023/4/20 | 2027/4/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
9 | 510521-20230420-000304 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州市港成运输有限公司 | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 510524********3011 | 谭*亮 | 2022/7/19 | 2026/6/30 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
10 | 510521-20230509-000743 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州永贵物流有限公司 | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 510521********3032 | 卢*强 | 2023/5/9 | 2025/5/8 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
9 | 510521-20230330-000453 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州佳泰建筑劳务有限公司 | 91510521054149716H | 91510521054149716H | 91510521054149716H | 91510521054149716H | 510108********3318 | 李* | 2023/3/30 | 2023/9/29 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
10 | 510521-20230427-000385 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州永信洋环保工程服务有限公司 | 91510521MA65DP071J | 91510521MA65DP071J | 91510521MA65DP071J | 91510521MA65DP071J | 330521********0036 | 沈*骏 | 2023-04-27 | 2023-10-26 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
11 | 510521-20230427-000387 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川蜀畅运业有限公司 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 91510521MACB5E3A51 | 510521********1017 | 代* | 2023/4/27 | 2023/10/26 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
12 | 510521-20230506-000813 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川佑德建筑劳务有限公司 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 91510521MA622BP189 | 510521********7736 | 陈*海 | 2023/5/6 | 2023/11/5 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册