行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
510521-20220110-001244 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 泸州真诚物流有限公司 | 91510521MA64JQCC0C | 91510521MA64JQCC0C | 91510521MA64JQCC0C | 91510521MA64JQCC0C | 510521********4410 | 税*全 | 20220110 | 20260109 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220112-000683 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川吉华运输有限公司 | 91510521MA66UEHK78 | 91510521MA66UEHK78 | 91510521MA66UEHK78 | 91510521MA66UEHK78 | 510522********6619 | 吴*伟 | 20220112 | 20260111 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220113-000538 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州安腾运输有限公司 | 91510521595072686C | 91510521595072686C | 91510521595072686C | 91510521595072686C | 510521********7910 | 周*华 | 20220113 | 20260112 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220113-001830 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州广道物流有限责任公司 | 91510521MA667C1513 | 91510521MA667C1513 | 91510521MA667C1513 | 91510521MA667C1513 | 341126********3217 | 周* | 20220113 | 20260112 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220119-001452 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川双合盛物流有限公司 | 91510521MA6ARBAX83 | 91510521MA6ARBAX83 | 91510521MA6ARBAX83 | 91510521MA6ARBAX83 | 510521********7896 | 王* | 20220119 | 20260118 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220211-000939 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州金鑫运业有限公司 | 91510521675760411D | 91510521675760411D | 91510521675760411D | 91510521675760411D | 510524********016X | 王* | 20220211 | 20260210 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220302-000629 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州万达物流有限公司 | 915105215727647271 | 915105215727647271 | 915105215727647271 | 915105215727647271 | 510521********5350 | 田* | 20220302 | 20260301 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220315-001424 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 泸州永成物流有限公司 | 91510521MA676A1862 | 91510521MA676A1862 | 91510521MA676A1862 | 91510521MA676A1862 | 510521********0552 | 先* | 20220315 | 20260331 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220325-000833 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州捷利运输有限公司 | 91510521789109723Y | 91510521789109723Y | 91510521789109723Y | 91510521789109723Y | 510521********1885 | 罗*焱 | 20220325 | 20260331 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220325-001007 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州全福物流有限公司 | 91510521MA675XET86 | 91510521MA675XET86 | 91510521MA675XET86 | 91510521MA675XET86 | 510504********1216 | 税* | 20220325 | 20260331 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220429-000611 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输 | 四川众益物流有限公司 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 915105215864601855 | 510524********3571 | 朱*宝 | 20220429 | 20260430 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220506-000808 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县捷亚德物流有限公司 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 91510521MA6BC8PC21 | 510521********3030 | 周*焱 | 20220506 | 20240531 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220509-000985 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输,大型物件运输 | 泸州川油安顺物流有限公司 | 91510521582151852F | 91510521582151852F | 91510521582151852F | 91510521582151852F | 510502********2233 | 吕*铭 | 20220509 | 20231107 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 增加 |
510521-20220526-002199 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州恒商汽车运输有限责任公司 | 91510521777930418Q | 91510521777930418Q | 91510521777930418Q | 91510521777930418Q | 510523********1665 | 唐*燕 | 20220526 | 20260531 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220527-000190 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州盛川运业有限公司 | 915105215796244015 | 915105215796244015 | 915105215796244015 | 915105215796244015 | 140930********0012 | 赵*祥 | 20220527 | 20260531 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220608-000919 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川汉仪物流有限公司 | 91510521MA65JNGHX6 | 91510521MA65JNGHX6 | 91510521MA65JNGHX6 | 91510521MA65JNGHX6 | 510521********0011 | 梁*成 | 20220608 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220629-001256 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县豪运运业有限公司 | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 91510521789120527E | 510521********4824 | 伍*莲 | 20220628 | 20240630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220628-001807 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | ,道路普通货物运输 | 泸县七星运输服务有限公司 | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 91510521756627719M | 511528********0071 | 熊* | 20220628 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220629-001969 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱) | 泸州卓越运输有限公司 | 9151052166537199XB | 9151052166537199XB | 9151052166537199XB | 9151052166537199XB | 510521********1259 | 刘*熊 | 20220628 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220706-000951 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县兴泸物流有限公司 | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 91510521793980052M | 510521********3138 | 王*伦 | 20220706 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220707-000895 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县兴怡储运物流有限公司 | 91510521MA64JAMF5W | 91510521MA64JAMF5W | 91510521MA64JAMF5W | 91510521MA64JAMF5W | 510504********0615 | 代* | 20220707 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220708-001306 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县百和汽车运输队 | 915105216602902699 | 915105216602902699 | 915105216602902699 | 915105216602902699 | 510502********381X | 李*和 | 20220708 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220719-001362 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州市港成运输有限公司 | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 91510521MA69983M6Q | 510524********3011 | 谭*亮 | 20220719 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220719-001332 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备),货物专用运输(罐式容器) | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 9151052178914270XR | 9151052178914270XR | 9151052178914270XR | 9151052178914270XR | 510521********2387 | 陈*书 | 20220719 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220721-001549 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | 泸州鑫越运业有限公司 | 915105217866878003 | 915105217866878003 | 915105217866878003 | 915105217866878003 | 510502********3230 | 黄*德 | 20220721 | 20230120 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220721-001990 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输 | 四川缘源通物流有限公司 | 91510521667426931T | 91510521667426931T | 91510521667426931T | 91510521667426931T | 510322********6714 | 李* | 20220721 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220722-000915 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | 泸州耀锡物流有限公司 | 91510521MAACLPJJ5R | 91510521MAACLPJJ5R | 91510521MAACLPJJ5R | 91510521MAACLPJJ5R | 510525********3417 | 陈* | 20220722 | 20230121 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220728-001803 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川中嘉禾运业有限公司 | 91510521MA62JR0H62 | 91510521MA62JR0H62 | 91510521MA62JR0H62 | 91510521MA62JR0H62 | 510521********6310 | 邵*超 | 20220729 | 20260630 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220822-001853 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州福环运业有限公司 | 91510521558225532K | 91510521558225532K | 91510521558225532K | 91510521558225532K | 510521********1870 | 罗*敏 | 20220822 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220824-001413 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | ,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输 | 泸州市龙马潭平帆运输有限公司 | 91510521797883321C | 91510521797883321C | 91510521797883321C | 91510521797883321C | 510502********682X | 袁*芳 | 20220824 | 20260731 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20220921-001287 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸县顺凡运输有限公司 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 91510521MA6BHXYL95 | 510521********2900 | 廖*容 | 20220921 | 20230320 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221018-001671 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州恒康运业有限公司 | 91510521797853990B | 91510521797853990B | 91510521797853990B | 91510521797853990B | 341126********381X | 赵* | 20221018 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221018-001703 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州新能商贸物流有限公司 | 91510521MA6B0U579P | 91510521MA6B0U579P | 91510521MA6B0U579P | 91510521MA6B0U579P | 510521********0016 | 刘* | 20221018 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221019-001975 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输 | 泸县鹏晟运输有限公司 | 91510521MA62271D29 | 91510521MA62271D29 | 91510521MA62271D29 | 91510521MA62271D29 | 510521********5514 | 朱*文 | 20221019 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221019-001974 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州天天运输有限公司 | 915105216823798037 | 915105216823798037 | 915105216823798037 | 915105216823798037 | 510521********5881 | 易*南 | 20221019 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221020-002063 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | ,道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输,货物专用运输(集装箱) | 泸州霖清运输有限公司 | 91510521314423815T | 91510521314423815T | 91510521314423815T | 91510521314423815T | 510521********5514 | 朱*文 | 20221020 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221021-002263 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州强胜物流运输有限公司 | 91510521MA68Y1X89M | 91510521MA68Y1X89M | 91510521MA68Y1X89M | 91510521MA68Y1X89M | 510502********0468 | 周* | 20221021 | 20261031 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221031-001331 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县稳驰运业有限公司 | 915105216627959652 | 915105216627959652 | 915105216627959652 | 915105216627959652 | 510521********5881 | 易*南 | 20221031 | 20230430 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221102-001133 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州永贵物流有限公司 | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 91510521797870547Y | 510521********3032 | 卢*强 | 20221102 | 20230501 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221102-001476 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州昂欣物流有限公司 | 91510521597510213H | 91510521597510213H | 91510521597510213H | 91510521597510213H | 341126********3210 | 金*武 | 20221109 | 20230508 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221114-000521 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 货物专用运输(罐式容器),货物专用运输(集装箱),道路普通货物运输 | 泸州欣鼎物流有限公司 | 91510521555783299Q | 91510521555783299Q | 91510521555783299Q | 91510521555783299Q | 510502********3521 | 张*平 | 20221114 | 20261130 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221115-000550 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | 泸州恒发达运业有限公司 | 915105210993837415 | 915105210993837415 | 915105210993837415 | 915105210993837415 | 510524********1799 | 张* | 20221115 | 20261130 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221118-001375 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 四川蜀泸兴川建筑工程有限公司 | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 91510502MA6946B63P | 642225********2216 | 田* | 20221118 | 20230517 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221121-000873 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州海达物流有限公司 | 91510521662788511P | 91510521662788511P | 91510521662788511P | 91510521662788511P | 341126********3215 | 何*生 | 20221121 | 20261130 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20221213-001820 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器),大型物件运输 | 泸县瑞柯宝泰环保科技有限公司 | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 91510521MA63EPAM9D | 510521********0025 | 温*霞 | 20221213 | 20230612 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
510521-20221213-000608 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸州宏安运输有限公司 | 91510521MABNU6BX82 | 91510521MABNU6BX82 | 91510521MABNU6BX82 | 91510521MABNU6BX82 | 510521********379 | 黎*祥 | 20221213 | 20230612 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 新增 |
510521-20221213-000613 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸县恒韵物流有限公司 | 91510521570748985D | 91510521570748985D | 91510521570748985D | 91510521570748985D | 510521********2890 | 罗*军 | 20221213 | 20261130 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230104-001267 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州市锦泓物流有限公司 | 91510521551012972G | 91510521551012972G | 91510521551012972G | 91510521551012972G | 510521********3137 | 王*文 | 20230104 | 20270131 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230110-002063 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州泉宇陈混凝土有限公司 | 91510521345852938J | 91510521345852938J | 91510521345852938J | 91510521345852938J | 510521********5612 | 周*杰 | 20230110 | 20270131 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230112-002458 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 四川宝通物流有限公司 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 91510521MA68UR4T54 | 510525********1273 | 付*朋 | 20230112 | 20250131 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230112-001579 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输 | 泸县明腾物流有限公司 | 91510521323417265Y | 91510521323417265Y | 91510521323417265Y | 91510521323417265Y | 510521********2918 | 杨*杰 | 20230112 | 20270131 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230112-001568 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 泸州卓源运输有限公司 | 91510521555787898L | 91510521555787898L | 91510521555787898L | 91510521555787898L | 510502********0468 | 周* | 20230112 | 20270131 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
510521-20230118-000987 | 道路货物运输经营许可 | 普通 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 泸州周氏运业有限公司 | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 91510521MABRXF037X | 510521********7910 | 周*华 | 20230118 | 20240117 | 泸县交通运输局 | 正常 | 510521 | 延续 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册