序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 泸县金橄榄文化艺术培训学校 | 法人 | 52510521MJQ7699162 | 谢叶 | 身份证 | 510521****2708 | 泸县民政局关于注销泸县金橄榄文化艺术培训学校的行政许可决定书 | 泸县民函〔2022〕46号 | 注销 | 2022/3/1 | 2006/10/9 | 2022/3/1 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | |||||||||||
2 | 泸县梁才文化艺术培训中心 | 法人 | 52510521MJQ76754X7 | 代强 | 身份证 | 510502****0413 | 泸县民政局关于注销泸县梁才文化艺术培训中心的行政许可决定书 | 泸县民函〔2022〕47号 | 注销 | 2022/3/2 | 2016/5/27 | 2022/3/2 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | |||||||||||
3 | 泸县爱迪嘉亿幼稚园 | 法人 | 52510521314549477Y | 李光玉 | 身份证 | 510502****2220 | 泸县民政局关于注销泸县爱迪嘉亿幼稚园的行政许可决定书 | 泸县民函〔2022〕50号 | 注销 | 2022/3/18 | 2014/9/23 | 2022/3/18 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | |||||||||||
4 | 泸县雏鹰文化艺术培训学校 | 法人 | 52510521MJQ769772G | 卢秋芩 | 身份证 | 510521****3841 | 泸县民政局关于注销泸县雏鹰文化艺术培训学校的行政许可决定书 | 泸县民函〔2022〕51号 | 注销 | 2022/3/28 | 2005/11/29 | 2022/3/28 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | |||||||||||
5 | 泸县星桥特殊儿童康复中心 | 法人 | 52510521309346050J | 康刚秀 | 身份证 | 510521****358X | 变更 | 2022/3/7 | 2022/3/7 | 2026/3/7 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册