2021年度行政许可实施情况统计表
| |||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期:2021年 12月 31日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | ||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||||||||||||||||||
1 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 3250 | 3250 | 3170 | 80 | 0 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 3250 | 3250 | 3170 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
2021年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期:2021年 12月 31日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位 全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | |||||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) | |||||||||||||||
1 | 125104217446785515 | 泸县路政管理大队 | 71 | 71 | 56.2500 | ||||||||||||||||||
2 | 12510421451012959Q | 泸县公路运输管理局 | 97 | 97 | 38.4500 | ||||||||||||||||||
3 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 642 | 642 | 319.0300 | ||||||||||||||||||
合计 | 810 | 810 | 413.73 | ||||||||||||||||||||
2021年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期:2021年 12月 31日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者 财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者 财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||||||
1 | 12510421451012959Q | 泸县公路运输管理局 | 53 | 53 | |||||||||||||||||
2 | 115104215656618777 | 泸县交通运输局 | 162 | 162 | |||||||||||||||||
合计 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||
2021年度行政检查实施情况统计表
| |||||||||||||||||||||
制表单位(盖章):泸县交通运输局 制表日期:2021年 12月 31日 | |||||||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | |||||||||||||||||
1 | 12510421451012959Q | 泸县交通运输局 | 3258 | ||||||||||||||||||
合计 | 3258 | ||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册