序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 泸县梁才学校 | 法人 | 52510521MJQ770327T | 代强 | 身份证 | 510502****0413 | 普通 | 变更 | 2021/9/180:00:02 | 2021/9/180:00:00 | 2025-9-18 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
2 | 泸县星雨文化艺术学校 | 法人 | 525105213377723805 | 母丹 | 身份证 | 510521****7584 | 普通 | 变更 | 2021-9-26 0:00 | 2021/9/260:00:01 | 2025-9-26 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
3 | 泸县龙城文化艺术学校 | 法人 | 52510521MJQ769991T | 何德文 | 身份证 | 510521****008X | 普通 | 变更 | 2021-9-28 0:00 | 2021/9/280:00:02 | 2025-9-28 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
4 | 泸县兆雅苗儿乐幼稚园 | 法人 | 52510521MJQ034952C | 刘仕容 | 身份证 | 510521****5389 | 普通 | 变更 | 2021-9-28 0:00 | 2021/9/280:00:03 | 2025-9-28 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
5 | 泸县燕岩青少年体育俱乐部 | 法人 | 52510521092135921N | 朱胤平 | 身份证 | 510521****8098 | 普通 | 变更 | 2021-9-30 0:00 | 2021/9/300:00:04 | 2025-9-30 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
6 | 泸县会计学会 | 法人 | 51510521558205574J | 许鸿昌 | 身份证 | 510521****0037 | 普通 | 变更 | 2021-9-30 0:00 | 2021/9/300:00:05 | 2025-9-30 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
7 | 泸县互联网协会 | 法人 | 51510521MJQ76551XQ | 邱剑 | 身份证 | 510521****2897 | 泸县民政局关于注销泸县互联网协会的行政许可决定书 | 泸县民函〔2021〕115号 | 普通 | 注销 | 2021-9-14 0:00 | 2016/3/2200:00:06 | 2021-9-14 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
8 | 泸县孝文化传承研习会 | 法人 | 51510521MJQ709964M | 雷明 | 身份证 | 510521****1279 | 泸县民政局关于注销泸县孝文化传承研习会的行政许可决定书 | 泸县民函〔2021〕117号 | 普通 | 注销 | 2021-9-16 0:00 | 2019/7/500:00:07 | 2021-9-16 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
9 | 泸县百和星星幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ768622E | 刘敏 | 身份证 | 510724****0444 | 普通 | 变更 | 2021-10-13 0:00 | 2021-10-13 0:00 | 2025-10-13 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
10 | 泸县百和苗苗幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ7686496 | 张明珍 | 身份证 | 510521****4168 | 普通 | 变更 | 2021-10-13 0:00 | 2021-10-13 0:00 | 2025-10-13 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
11 | 泸县百和金龙幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ768614K | 曾昭容 | 身份证 | 510521****4247 | 普通 | 变更 | 2021/10/190:00:04 | 2021-10-19 0:00 | 2025-10-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
12 | 泸县奇峰宝藏群星文化艺术培训学校 | 法人 | 52510521MJQ639126U | 李光辉 | 身份证 | 510521****2542 | 普通 | 变更 | 2021/10/190:00:04 | 2021-10-19 0:00 | 2025-10-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
13 | 泸县自行车运动协会 | 法人 | 51510521309464209B | 李建 | 身份证 | 510502****2238 | 普通 | 变更 | 2021/10/190:00:05 | 2021-10-18 0:00 | 2026-10-18 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
14 | 泸县川云展览馆 | 法人 | 52510521MJQ045803K | 何开富 | 身份证 | 510521****8078 | 泸县民政局关于注销泸县川云展览馆的行政许可决定书 | 泸县民函〔2021〕135号 | 普通 | 注销 | 2021/10/190:00:06 | 2018-5-21 0:00 | 2021-10-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册