序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 泸县玄滩贝贝佳幼儿园 | 法人 | 52510521560727988Y | 袁雨岚 | 身份证 | 510521****2926 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
2 | 泸县玄滩启航幼稚园 | 法人 | 525105216823877746 | 汤燕 | 身份证 | 510521****2381 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
3 | 泸县玄滩蓝天幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ769588Q | 王万菊 | 身份证 | 510521****3720 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
4 | 泸县玄滩乐思幼儿园 | 法人 | 525105215510005761 | 林静 | 身份证 | 510521****2667 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
5 | 泸县兆雅童谣特色幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ770239C | 郑光勤 | 身份证 | 510521****3966 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
6 | 泸县太伏小强人幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ76981XK | 税丕轩 | 身份证 | 510521****5987 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
7 | 泸县太伏小太阳幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ769932P | 钟传英 | 身份证 | 510521****6081 | 普通 | 变更 | 2021-8-17 0:00 | 2021-8-17 0:00 | 2025-8-17 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
8 | 泸县千艺幼稚园 | 法人 | 52510521678390006M | 万志刚 | 身份证 | 510521****003X | 普通 | 变更 | 2021-8-18 0:00 | 2021-8-18 0:00 | 2025-8-18 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
9 | 泸县银河幼儿园 | 法人 | 52510521584235718M | 何玉梅 | 身份证 | 510521****0027 | 普通 | 变更 | 2021-8-19 0:00 | 2021-8-19 0:00 | 2025-8-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
10 | 泸县玉蟾小马幼儿园 | 法人 | 52510521584235881W | 何晓红 | 身份证 | 510521****8104 | 普通 | 变更 | 2021-8-19 0:00 | 2021-8-19 0:00 | 2025-8-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
11 | 泸县太伏星光幼儿园 | 法人 | 525105215534598825 | 王雪梅 | 身份证 | 510521****590X | 普通 | 变更 | 2021-8-19 0:00 | 2021-8-19 0:00 | 2025-8-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
12 | 泸县太伏金童双语幼儿园 | 法人 | 525105215864791181 | 先群英 | 身份证 | 510502****8324 | 普通 | 变更 | 2021-8-19 0:00 | 2021-8-19 0:00 | 2025-8-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
13 | 泸县玄滩金苹果幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ769967A | 刁翠莉 | 身份证 | 510521****3266 | 普通 | 变更 | 2021-8-19 0:00 | 2021-8-19 0:00 | 2025-8-19 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
14 | 泸县玄滩涂场春蕾幼儿园 | 法人 | 52510521MJQ7702477 | 毛启芬 | 身份证 | 510521****3966 | 普通 | 变更 | 2021-8-23 0:00 | 2021-8-22 0:00 | 2025-8-22 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
15 | 泸县灵通文化艺术培训学校 | 法人 | 52510521MJQ7700015 | 韩灵通 | 身份证 | 510523****041X | 普通 | 变更 | 2021-8-23 0:00 | 2021-8-23 0:00 | 2025-8-23 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | ||||||||||||
16 | 泸县石刻研究院 | 法人 | 51510521MJQ2128433 | 徐朝纲 | 身份证 | 510521****7396 | 普通 | 变更 | 2021-8-24 0:00 | 2021-8-24 0:00 | 2026-8-24 0:00 | 泸县民政局 | 11510421008358285G | 有效 | 泸县民政局 | 11510421008358285G |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册