2019年7月-2020年6月行政许可台账 |
序号 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人名称(公司名称) | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 许可内容 | 项目名称/案件名称 | 行政决定日期 | 许可机关 | 向省信用平台报送日期 | 备注 |
1 | 泸县水审【2020】11号 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 91511000MA634QC42G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H58平台钻井工程水土保持方案 | 2020.03.06 | 泸县水务局 |
|
|
2 | 泸县水审【2020】12号 | 四川省泸县精选石英砂厂 | 91510521204867773X | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县精选石英砂厂技改项目 水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
3 | 泸县水审【2020】6号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县文冲水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
4 | 泸县水审【2020】7号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县石板田水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
5 | 泸县水审【2020】8号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县油炸沟水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
6 | 泸县水审【2020】8号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县长堰水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
7 | 泸县水审【2020】4号 | 泸州市英豪房地产开发有限责任公司 | 91510504204893269R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 英豪·新雅城项目水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
8 | 泸县水审【2019】67号 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 91510521080747912Y | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县村镇供水改造工程(二期)水土保持方案 | 2020.03.10 | 泸县水务局 |
|
|
9 | 泸县水审【2020】13号 | 泸州市麒鳞石材有限公司 | 91510521314510484D | 生产建设项目水土保持方案审批 | 年开采10万吨建筑用砂岩,年加工6万吨装饰石板建设项目水土保持方案 | 2020.03.12 | 泸县水务局 |
|
|
10 | 泸县水直【2020】006号 | 泸县环泰食品有限公司 | 91510521078893312Q | 取水许可新办审批 | 泸县环泰食品有限公司取水许可 | 2020.03.12 | 泸县水务局 |
|
|
11 | 泸县水审【2020】14号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县岳铺田水库除险加固工程 水土保持方案 | 2020.03.20 | 泸县水务局 |
|
|
12 | 泸县水直【2020】007号 | 泸县亿兴建材有限公司 | 91510521MA66MNWN88 | 取水许可新办审批 | 泸县亿兴建材有限公司取水许可 | 2020.03.24 | 泸县水务局 |
|
|
13 | 泸县水直【2020】009号 | 泸县万晟建材有限公司 | 91510521MA62295A91 | 取水许可新办审批 | 泸县万晟建材有限公司取水许可 | 2020.03.31 | 泸县水务局 |
|
|
14 | 泸县水审【2020】15号 | 泸州市交通投资集团有限责任公司 | 91510500720841908D | 行洪论证与河势稳定评价报告 | 泸州至永川(川渝界)高速公路项目泸县踏水河大桥行洪论证与河势稳定评价报告 | 2020.04.08 | 泸县水务局 |
|
|
15 | 泸县水审【2020】16号 | 泸州泰邦科技有限公司 | 91510521MA68XRK22N | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸州泰邦科技有限公司 5000吨/年2,5-二甲基-2,5-己二醇生产线建设项目水土保持方案 | 2020.04.16 | 泸县水务局 |
|
|
16 | 泸县水审【2020】22号 | 四川众邦制药有限公司 | 91510521MA68XRK22N | 生产建设项目水土保持方案审批 | 四川众邦制药有限公司金刚烷及金刚烷衍生物产品生产线建设项目水土保持方案 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
17 | 泸县水审【2020】23号 | 国网四川省电力公司建设工程咨询分公司 | 91510000MA629WKP83 | 行洪论证与河势稳定评价报告 | 泸州东500千伏输变电工程跨越龙溪河工程行洪论证与河势稳定评价报告 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
18 | 泸县水审【2020】24号 | 国网四川省电力公司建设工程咨询分公司 | 91510000MA629WKP83 | 行洪论证与河势稳定评价报告 | 泸州东500kV变电站新建工程进站桥梁及临河挡墙雷劈石河行洪论证与河势稳定评价报告 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
19 | 泸县水审【2020】17号 | 泸州国之酿酒有限公司 | 9151052169483856P | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸州国之酿酒有限公司改建车间、厂房及配套设施建设技改项目 水土保持方案 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
20 | 泸县水审【2020】19号 | 四川龙韵建材有限公司 | 91510521MA6550Y144 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 龙韵建材有限公司新建厂区工程项目水土保持方案 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
21 | 泸县水审【2020】18号 | 四川泸州华舜酒业有限公司 | 91510521565690491W | 生产建设项目水土保持方案审批 | 四川泸州华舜酒业有限公司泸县工业园区新厂区工程项目水土保持方案 | 2020.04.22 | 泸县水务局 |
|
|
22 | 泸县水审【2020】21号 | 泸县方洞镇人民政府 | 5105215002167 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县方洞镇三界村小岩桥建设工程水土保持方案 | 2020.04.20 | 泸县水务局 |
|
|
23 | 泸县水审【2020】20号 | 泸县石桥镇人民政府 | 5105215032360 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县石桥镇倒石桥建设工程水土保持方案 | 2020.04.20 | 泸县水务局 |
|
|
24 | 泸县水审【2019】98号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县得胜镇新山沟水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.05.06 | 泸县水务局 |
|
|
25 | 泸县水审【2019】99号 | 泸县水库管理站 | 915105006922722479R | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县陈大冲水库除险加固工程水土保持方案 | 2020.05.06 | 泸县水务局 |
|
|
26 | 泸县水直【2020】014号 | 泸县牛滩石英砂深加工厂 | 915105217716773516 | 取水许可新办审批 | 泸县牛滩石英砂深加工厂取水许可 | 2020.05.07 | 泸县水务局 |
|
|
27 | 泸县水直【2020】015号 | 泸县鸿申建材有限公司 | 91510521MA64A4CN1B | 取水许可新办审批 | 泸县鸿申建材有限公司取水许可 | 2020.05.07 | 泸县水务局 |
|
|
28 | 泸县水直【2020】012号 | 中铁八局第二工程有限公司 | 9151010074364486XH | 取水许可新办审批 | 中铁八局第二工程有限公司取水许可 | 2020.05.09 | 泸县水务局 |
|
|
29 | 泸县水审【2020】25号 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 91510100696287213M | 生产建设项目水土保持方案审批 | 黄206井钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
30 | 泸县水审【2020】26号 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 91510100696287213M | 生产建设项目水土保持方案审批 | 黄207井钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
31 | 泸县水审【2020】27号 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H53平台钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
32 | 泸县水审【2020】28号 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H86平台钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
33 | 泸县水审【2020】29号 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 阳101H29平台钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
34 | 泸县水审【2020】30号 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | 91510521080747912Y | 生产建设项目水土保持方案审批 | 交投·博雅原筑水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
35 | 泸县水审【2020】31号 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 91511000MA634QC42G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H73平台钻井工程水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
36 | 泸县水审【2020】32号 | 四川金励科技有限公司 | 91510521MA67UHGQ96 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 年产50万平米智能激光吊顶、10万套智能扫地机及包装产品项目水土保持方案 | 2020.05.14 | 泸县水务局 |
|
|
37 | 泸县水审【2020】36号 | 泸州市森腾房地产有限责任公司 | 91510521692253809E | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸州市森腾房地产有限责任公司 南国雅苑水土保持方案 | 2020.05.25 | 泸县水务局 |
|
|
38 | 泸县水审【2020】33号 | 泸县云龙镇卫生院 | 12510421752311418X | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县云龙镇卫生院外科综合楼建设项目水土保持方案 | 2020.05.25 | 泸县水务局 |
|
|
39 | 泸县水审【2020】35号 | 泸县综合行政执法局 | 11510421056099281G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县2019年污水处理设施建设项目(县城管网)水土保持方案 | 2020.05.25 | 泸县水务局 |
|
|
40 | 泸县水审【2020】34号 | 泸县综合行政执法局 | 11510421056099281G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县2019年污水处理设施建设项目(乡镇污水管网改建工程)水土保持方案 | 2020.05.25 | 泸县水务局 |
|
|
41 | 泸县水审【2020】37号 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 91510521052160444F | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203井区-泸县站集输气管道工程水土保持方案 | 2020.05.26 | 泸县水务局 |
|
|
42 | 泸县水审【2020】38号 | 泸州华江房地产开发公司 | 9151050020477063XR | 生产建设项目水土保持方案审批 | 太伏花园住宅小区(2、3号楼)项目 水土保持方案 | 2020.05.28 | 泸县水务局 |
|
|
43 | 泸县水直【2020】035号 | 泸县永宏混凝土工程有限公司 | 91510521337745294A | 取水许可证新办审批 | 泸县永宏混凝土工程有限公司取水许可 | 2020.06.01 | 泸县水务局 |
|
|
44 | 泸县水审【2020】39号 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 阳101井区深层页岩气试采平台地面建设工程水土保持方案 | 2020.06.03 | 泸县水务局 |
|
|
45 | 泸县水审【2020】40号 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 91511000MA634QC42G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H66平台钻井工程水土保持方案 | 2020.06.09 | 泸县水务局 |
|
|
46 | 泸县水审【2020】41号 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 91511000MA634QC42G | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸203H76平台钻井工程水土保持方案 | 2020.06.09 | 泸县水务局 |
|
|
47 | 泸县水审【2020】42号 | 四川省泸川投资开发有限公司 | 91510521MA64HU2D52 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 泸县城西工业园YC2019-83号地块土石方工程水土保持方案 | 2020.06.11 | 泸县水务局 |
|
|
48 | 泸县水直【2020】036号 | 泸县立石镇尚都商砼有限公司 | 91510521MA66U3T69L | 取水许可新办审批 | 泸县立石镇尚都商砼有限公司取水许可 | 2020.6.12 | 泸县水务局 |
|
|
49 | 泸县水审【2020】43号 | 泸县美和房地产开发有限公司 | 91510521MA67576Y7T | 生产建设项目水土保持方案审批 | 美和·龙港项目水土保持方案 | 2020.06.25 | 泸县水务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册