泸县水务局2020年1月-2020年2月行政许可台账
来源: 发布时间:2020-03-02 15:48:15 浏览次数: 次 【字体:小 大】
许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
2019/12/11 | 2019/12/11 | 2027/12/11 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/23 | 2019/12/23 | 2027/12/23 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2024/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2024/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2024/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/2 | 2020/1/2 | 2028/1/2 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/9 | 2020/1/9 | 2025/1/9 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/7 | 2020/1/7 | 2028/1/7 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/10 | 2020/1/10 | 2024/1/10 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/10 | 2020/1/10 | 2024/1/10 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/10 | 2020/1/10 | 2024/1/10 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2020/1/7 | 2020/1/7 | 2020/4/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/12/31 | 2019/12/31 | 2027/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/2/24 | 2019/2/24 | 2019/2/24 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
2019/2/24 | 2019/2/24 | 2019/2/24 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 有效 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册