泸县应急管理局行政许可公示 | |||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称/案件名称 | 行政许可日期 |
1 | 20190123001 | 烟花爆竹(零售)经营核发 | 2019.1.28 |
2 | 20190125002 | 烟花爆竹(零售)经营核发 | 2019.1.28 |
3 | 20190203003 | 烟花爆竹(零售)经营核发 | 2019.2.1 |
4 | 20190218004 | 烟花爆竹(零售)经营核发 | 2019.2.18 |
5 | 20190325005 | 危险化学品(零售)经营许可证换发 | 2019.3.26 |
6 | 20190327006 | 危险化学品(零售)经营许可证换发 | 2019.3.28 |
7 | 20190328007 | 危险化学品(零售)经营许可证变更经营范围 | 2019.3.28 |
8 | 20190401008 | 危险化学品(零售)经营许可证核发 | 2019.4.2 |
9 | 20190408009 | 费药品类易制毒化学品经营备案(第三类) | 2019.4.10 |
10 | 20190505010 | 危险化学品(零售)经营许可证核发 | 2019.5.6 |
11 | 20190601012 | 危险化学品(零售)经营许可证换发 | 2019.6.8 |
12 | 20190611013 | 危险化学品(零售)经营许可证核发 | 2019.7.12 |
13 | 20190716014 | 危险化学品(零售)经营许可证变更经营范围 | 2019.7.19 |
14 | 20190716015 | 危险化学品(零售)经营许可证核发 | 2019.7.19 |
15 | 20190819016 | 危险化学品(零售)经营许可证名称变更 | 2019.8.19 |
16 | 20190822017 | 危险化学品(零售)经营许可证换发 | 2019.8.22 |
17 | 20190903018 | 危险化学品(零售)经营许可证换发 | 2019.9.4 |
18 | 20191016020 | 烟花爆竹(零售)经营许可证换发 | 2019.10.18 |
19 | 20191016021 | 烟花爆竹(零售)经营许可证换发 | 2019.10.21 |
20 | 201910160022 | 得胜镇烟花爆竹零售店林富玉等54户 | 2019.10.21 |
21 | 201910160023 | 牛滩镇袁崇芬烟花爆竹零售店等49户 | 2019.10.22 |
22 | 201910160024 | 福集镇大田舒小风烟花爆竹零售店等25户 | 2019.10.22 |
23 | 201910160025 | 玉河片区彭明富烟花爆竹零售店等23户 | 2019.10.18 |
24 | 201910160026 | 泸县鸿升新能源有限公司 | 2019.10.17 |
25 | 201910170027 | 泸县天兴镇朱敏烟花爆竹零售店等33户 | 2019.10.22 |
26 | 201910170028 | 潮河镇罗本跃烟花爆竹零售店45户 | 2019.10.23 |
27 | 201910170029 | 海潮镇李勇烟花爆竹零售店等30户 | 2019.10.23 |
28 | 201910170030 | 喻寺镇胡平烟花爆竹零售店等37户 | 2019.10.25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册