序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 数据来源单位 | 数据来源单统一社会信用代码位 |
1 | 泸州跃鹏物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]47号 | 违反了《四川省道路货物运输管理办法》第十八条的规定 | 泸州跃鹏物流有限公司未按规定对从业人员进行培训,违反了《四川省道路货物运输管理办法》第十八条的规定,根据《四川省道路货物运输管理办法》第二十五条第一项,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项的规定。 | 罚款 | 泸州跃鹏物流有限公司未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动,给予处罚。 | 10000元 | 2019/4/26 | 2019/6/26 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
2 | 泸县伟业运输有限公司 | 川泸县交运罚[2019]44号 | 违反了《道路运输车辆技术管理规定》第十四条的规定 | 泸县伟业运输有限公司未建立道路运输车辆技术档案,违反了《道路运输车辆技术管理规定》第十四条的规定,根据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第四项的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第四项的规定。 | 罚款 | 泸县伟业运输有限公司未建立道路运输车辆技术档案,给予处罚。 | 2000元 | 2019/3/20 | 2019/5/20 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
3 | 泸州市良友物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]519号 | 违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定 | 泸州市良友物流有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定,根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项的规定。 | 罚款 | 泸州市良友物流有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,给予处罚。 | 1000元 | 2019/4/24 | 2019/6/24 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
4 | 泸州唐氏运业有限公司 | 川泸县交运罚[2019]509号 | 违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定 | 泸州唐氏运业有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定,根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项的规定。 | 罚款 | 泸州唐氏运业有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,给予处罚。 | 5000元 | 2019/5/4 | 2019/7/4 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
5 | 泸州唐氏运业有限公司 | 川泸县交运罚[2019]49号 | 违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定 | 泸州唐氏运业有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十八条第一项的规定。 | 罚款 | 泸州唐氏运业有限公司恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,给予处罚。 | 5000元 | 2019/5/4 | 2019/7/4 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
6 | 泸州跃鹏物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]54号 | 违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定 | 泸州跃鹏物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定。 | 罚款 | 泸州跃鹏物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,给予处罚。 | 4000元 | 2019/4/24 | 2019/6/24 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
7 | 泸县兴博物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]60号 | 违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定 | 泸县兴博物流有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理低于90%,违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项 | 罚款 | 泸州跃鹏物流有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理低于90%,给予处罚。 | 3000元 | 2019/4/24 | 2019/6/24 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
8 | 泸州跃鹏物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]30号 | 违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定 | 泸州跃鹏物流有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理低于90%,违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项 | 罚款 | 泸州跃鹏物流有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理低于90%,给予处罚。 | 3000元 | 2019/5/21 | 2019/7/21 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
9 | 泸州海达物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]42号 | 违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定 | 泸州海达物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定。 | 罚款 | 泸州海达物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,给予处罚。 | 5000元 | 2019/3/29 | 2019/5/29 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
10 | 泸县良风车队 | 川泸县交运罚[2019]57号 | 违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定 | 泸县良风车队不按规定维护检测运输车辆,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定。 | 罚款 | 泸县良风车队不按规定维护检测运输车辆,给予处罚。 | 2000元 | 2019/4/23 | 2019/6/23 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
11 | 泸州市春天物流有限公司 | 川泸县交运罚[2019]58号 | 违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定 | 泸州市春天物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定,应予处罚,建议立案调查。 | 依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款的规定。 | 罚款 | 泸州市春天物流有限公司不按规定维护检测运输车辆,给予处罚。 | 3000元 | 2019/5/9 | 2019/7/9 | 泸县交通运输局 | 泸县公路运输管理所 | 12510421451012959Q |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册