泸县水务局2019年1月行政许可公示台账
来源: 发布时间:2019-02-18 15:26:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 简易程序 |
2018/12/20 | 2026/12/20 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/12/25 |
| 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/1 | 2023/12/31 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/15 | 2027/1/15 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/8 | 2027/1/8 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/12/20 | 2026/12/20 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/12/20 | 2026/12/20 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/12/20 | 2026/12/20 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2018/11/30 | 2026/11/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/3 | 2027/1/3 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/3 | 2027/1/3 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/22 | 2023/1/22 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/23 | 2024/1/23 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/28 | 2024/1/28 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/30 | 2024/1/30 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
2019/1/8 | 2027/1/8 | 泸县水务局 | 11510421694828231J | 正常 | 泸县水务局 | 11510421694828231J |
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册