泸县安监局2017年行政许可公示表 | ||||||
序号 | 证照类型 | 企业名称 | 证书编号 | 有效期自 | 有效期至 | 状态 |
1 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 王帮焱 | 0011 | 2017.8.20 | 2020..8.19 | 正常 |
2 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 王光珍 | 0012 | 2017.8.20 | 2020..8.19 | 正常 |
3 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 王光清 | 0013 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
4 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 先大荣 | 0014 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
5 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 程思银 | 0015 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
6 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 胡明权 | 0016 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
7 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 邹定树 | 0017 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
8 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 周学琴 | 0018 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
9 | 烟花爆竹(零售)许可证 | 刁元春 | 0019 | 2017.8.26 | 2020.8.25 | 正常 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册