泸县医疗保障局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,围绕医疗保障发展和人民群众关注关切,涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大决策公开、重大政策措施等,现公布2021年泸县医疗保障局信息公开工作年度报告。报告中所列数据统计期为2021年1月1日至2021年12月31日。(地址:泸县玉蟾大道475号;邮编:646100;联系电话:0830-8183290)
一、总体情况
泸县医疗保障局全年共公开政府信息262条(不含四川省泸县一体化政务服务平台)。其中市县各类政务平台发布政务动态105条;公开回复网络问政75条、领导信箱11条、12345政务服务热线55件,满意度均为100%;线下发布政策法规8条、办事指南2条、公示公告6条。
(一)主动公开情况。泸县医疗保障局全年共公开政府信息262条(不含四川省泸县一体化政务服务平台)。其中市县各类政务平台发布政务动态105条;公开回复网络问政75条、领导信箱11条、12345政务服务热线55件,满意度均为100%;线下发布政策法规8条、办事指南2条、公示公告6条;办理人大、政协提案答复9条,满意度为100%。
(二)依申请公开工作。全年未收到政府信息公开申请。未出现因政府信息公开而引起的行政诉讼或行政复议。
(三)政府信息管理情况。2021年通过四川省泸县一体化政务服务平台,累计公开市场主体和个人办事服务事项 40 项。公开办理结果 106841条。
(四)信息公开平台建设。未专设信息公开网络平台。线下设置了工作动态、公示公开、领导分工、机构设置、政策法规、办事指南等专题专栏。
(五)监督保障。严格规范政务信息公开流程,按照“先审查、后公开,谁公开、谁负责”的原则,拟制办文时,明确主动公开、依申请公开、不予公开等属性,随公文一并报批,拟不公开的,依法依规说明理由。及时更新信息公开指南,进一步完善信息公开保密审查制度,不断规范信息公开内容和程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.微信、微博等新媒体未覆盖;2.政民互动有待提高。
(二)改进情况
1.建设新媒体公众号,加强信息公开和透明度;2.进一步规范信息编制、发布流程,确保信息公开全面详实、数据真实准确,加大交流互动力度,提升政务公开能力,提高群众满意度。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册