泸县人民政府办公室 关于调整泸县重点货运源头企业名单的通知
泸县人民政府办公室
关于调整泸县重点货运源头企业名单的通知
泸县府办函〔2021〕207号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处,县政府有关部门:
为进一步规范道路货运源头管理,维护道路货物运输市场秩序,保障人民群众生命财产安全,按照《四川省道路货运源头管理办法》文件精神,现对我县重点货运源头企业名单进行调整,并予以公布。
请各单位严格按照《泸州市人民政府办公室转发省道安办等部门四川省道路货运源头管理办法的通知》(泸市府办函〔2016〕211号)文件要求,抓好工作落实。
附件:泸县重点货运源头企业名单
泸县人民政府办公室
2021年12月13日
附件
泸县重点货运源头企业名单
序号 | 装载企业基本信息 | 行业监管单位 | 属地监管单位 | 备注 | |||||
货运源头装载企业 | 货物 类型 | 企业地址 | 企业 负责人 | 联系电话 | 年产量(万吨/万方) | ||||
1 | 泸州兰良水泥有限公司 | 水泥 | 玉蟾街道 | 齐正良 | 13982787999 | 22 | 县经济信息科技局 | 玉蟾街道 | 设计产量100万吨 |
2 | 泸州金钰水泥有限公司 | 水泥 | 牛滩镇 | 陈代海 | 13638105555 | 23 | 县经济信息科技局 | 牛滩镇 | 设计产量160万吨 |
3 | 泸州恒昌混凝土有限责任公司 | 商品 混凝土 | 玉蟾街道 | 袁美金 | 19915855518 | 19 | 县住房城乡建设局 | 玉蟾街道 | |
4 | 泸县永宏混凝土工程有限公司 | 商品 混凝土 | 玄滩镇 | 刘洪平 | 13982405789 | 6 | 县住房城乡建设局 | 玄滩镇 | |
5 | 泸县恒固建材有限公司 | 商品 混凝土 | 玉蟾街道 | 梁跃春 | 18608305577 | 11 | 县住房城乡建设局 | 玉蟾街道 | |
6 | 泸州泉宇陈预制构件有限公司 | 商品 混凝土 | 兆雅镇 | 周中杰 | 13890410188 | 2 | 县住房城乡建设局 | 兆雅镇 | |
7 | 泸县恒维混凝土工程有限公司 | 商品 混凝土 | 牛滩镇 | 赵雪峰 | 15681550000 | 10 | 县住房城乡建设局 | 牛滩镇 | |
8 | 泸县鑫锦建材有限公司 | 商品 混凝土 | 云锦镇 | 朱 刚 | 13398260000 | 1.5 | 县住房城乡建设局 | 云锦镇 | |
9 | 泸县龙城商砼有限公司 | 商品 混凝土 | 玉蟾街道 | 饶 嘉 | 18982417547 | 35 | 县住房城乡建设局 | 玉蟾街道 | |
10 | 泸县富升混凝土工程有限公司 | 商品 混凝土 | 毗卢镇 | 邱 勇 | 18084946888 | 2 | 县住房城乡建设局 | 毗卢镇 | |
11 | 泸县顺升混凝土工程有限公司 | 商品 混凝土 | 奇峰镇 | 陈 阳 | 13795749002 | 1 | 县住房城乡建设局 | 奇峰镇 | |
12 | 泸县万晟建材有限公司 | 商品 混凝土 | 喻寺镇 | 范词良 | 13568037709 | 3 | 县住房城乡建设局 | 喻寺镇 | |
13 | 泸县鸿升建材有限公司 | 商品 混凝土 | 玉蟾街道 | 李光权 | 13795749002 | 2 | 县住房城乡建设局 | 玉蟾街道 | |
14 | 四川龙韵建材有限公司 | 商品 混凝土 | 得胜镇 | 刘地坤 | 18228981666 | 12 | 县住房城乡建设局 | 得胜镇 | |
15 | 泸州永昌港埠物流 有限公司 | 杂货 | 太伏镇 | 刘义洪 | 13568139939 | 140 | 县交通运输局 | 太伏镇 | |
16 | 泸县石桥镇新耀矿石厂 | 石灰岩 | 石桥镇 | 王泽刚 | 13608285026 | 5 | 县应急局 | 石桥镇 | |
17 | 四川省泸县精选石英砂厂 | 石英岩 | 潮河镇 | 王利文 | 13980250263 | 20 | 县应急局 | 潮河镇 | |
18 | 泸县福集镇官岩石厂 | 砂岩 | 玉蟾街道 | 朱瑞川 | 13778441586 | 12 | 县应急局 | 玉蟾街道 | |
19 | 泸县堆金湾石材有限责任公司泸县石桥镇红山村八社砂岩矿 | 砂岩 | 石桥镇 | 史世清 | 13547346688 | 6 | 县应急局 | 石桥镇 | |
20 | 泸县东林冠石材有限公司泸县百和镇朱巷村七组砂岩矿 | 砂岩 | 百和镇 | 王 斌 | 13708282569 | 15 | 县应急局 | 百和镇 | |
21 | 泸县山丰石厂 | 砂岩 | 方洞镇 | 刘哲清 | 13982737185 | 5 | 县应急局 | 方洞镇 | |
22 | 泸县一川石材有限公司 | 砂岩 | 太伏镇 | 罗 均 | 18384335688 | 6 | 县应急局 | 太伏镇 | |
23 | 泸县得胜镇高石塔石厂 | 砂岩 | 得胜镇 | 尹长虹 | 13678010236 | 7.5 | 县应急局 | 得胜镇 | |
24 | 泸县金磊建材有限公司泸县太伏镇大山村二社砂岩矿 | 砂岩 | 太伏镇 | 黄 萍 | 13708281989 | 3 | 县应急局 | 太伏镇 | |
25 | 泸州鑫鹤石材有限公司泸县得胜镇龙阴沟七组砂岩矿 | 砂岩 | 得胜镇 | 阎运德 | 15397680577 | 10 | 县应急局 | 得胜镇 | |
26 | 四川泸县天洋金峰硅砂有限公司 | 石英岩 | 福集镇 | 刘 松 | 13882750250 | 20 | 县应急局 | 福集镇 | |
27 | 泸州地丰石材有限公司 | 砂岩 | 喻寺镇 | 曾 勇 | 13088319886 | 10 | 县应急局 | 喻寺镇 | |
28 | 泸县云龙华勇石材厂 | 砂岩 | 云龙镇 | 田国清 | 13608283331 | 5 | 县应急局 | 云龙镇 | |
29 | 泸县石桥镇岚风坳石材厂 | 砂岩 | 石桥镇 | 张兴彬 | 13982777922 | 5 | 县应急局 | 石桥镇 | |
30 | 泸县战旗石材厂 | 砂岩 | 云龙镇 | 晏文春 | 13882793336 | 5 | 县应急局 | 云龙镇 | |
31 | 泸县亿兴建材有限公司 | 砂岩 | 喻寺镇 | 雷良兵 | 13508032223 | 10 | 县应急局 | 喻寺镇 | |
32 | 泸县立石兴型建材厂 | 页岩 | 立石镇 | 杨文华 | 13882783227 | 6 | 县应急局 | 立石镇 | |
33 | 泸县吉祥新型墙材厂 | 页岩 | 石桥镇 | 唐明华 | 15183019006 | 2 | 县应急局 | 石桥镇 | |
34 | 泸县太伏张枣机砖厂 | 页岩 | 太伏镇 | 张月全 | 17378977777 | 6 | 县应急局 | 太伏镇 | |
35 | 泸县青狮机制砖厂 | 页岩 | 云锦镇 | 周锡彬 | 13281676666 | 6 | 县应急局 | 云锦镇 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册