泸县人民政府办公室 关于认定并公布三级古树的通知
泸县人民政府办公室
关于认定并公布三级古树的通知
泸县府办函〔2020〕96号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处,各园区管委会,县级各部门(单位):
根据《四川省古树名木保护条例》《四川省绿化委员会办公室关于印发四川省古树名木资源普查工作实施方案和操作细则的通知》(川绿委办〔2006〕7号)和《四川省林业和草原局 四川省住房和城乡建设厅关于印发〈四川省古树名木认定办法〉〈四川省古树名木专家库管理办法〉的通知》(川林发〔2020〕10号)文件要求,我县已全面完成古树名木的普查工作,现经专家鉴定、古树名木主管部门审核,对全县51株三级古树予以认定和公布。请古树名木管护责任单位和个人按《四川省古树名木保护条例》的规定落实管护责任,自觉接受社会监督。
附件:泸县三级古树目录
泸县人民政府办公室
2020年7月23日
泸县三级古树目录 | |||||||||
序号 | 编号 | 树种名称 | 地理位置 | 树高 (米) | 胸围 (厘米) | 平均冠幅(米) | 生长势 | 树龄 (年) | 认定结论 |
1 | 51052100001 | 楠木 | 泸县云锦镇桂花村水竹坪 | 21.5 | 187 | 5 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
2 | 51052100002 | 楠木 | 泸县云锦镇桂花村水竹坪 | 22 | 143 | 4 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
3 | 51052100003 | 黄葛树 | 泸县太伏镇渔湾村南坳上 | 8.5 | 534 | 13 | 正常株 | 170 | 三级古树 |
4 | 51052100004 | 黄葛树 | 泸县太伏镇神仙桥社区新路码头 | 11.8 | 477 | 15 | 正常株 | 200 | 三级古树 |
5 | 51052100014 | 黄葛树 | 泸县兆雅镇型家村新溪林场 | 16 | 170 | 16 | 正常株 | 200 | 三级古树 |
6 | 51052100017 | 樟 | 泸县兆雅镇石龙村金家湾 | 22 | 358 | 8 | 衰弱株 | 150 | 三级古树 |
7 | 51052100018 | 黄葛树 | 泸县兆雅镇石龙村石龙山 | 19 | 521 | 18 | 衰弱株 | 200 | 三级古树 |
8 | 51052100019 | 樟 | 泸县兆雅镇凤鸣村半坡屋基 | 32 | 289 | 12 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
9 | 51052100020 | 樟 | 泸县兆雅镇凤鸣村半坡屋基 | 17 | 289 | 13 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
10 | 51052100023 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 18 | 261 | 15 | 正常株 | 180 | 三级古树 |
11 | 51052100024 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 21 | 320 | 21 | 正常株 | 180 | 三级古树 |
12 | 51052100025 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 21 | 210 | 22 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
13 | 51052100026 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 18 | 201 | 15 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
14 | 51052100027 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 18 | 270 | 18 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
15 | 51052100028 | 樟 | 泸县云龙镇泸县一中校园内 | 23 | 361 | 18 | 正常株 | 180 | 三级古树 |
16 | 51052100030 | 银杏 | 泸县方洞镇宋田村大坝粮站 | 26 | 267 | 13 | 正常株 | 180 | 三级古树 |
17 | 51052100033 | 黄葛树 | 泸县得胜镇门斗山村观音菩萨 | 16 | 553 | 24 | 衰弱株 | 170 | 三级古树 |
18 | 51052100034 | 红豆树 | 泸县天兴镇垣山村杨山屋基 | 19 | 210 | 12 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
19 | 51052100035 | 栾树 | 泸县牛滩镇金牛社区政府门口 | 19 | 179 | 14 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
20 | 51052100036 | 栾树 | 泸县牛滩镇金牛社区政府门口 | 12 | 141 | 7 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
21 | 51052100037 | 栾树 | 泸县牛滩镇金牛社区政府门口 | 11 | 151 | 8 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
22 | 51052100038 | 栾树 | 泸县牛滩镇金牛社区政府门口 | 14 | 179 | 9 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
23 | 51052100039 | 栾树 | 泸县牛滩镇金牛社区政府院内 | 18 | 236 | 13 | 正常株 | 120 | 三级古树 |
24 | 51052100040 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇金牛社区派出所 | 13 | 220 | 11 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
25 | 51052100041 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇金牛社区桥头 | 9 | 367 | 9 | 濒危株 | 160 | 三级古树 |
26 | 51052100042 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇金牛社区桥头 | 13 | 371 | 17 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
27 | 51052100043 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇金牛社区桥头 | 19 | 424 | 21 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
28 | 51052100044 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇玉峰社区黄桷坝 | 12 | 396 | 18 | 正常株 | 180 | 三级古树 |
29 | 51052100045 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇玉峰社区黄桷坝 | 10 | 414 | 15 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
30 | 51052100046 | 黄葛树 | 泸县牛滩镇玉峰社区黄桷坝 | 13 | 320 | 15 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
31 | 51052100047 | 黄葛树 | 泸县石桥镇兴盛村天堂庙 | 12 | 471 | 15 | 正常株 | 220 | 三级古树 |
32 | 51052100048 | 黄葛树 | 泸县石桥镇兴盛村桂花屋基 | 26 | 550 | 20 | 正常株 | 220 | 三级古树 |
33 | 51052100049 | 黄葛树 | 泸县石桥镇兴盛村桂花大田 | 10 | 261 | 5 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
34 | 51052100050 | 黄葛树 | 泸县石桥镇兴盛村桂花大田 | 11 | 188 | 13 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
35 | 51052100051 | 黄葛树 | 泸县石桥镇兴盛村桐子湾 | 17 | 78 | 19 | 正常株 | 160 | 三级古树 |
36 | 51052100052 | 黄葛树 | 泸县石桥镇新屋咀村元通寺 | 18 | 60 | 18 | 正常株 | 270 | 三级古树 |
37 | 51052100056 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇骡马桥村榜上 | 17 | 261 | 14 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
38 | 51052100057 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇黄葛树社区街上 | 19 | 361 | 16 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
39 | 51052100058 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇黄葛树社区街上 | 14 | 301 | 15 | 正常株 | 150 | 三级古树 |
40 | 51052100059 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇黄葛树社区毗卢中学内 | 19 | 371 | 9 | 正常株 | 270 | 三级古树 |
41 | 51052100060 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇黄葛树社区毗卢中学内 | 9 | 182 | 11 | 正常株 | 270 | 三级古树 |
42 | 51052100062 | 黄葛树 | 泸县毗卢镇黄葛树社区毗卢中学内 | 10 | 352 | 13 | 正常株 | 270 | 三级古树 |
43 | 51052100064 | 黄葛树 | 泸县奇峰镇曹市社区医院背后 | 8 | 251 | 7 | 衰弱株 | 120 | 三级古树 |
44 | 51052100065 | 黄葛树 | 泸县奇峰镇曹市社区医院背后 | 17 | 399 | 18 | 正常株 | 200 | 三级古树 |
45 | 51052100066 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 23 | 251 | 18 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
46 | 51052100067 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 19 | 279 | 20 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
47 | 51052100068 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 20 | 239 | 18 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
48 | 51052100069 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 24 | 279 | 16 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
49 | 51052100070 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 24 | 261 | 15 | 正常株 | 130 | 三级古树 |
50 | 51052100071 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 22 | 270 | 17 | 正常株 | 110 | 三级古树 |
51 | 51052100072 | 樟 | 泸县奇峰镇宝藏社区自然香酒厂 | 15 | 214 | 12 | 衰弱株 | 110 | 三级古树 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册