泸县人民政府 关于公布实施城镇土地级别和土地基准 地价更新成果的公告
泸县人民政府
关于公布实施城镇土地级别和土地基准
地价更新成果的公告
泸县府公〔2019〕4号
按照《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)和《国土资源部办公厅关于实施〈城镇土地分等定级规程〉和〈城镇土地估价规程〉有关问题的通知》(国土资厅发〔2015〕12号),泸县结合国民经济和社会发展状况,完成了城镇土地级别和土地基准地价更新工作,经县委、县政府审议通过,现将更新成果予以公布。
本次更新成果从2019年8月1日起施行,执行中的具体问题由县自然资源和规划局负责解释。2014年《泸县人民政府关于公布实施泸县城镇土地级别和土地基准地价更新成果的公告》(泸县府公〔2014〕1号)同时废止。
一、泸县基准地价实施方案
(一)基准地价更新成果公布实施后,我县的国有建设用地土地使用权出让年限确定为:商业用地40年,住宅用地70年,公共服务用地50年,工业用地50年。
(二)房屋交易涉及划拨用地补办出让手续的,土地出让金缴纳标准按单位建筑面积计算土地出让金,计算公式为:土地出让金=房屋建筑面积×缴纳出让金标准(见表8、9、10)。其中,继承、离婚涉及房屋过户的,土地使用权可维持划拨。土地出让金缴纳标准还可通过出让年期修正,计算公式为:土地出让金=房屋建筑面积×缴纳出让金标准×年期修正系数(见表11-18)。
(三)办公、物流仓储等用地按商业用途其他类型的标准缴纳土地出让金。不动产权证总证的土地用途为单一商业用地的,车库(车位)用地按商业用途其他类型的标准缴纳土地出让金;不动产权证总证为非单一商业用地的,车库(车位)用地按住宅的标准缴纳土地出让金。
(四)未改变原用途的整宗土地划拨转出让按照宗地进行评估,土地出让金按评估价格的40%计算。
(五)土地使用者不得随意改变土地用途。确需改变且按规定可不由政府收回的,须报经自然资源和规划部门批准,并按评估价补交土地使用权出让价款。应当补缴的土地出让金额=批准改变时的新土地使用条件下土地使用权市场价格—批准改变时原土地使用条件下剩余年期土地使用权市场价格。
二、泸县城区及集镇土地定级与基准地价更新成果
(一)泸县城区土地定级与基准地价分布图(详见文本)
表1
泸县城区土地级别范围及各级别内主要街道分布表(商服)
土地 级别 | 级别范围 | 主要街道 |
Ⅰ级 | 东至县政府;南至西街;西至明星路;北至怡园路 | 文星路、玉蟾大道、护园街、花园路、创业街、朝阳南路、龙脑大道、绿园路、志诚路、草街、祥和街、县政府、原野市场、万福商业广场、新兴市场、城北小学 |
Ⅱ级 | 东至小马滩村九社;南至濑溪河;西至规划道路(天立翡翠城);北至九曲河翡翠城);北至九曲河 | 麒麟路、怡园路、惠济路、玉蟾大道、建设街、清溪横街、冱水路、半岛北路、半岛中路、曲河西路、明星路、龙脑大道、三和街、玉龙路、吉祥街、泸泉路、县人民医院、泸州市电子机械学校、泸县二中、县党校、县图书馆、天立翡翠城、新立蓝波湾、康桥丽璟、观澜金月湾 |
Ⅲ级 | 东至鸭儿山;南至定级边界;西至县交警支队;北至泸县二中城北分校 | 玉蟾大道、泸隆路、建设街、龙脑大道、佳泰路、酒香大道、新坪路、泸县二中城北分校、龙城御庭、宋代石刻博物馆、友豪新世界、万福大都汇、玉蟾国际城、县政务中心、成渝建材市场、龙城怡康生活广场、梁才学校 |
Ⅳ级 | 规划区范围内其他区域 | 规划区范围内其他区域 |
表2
泸县城区土地级别范围及各级别内主要街道分布表(住宅)
土地 级别 | 级别范围 | 主要街道 |
Ⅰ级 | 东至小马滩村九社;南至濑溪河;西至规划道路(天立翡翠城);北至九曲河 | 玉蟾大道、护园街、花园路、创业街、朝阳南路、龙脑大道、绿园路、志诚路、草街、祥和街、怡园路、惠济路、清溪横街、冱水路、半岛北路、半岛中路、曲河西路、明星路、三和街、玉龙路、吉祥街 |
Ⅱ级 | 东至鸭儿山;南至定级边界;西至县交警支队;北至泸县二中城北分校 | 玉蟾大道、泸隆路、建设街、龙脑大道、佳泰路、酒香大道、新坪路、泸县二中城北分校 |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 规划区范围内其他区域 |
表3
泸县城区土地级别范围及各级别内主要街道分布表(工业)
土地 级别 | 级别范围 | 主要街道 |
Ⅰ级 | 东至城东幼儿园;南至九曲河、濑溪河;西至曲河西路;北至九曲河 | 文星路、玉蟾大道、护园街、花园路、创业街、朝阳南路、龙脑大道、绿园路、志诚路、草街、祥和街、麒麟路、怡园路、惠济路、清溪横街、冱水路、曲河西路、明星路、三和街、玉龙路、吉祥街、县政府、原野市场、万福商业广场、新兴市场、城北小学、县人民医院、县党校 |
Ⅱ级 | 东至小马滩村九社;南至濑溪河;西至天立翡翠城;北至踏水桥半岛 | 明星路、龙脑大道、草街、天立翡翠城、新立蓝波湾、泸县二中 |
Ⅲ级 | 东至鸭儿山;南至定级边界;西至交警支队;北至县二中城北分校以北 | 酒香大道、泸泉路、草街、玉蟾大道、龙脑大道、经开区管委会、曙光酒业、合成液压、鼎盛塑业、鹏腾钢构 |
Ⅳ级 | 规划区范围内其他区域 | 泸隆路、酒香大道、港城大道、玉蟾大道 |
表4
泸县城区土地级别范围及各级别内主要街道分布表(公共服务)
土地 级别 | 级别范围 | 主要街道 |
Ⅰ级 | 东至小马滩村九社;南至濑溪河;西至规划道路(天立翡翠城);北至九曲河 | 文星路、玉蟾大道、护园街、花园路、创业街、朝阳南路、龙脑大道、绿园路、志诚路、草街、祥和街、麒麟路、怡园路、惠济路、清溪横街、冱水路、半岛北路、半岛中路、曲河西路、明星路、三和街、玉龙路、吉祥街、县政府、原野市场、万福商业广场、新兴市场、城北小学、县人民医院、泸州市电子机械学校、泸县二中、县党校、县图书馆、天立翡翠城、新立蓝波湾、康桥丽璟、观澜金月湾 |
Ⅱ级 | 东至鸭儿山;南至定级边界;西至县交警支队;北至泸县二中城北分校 | 玉蟾大道、泸隆路、建设街、龙脑大道、佳泰路、酒香大道、新坪路、泸县二中城北分校、龙城御庭、宋代石刻博物馆、友豪新世界、万福大都汇、玉蟾国际城、县政务中心、成渝建材市场、龙城怡康生活广场、梁才学校 |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 规划区范围内其他区域 |
(二)泸县中心城区基准地价成果一览表
表5
泸县城区各级各类用地基准地价表
土地用途 | I级 | II级 | III级 | IV级 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
商服用地 | 2714 | 180.93 | 2407 | 160.47 | 2036 | 135.73 | 1574 | 104.93 |
住宅用地 | 2265 | 151.00 | 1818 | 121.20 | 1354 | 90.27 | / | / |
工业用地 | 315 | 21.00 | 271 | 18.07 | 223 | 14.87 | 182 | 12.13 |
公服用地 | 722 | 48.13 | 652 | 43.47 | 567 | 37.80 | / | / |
*基准地价内涵:1.估价期日:2019年1月1日;2.容积率:商服用地2.0,住宅用地2.5,工业用地1.0,公共服务用地1.0;3.年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务用地50年;4.权利状况:出让土地,无他项权利限制。
(三)泸县各集镇土地定级与基准地价分布图(详见文本)
表6
泸县各集镇土地级别范围及各级别内主要街道分布表
集镇 名称 | 级别 | 土地级别范围 | 土地级别内的主要街道 |
玄滩镇 | Ⅰ级 | 东至和谐家园小区;南至幸福水库;西至泸县五中;北至泸荣路以北 | 泸荣路、商业街、学院路、老马路街、正大街、水巷子、沿店街、泸县五中、泸县二人医、镇政府、玄滩小学、玄滩中学、万福商场、和谐家园 |
Ⅱ级 | 东至柏林湾规划范围;南至通山村规划范围;西至泸县五中以西规划范围;北至定级边界 | 泸荣路(利达玻璃厂大门以北、幸福水库以南)、东大街(派出所以东)、利达玻璃厂、粮站、曾家院子 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
云龙镇 | Ⅰ级 | 东至云龙中学以东,南至光明街,西至云丰村第八村民小组,北至规划云龙二小 | 和平街(园丁路至光明街)、玻璃大道(园丁路至光明街)、云河路、商贸街、镇政府、云龙镇学校、农贸市场、客运站 |
Ⅱ级 | 东至定级边界,南至玻璃大道与和平街南交叉口,西至云龙河以西,北至玻璃大道与和平街北交叉口 | 和平街(园丁路以北、光明街以南)、玻璃大道(园丁路以北、光明街以南)、纯原酒厂、翔源彩钢厂、骏鑫机械等 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
兆雅镇 | Ⅰ级 | 东至兆雅综合农贸市场以东,南至进港路,西至兆雅初中以西,北至广电大楼以南 | 兆雅老街、商贸横街、泸永路(进港路至广电大楼)、严华路、农贸路、新雅街、汽车运输公司、原粮站、农贸市场、明德小学、兆雅初中等 |
Ⅱ级 | 东至鸭棚垇,南至泸县四中,西至禧事达酒业公司,北至燕岩村十一社近期规划范围 | 泸永路(进港路至泸县四中)、万得路、泸县四中、兆雅政府、禧事达酒业公司、国宾泉酒业、贵庆酒业等 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
太伏镇 | Ⅰ级 | 东至太伏农贸市场以东,南至镇政府以南、西至养老院以西、北至太伏中心医院以北 | 向荣路、兴隆街、仁和街、政通街、英才路、太平街 |
Ⅱ级 | 东至王坪村村委会以东,南至定级边界、西至金童双语幼儿园以西、北至石龙井村七社 | 合牛路(金童双语幼儿园以西)、农贸市场以北 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
得胜镇 | Ⅰ级 | 东至农贸市场以东,南至镇政府以南,西至商贸街,北至文化街 | 迎宾街、万得路、文化街、商贸街 |
Ⅱ级 | 东至罐顶山村第四村民小组,南至罐顶山村第一村民小组,西至得胜村第四村民小组,北至定级边界 | 得宋路、合牛路 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
云锦镇 | Ⅰ级 | 东至锦绣路,南至云锦小学以南,西至云锦幼儿园以西,北至至锦法院以南 | 建设路、关圣路、桃园路、文庙路 |
Ⅱ级 | 东至泸县中医医院以东,南至长潮村村委会以南,西至胜利水库,北至云锦加油站以北 | S307省道(云锦小学至长潮村村委),云锦法庭以北 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
牛滩镇 | Ⅰ级 | 东至濑溪河,南至厦蓉高速,西至过天街,北至小桥子街 | 上横街、中横街、下横街、老米市街、望江街小桥子街 |
Ⅱ级 | 东至泸县九中以东,南至厦蓉高速,西至高速公路出入口,北至牛滩加油站 | 金牛街、小桥子街(过天街至金牛街)、合牛路 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
立石镇 | Ⅰ级 | 东至泸渝路以东,南至南宇路,西至立石卫生院以西,北至二郎井文化广场以北 | 泸渝路(兽防站至农贸市场)、玉龙路(卫生院至泸渝路)、立百路 |
Ⅱ级 | 东至下湾村九社,南至牌坊屋基,西至站坎村六社,北至立石小学以北 | 玉龙路(卫生院以北),泸渝路(农贸市场以东) | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
奇峰镇 | Ⅰ级 | 东至原粮站,南至宝峰花园,西至004县道,北至原奇峰客运站以南 | 交通街(永泰花园至原奇峰客运站)、商贸一街、商贸二街、宝峰街 |
Ⅱ级 | 东至华建湾屋基,南至奇峰超限检测站以北,西至药铺田水库以东,北至原奇峰气站以南 | 004县道(原奇峰客运站至原奇峰气站、宝峰花园至超限检查站)、交通街(永泰花园至超限检查站) | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
天兴镇 | Ⅰ级 | 东至镇卫生院以东,南至科兴街及天苑街交叉口,西至自来水厂,北至龙贯东西街以北 | 龙贯东西街,科兴街,天苑街 |
Ⅱ级 | 东至中石油加油站以西,南至天兴中学以南,西至场口村村委以西,北至定级边界 | 3133县道 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
嘉明镇 | Ⅰ级 | 东至嘉明派出所,南至嘉明工商所,西至九曲河,北至九曲河 | 顺河路、正大街、新华街、牌坊街 |
Ⅱ级 | 东至隆黄铁路,南至嘉明中学,西至宇森玻陶公司,北至红旗钢模厂以北 | G321国道、嘉喻路、新民街、洗脚溪街 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
喻寺镇 | Ⅰ级 | 东至加清路,南至加清路,西至喻寺镇政府,北至喻寺镇农贸市场 | 政府前街、加清路、兴隆街、广东街、和谐街 |
Ⅱ级 | 东至泸县六中以东,南至定级边界,西至喻寺镇养猪场,北至喻寺地税所以南 | 加清路、喻寺法庭、客运站、配气站、派出所 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
福集镇 | Ⅰ级 | 东至龙脑桥中学以东,南至龙脑桥博爱医院以南,西至大田农贸市场,北至大田幼儿园以北 | 大田北街,大田南街,大田东街,大田北街 |
Ⅱ级 | 东至定级边界,南至龙脑曲酒厂,西至近期规划范围,北至近期规划范围 | G321国道 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
海潮镇 | Ⅰ级 | 东至大河沟,南至海潮大桥,西至沱江,北至泸富路 | 海富路、东平街、东安街、泸富路 |
Ⅱ级 | 东至定级边界,南至原海潮纸厂以南,西至沱江,北至海潮水厂以北 | 泸富路 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
潮河镇 | Ⅰ级 | 东至立新堰水库大桥以西,南至镇政府以南,西至桂苑路以西,北至原潮河客运中心 | 桂苑路一段、桂苑路二段、新大街、文府路、迎宾街 |
Ⅱ级 | 东至立新堰水库,南至岩洞头,西至近期规划范围,北至敬老院以南 | 场口街、立新街、桂苑路二段、249乡道 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
百和镇 | Ⅰ级 | 东至气矿住宅区,南至川府窖酒厂以南,西至蒋坝村,北至百和中学 | 青龙街、转龙街、廉溪街 |
Ⅱ级 | 东至牌坊屋基以东,南至万联化工以南,西至近期规划范围,北至定级边界 | 云百路、玄参路、 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
方洞镇 | Ⅰ级 | 东至向阳居委以东,南至普渡寺以北,西至电力公司以西,北至太阳城 | 中心街,桃园街,军民情街,方洞政府、方洞中心校、太阳城 |
Ⅱ级 | 东至杜家院子,南至定级边界,西至定级边界,北至可口可乐希望小学 | 007县道、可口可乐希望小学、方洞中学 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
石桥镇 | Ⅰ级 | 区域一:东至文化站,南至槽房头,西至派出所,北至镇政府 | 永定桥街、书房街、祥平街、石桥街 |
Ⅱ级 | 区域一:东至河流,南至石桥中心样以南,西至南山沟,北至向阳坝以南 | 永定桥街,004县道 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
毗卢镇 | Ⅰ级 | 东至毗卢中学,南至世纪家园,西至治安街以东,北至毗卢政府 | 向阳街、政府街、治安街、北街、丝绸街、南街、农贸街、方井街 |
Ⅱ级 | 东至竹林湾,南至罗汉坝村规划建设范围,西至大屋咀,北至石路咀以南 | 玄参路,南街,219乡道 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 | |
瓦子场 | Ⅰ级 | 东至桂兴路以东,南至桂兴路与福瓦路交叉品,西至福瓦路,北至加油站以南 | 桂兴路、兴隆街、丁字街、宏盛街 |
Ⅱ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ级外的范围 | |
杨九场 | Ⅰ级 | 东至定级边界,南至杨九加油站以南,西至杨九街杨云路交叉口以西,北至定级边界 | 杨云路、杨九街、复兴街、新建街、商贸街 |
Ⅱ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ级外的范围 | |
石马场 | Ⅰ级 | 东至旺龙八社,南至龙井湾屋基以北,西至定级边界,北至石坑屋基以北 | 泸石路、石马路、石马中学、石马小学 |
Ⅱ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ级外的范围 | |
临港园区 | Ⅰ级 | 东至杨柳冲屋基,南至新路口以北,西至桥山屋基,北至下湾屋基以南 | Y241乡道,新路场 |
Ⅱ级 | 东至家安村以西,南至新路口,西至进港路,北至学堂湾屋基以南 | 进港路,新路口 | |
Ⅲ级 | 规划区范围内其他区域 | 除Ⅰ、Ⅱ级外的范围 |
(四)泸县各集镇及临港产业园区基准地价成果一览表
表7
泸县各集镇及临港产业园区各级各类用地基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||
基准地价 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
玄滩镇 | 商业用地 | 2025 | 135.00 | 1771 | 118.07 | 1352 | 90.13 |
住宅用地 | 1803 | 120.20 | 1422 | 94.80 | 1088 | 72.53 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 584 | 38.93 | 534 | 35.60 | 482 | 32.13 | |
云龙镇 | 商业用地 | 1877 | 125.13 | 1472 | 98.13 | 1176 | 78.40 |
住宅用地 | 1649 | 109.93 | 1377 | 91.80 | 1051 | 70.07 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 563 | 37.53 | 515 | 34.33 | 470 | 31.33 | |
兆雅镇 | 商业用地 | 1642 | 109.47 | 1347 | 89.80 | 1044 | 69.60 |
住宅用地 | 1463 | 97.53 | 1165 | 77.67 | 902 | 60.13 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 525 | 35.00 | 498 | 33.20 | 470 | 31.33 | |
太伏镇 | 商业用地 | 1638 | 109.20 | 1340 | 89.33 | 1039 | 69.27 |
住宅用地 | 1455 | 97.00 | 1152 | 76.80 | 892 | 59.47 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 525 | 35.00 | 498 | 33.20 | 470 | 31.33 | |
得胜镇 | 商业用地 | 1576 | 105.07 | 1268 | 84.53 | 970 | 64.67 |
住宅用地 | 1421 | 94.73 | 1138 | 75.87 | 871 | 58.07 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 510 | 34.00 | 485 | 32.33 | 460 | 30.67 | |
云锦镇 | 商业用地 | 1535 | 102.33 | 1233 | 82.20 | 944 | 62.93 |
住宅用地 | 1359 | 90.60 | 1126 | 75.07 | 847 | 56.47 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 505 | 33.67 | 475 | 31.67 | 450 | 30.00 | |
牛滩镇 | 商业用地 | 1503 | 100.20 | 1194 | 79.60 | 936 | 62.40 |
住宅用地 | 1322 | 88.13 | 1077 | 71.80 | 824 | 54.93 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 505 | 33.67 | 475 | 31.67 | 450 | 30.00 | |
立石镇 | 商业用地 | 1492 | 99.47 | 1187 | 79.13 | 930 | 62.00 |
住宅用地 | 1310 | 87.33 | 1068 | 71.20 | 813 | 54.20 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 505 | 33.67 | 475 | 31.67 | 450 | 30.00 | |
奇峰镇 | 商业用地 | 1325 | 88.33 | 1056 | 70.40 | 788 | 52.53 |
住宅用地 | 1171 | 78.07 | 979 | 65.27 | 722 | 48.13 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
天兴镇 | 商业用地 | 1439 | 95.93 | 1165 | 77.67 | 1016 | 67.73 |
住宅用地 | 1270 | 84.67 | 1043 | 69.53 | 901 | 60.67 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 495 | 33.00 | 455 | 30.33 | 430 | 28.67 | |
嘉明镇 | 商业用地 | 1428 | 95.20 | 1159 | 77.27 | 890 | 59.33 |
住宅用地 | 1285 | 85.67 | 1062 | 70.80 | 791 | 52.73 | |
工业用地 | 260 | 17.33 | 225 | 15.00 | 180 | 12.00 | |
公服用地 | 495 | 33.00 | 455 | 30.33 | 430 | 28.67 | |
喻寺镇 | 商业用地 | 1420 | 94.67 | 1163 | 77.53 | 890 | 59.33 |
住宅用地 | 1262 | 84.13 | 1035 | 69.00 | 779 | 51.93 | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 202 | 13.47 | 172 | 11.47 | |
公服用地 | 495 | 33.00 | 455 | 30.33 | 430 | 28.67 | |
福集镇 | 商业用地 | 1335 | 89.00 | 1062 | 70.80 | 801 | 53.40 |
住宅用地 | 1178 | 78.53 | 1002 | 66.80 | 731 | 48.73 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
海潮镇 | 商业用地 | 1250 | 83.33 | 1024 | 68.27 | 752 | 50.13 |
住宅用地 | 1124 | 74.93 | 930 | 62.00 | 718 | 47.87 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
潮河镇 | 商业用地 | 1345 | 89.67 | 1080 | 72.00 | 825 | 55.00 |
住宅用地 | 1197 | 79.80 | 1020 | 68.00 | 750 | 50.00 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 495 | 33.00 | 455 | 30.33 | 430 | 28.67 | |
百和镇 | 商业用地 | 1311 | 87.40 | 1044 | 69.60 | 775 | 51.67 |
住宅用地 | 1162 | 77.47 | 970 | 64.67 | 718 | 47.87 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
方洞镇 | 商业用地 | 1305 | 87.00 | 1038 | 69.20 | 762 | 50.80 |
住宅用地 | 1155 | 77.00 | 966 | 64.40 | 710 | 47.33 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
石桥镇 | 商业用地 | 1233 | 82.20 | 946 | 63.07 | 673 | 44.87 |
住宅用地 | 1052 | 70.13 | 875 | 58.33 | 603 | 40.20 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
毗卢镇 | 商业用地 | 1214 | 80.93 | 935 | 62.33 | 673 | 44.87 |
住宅用地 | 1052 | 70.13 | 909 | 60.60 | 611 | 40.73 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 195 | 13.00 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 | |
瓦子场 | 商业用地 | 1418 | 94.53 | 963 | 64.20 | / | / |
住宅用地 | 1270 | 84.67 | 902 | 60.13 | / | / | |
工业用地 | 240 | 16.00 | 195 | 13.00 | / | / | |
公服用地 | 495 | 33.00 | 430 | 28.67 | / | / | |
杨九场 | 商业用地 | 1191 | 79.40 | 821 | 54.73 | / | / |
住宅用地 | 1047 | 69.80 | 802 | 53.47 | / | / | |
工业用地 | 210 | 14.00 | 165 | 11.00 | / | / | |
公服用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 | / | / | |
石马场 | 商业用地 | 1178 | 78.53 | 808 | 53.87 | / | / |
住宅用地 | 1035 | 69.00 | 792 | 52.80 | / | / | |
工业用地 | 210 | 14.00 | 165 | 11.00 | / | / | |
公服用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 | / | / | |
临港园区 | 商业用地 | 1376 | 91.73 | 1048 | 69.87 | 752 | 50.13 |
住宅用地 | 1202 | 80.13 | 977 | 65.13 | 722 | 48.33 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 188 | 12.53 | 165 | 11.00 | |
公服用地 | 480 | 32.00 | 440 | 29.33 | 415 | 27.67 |
*基准地价内涵:1.估价期日:2019年1月1日;2.容积率:商服用地1.5,住宅用地2.0,工业用地 1.0,公共服务用地1.0;3.年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务用地50年;4.权利状况:出让土地,无他项权利限制。
三、城镇商业用房与住宅房屋出让金标准表
(一)泸县中心城区商业用房与住宅房屋出让金标准表(表8)
土地用途 | 基准地价级别 | 房屋交易出让金缴纳标准(元/建筑平方米) | |
临街且平街一层 | 其他 | ||
商服用地 | Ⅰ级 | 271 | 136 |
Ⅱ级 | 241 | 120 | |
Ⅲ级 | 204 | 102 | |
Ⅳ级 | 157 | 79 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 181 | |
Ⅱ级 | 145 | ||
级 | 108 |
(二)泸县集镇商业用房与住宅房屋出让金标准表(表9)
镇名称 | 土地用途 | 基准地价 级别 | 房屋交易出让金缴纳标准(元/建筑平方米) | |
临街且平街一层 | 其他 | |||
玄滩镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 270 | 135 |
Ⅱ级 | 236 | 118 | ||
Ⅲ级 | 180 | 90 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 180 | ||
Ⅱ级 | 142 | |||
Ⅲ级 | 109 | |||
云龙镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 250 | 125 |
Ⅱ级 | 196 | 98 | ||
Ⅲ级 | 157 | 78 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 165 | ||
Ⅱ级 | 138 | |||
Ⅲ级 | 105 | |||
兆雅镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 219 | 109 |
Ⅱ级 | 180 | 90 | ||
Ⅲ级 | 139 | 70 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 146 | ||
Ⅱ级 | 117 | |||
Ⅲ级 | 90 | |||
太伏镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 218 | 109 |
Ⅱ级 | 179 | 89 | ||
Ⅲ级 | 139 | 69 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 146 | ||
Ⅱ级 | 115 | |||
Ⅲ级 | 89 | |||
得胜镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 210 | 105 |
Ⅱ级 | 169 | 85 | ||
Ⅲ级 | 129 | 65 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 142 | ||
Ⅱ级 | 114 | |||
Ⅲ级 | 87 | |||
云锦镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 205 | 102 |
Ⅱ级 | 164 | 82 | ||
Ⅲ级 | 126 | 63 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 136 | ||
Ⅱ级 | 113 | |||
Ⅲ级 | 85 | |||
牛滩镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 200 | 100 |
Ⅱ级 | 159 | 80 | ||
Ⅲ级 | 125 | 62 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 132 | ||
Ⅱ级 | 108 | |||
Ⅲ级 | 82 | |||
立石镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 199 | 99 |
Ⅱ级 | 158 | 79 | ||
Ⅲ级 | 124 | 62 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 131 | ||
Ⅱ级 | 107 | |||
Ⅲ级 | 81 | |||
奇峰镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 177 | 88 |
Ⅱ级 | 141 | 70 | ||
Ⅲ级 | 105 | 53 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 117 | ||
Ⅱ级 | 98 | |||
Ⅲ级 | 72 | |||
天兴镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 192 | 96 |
Ⅱ级 | 155 | 78 | ||
Ⅲ级 | 135 | 68 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 127 | ||
Ⅱ级 | 104 | |||
Ⅲ级 | 90 | |||
嘉明镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 190 | 95 |
Ⅱ级 | 155 | 77 | ||
Ⅲ级 | 119 | 59 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 129 | ||
Ⅱ级 | 106 | |||
Ⅲ级 | 79 | |||
