【已废止】泸县人民政府办公室 关于印发《泸县2023年度土地储备计划和建设用地供应计划》的通知
泸县人民政府办公室
关于印发《泸县2023年度土地储备计划和建设用地供应计划》的通知
泸县府办发〔2023〕17号
各镇人民政府、玉蟾街道办事处,各园区管委会,县级有关部门:
《泸县2023年度土地储备计划和建设用地供应计划》已经县十七届人民政府第27次常务会议审议通过,现予以印发,请按规定组织实施。
附件:1.泸县2023年储备土地计划表
2.泸县2023年度国有建设用地供应计划表
3.泸县2023年度集体经营性建设用地供应计划
泸县人民政府办公室
2023年6月30日
附件1—1
泸县2023年储备土地计划表
单位:亩、万元
区域 | 截止2023年1月1日 存量储备土地 | 2023年计划新增储备土地量 | 新增储备土地 计划资金 | 新增储备土地 资金来源 | 2023年预计消化储备土地量 | 备注 |
泸县 | 3887 | 6378.6547 | 257851.3237 | 机构往年结转资金、新增财政拨款、国有土地收益基金、土地储备专线债券或其他资金 | 8135.7802 | 新增储备土地含独立选址2889.1155亩 |
注:新增储备土地资金来源分为机构往年结转资金、新增财政拨款、国有土地收益基金、土地储备专线债券或其他资金。 |
附件1—2
泸县2023年度储备土地计划资金预算明细表
单位:亩、万元
序号 | 计划资金类别 | 单价 (万元) | 泸县2023年度新增储备土地计划资金 | 小计 (万元) | 备注 | ||
拟新征土地面积(亩) | 新增单选项目用地面积(亩) | 拟收回(购)储备 土地面积(亩) | |||||
2921.1210 | 2889.1155 | 568.4182 | |||||
1 | 新征土地取得费 | 40 | 116844.8400 | 0 | 0 | 116844.8400 | |
2 | 新增单选项目用地取得费 | 25 | 0 | 72227.8875 | 0 | 72227.8875 | |
3 | 拟收回(购)土地取得费 | 121 | 0 | 0 | 68778.5962 | 68778.5962 | |
4 | 合计 | 116844.8400 | 72227.8875 | 68778.5962 | 257851.3237 |
附件2
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用途 区域 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输 用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 备注 |
泸县 | 8135.7802 | 310.4042 | 2337.2152 | 301.9515 | 1442.0930 | 3736.2158 | 0.0000 | 7.9005 |
附件2—1
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(商服用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 福集镇团仓村一组 | 8.0222 | 出让 | 2023.3 | |
2 | 福集镇小冲子村五组 | 10.3365 | 出让 | 2023.6 | |
3 | 玉蟾街道湿地公园建筑总部旁 | 19.0095 | 出让 | 2023.6 | |
4 | 兆雅镇燕岩村5社 | 8.4660 | 出让 | 2023.9 | |
5 | 经济开发区城西工业园 | 31.2825 | 出让 | 2023.9 | |
6 | 神仙桥化工园区 | 170.0850 | 出让 | 2023.12 | |
7 | 兆雅镇燕岩村2社、古佛1社 | 20.3025 | 出让 | 2023.12 | |
8 | 云龙镇达康社区 | 42.9000 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 310.4042 |
附件2—2
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(工矿仓储用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 经济开发区城西工业园 | 121.9560 | 出让 | 2023.1 | |
2 | 喻寺镇古桥村1社 | 1.5555 | 出让 | 2023.6 | |
3 | 经济开发区城西工业园 | 237.1185 | 出让 | 2023.6 | |
4 | 神仙桥化工园区 | 194.0970 | 出让 | 2023.9 | |
5 | 神仙桥化工园区 | 64.0320 | 出让 | 2023.9 | |
6 | 神仙桥化工园区 | 116.0580 | 出让 | 2023.9 | |
7 | 神仙桥化工园区 | 40.0200 | 出让 | 2023.9 | |
8 | 神仙桥化工园区 | 50.0250 | 出让 | 2023.9 | |
9 | 经济开发区城西工业园 | 27.0135 | 出让 | 2023.9 | |
10 | 经济开发区城西工业园 | 55.4670 | 出让 | 2023.9 | |
11 | 经济开发区城西工业园 | 60.0300 | 出让 | 2023.9 | |
12 | 经济开发区城西工业园 | 20.0100 | 出让 | 2023.9 | |
13 | 经济开发区城西工业园 | 126.0630 | 出让 | 2023.9 | |
14 | 泸州医药产业园 | 196.2877 | 出让 | 2023.9 | |
15 | 神仙桥化工园区 | 245.1225 | 出让 | 2023.12 | |
16 | 奇峰镇柿子村1社 | 7.1070 | 出让 | 2023.12 | |
17 | 奇峰镇宝藏社区 | 2.0490 | 出让 | 2023.12 | |
18 | 泸州医药产业园 | 30.0000 | 出让 | 2023.12 | |
19 | 泸州医药产业园 | 30.0000 | 出让 | 2023.12 | |
20 | 立石镇下湾村四社、玉龙村六社 | 39.8370 | 出让 | 2023.12 | |
21 | 泸县牛滩镇、得胜镇 | 20.0400 | 划拨 | 2023.12 | |
22 | 神仙桥化工园区 | 303.1515 | 出让 | 2023.12 | |
23 | 神仙桥化工园区 | 150.0750 | 出让 | 2023.12 | |
24 | 神仙桥化工园区 | 200.1000 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 2337.2152 |
附件2—3
泸县2023年度住宅用地供应计划表
单位:亩
总量 (亩) | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地(亩) | 共有产权住宅用地(亩) | 小计 (亩) | 保障性租赁住宅用地(亩) | 市场化租赁住宅用地(亩) | 小计 (亩) | ||
301.9515 | 255.4600 | 0.0000 | 255.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46.4915 |
附件2—4
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(住房用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 福集镇团仓村三组 | 39.1805 | 出让 | 2023.3 | |
2 | 太伏镇张枣村9社 | 0.9900 | 出让 | 2023.6 | |
3 | 玉蟾街道湿地公园内 | 200.1000 | 出让 | 2023.6 | |
4 | 云龙镇达康社区 | 2.5005 | 出让 | 2023.9 | |
5 | 百和镇蒋坝村 | 2.5001 | 出让 | 2023.9 | |
6 | 方洞镇新联村6组 | 3.1110 | 出让 | 2023.12 | |
7 | 奇峰镇大江村3社 | 4.2000 | 出让 | 2023.12 | |
8 | 玄滩镇玄丰5社 | 25.9485 | 出让 | 2023.12 | |
9 | 玄滩镇金龙寺1社 | 23.4210 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 301.9515 |
附件2—5
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(公共管理与公共服务用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 福集镇团仓村二组 | 7.1714 | 划拨 | 2023.3 | |
2 | 福集镇团仓村三组 | 6.3977 | 划拨 | 2023.3 | |
3 | 福集镇团仓村三组 | 15.3000 | 划拨 | 2023.3 | |
4 | 天兴镇场口村 | 2.3775 | 划拨 | 2023.3 | |
5 | 玉蟾街道蓝波湾旁 | 4.3410 | 划拨 | 2023.3 | |
6 | 玉蟾街道和喜翡翠城 | 22.5390 | 划拨 | 2023.3 | |
7 | 嘉明镇狮子村3组 | 7.8390 | 划拨 | 2023.3 | |
8 | 嘉明镇狮子村5组 | 4.4595 | 划拨 | 2023.3 | |
9 | 潮河镇潮河村1社 | 1.3320 | 划拨 | 2023.3 | |
10 | 海潮镇红合村1社 | 10.0305 | 划拨 | 2023.3 | |
11 | 立石镇下湾村四社 | 10.5573 | 划拨 | 2023.3 | |
12 | 得胜镇罐顶山村1社 | 3.4515 | 划拨 | 2023.6 | |
13 | 毗卢镇中峰村 | 1.3200 | 划拨 | 2023.6 | |
14 | 玉蟾街道城西湿地公园 | 316.7475 | 划拨 | 2023.6 | |
15 | 玉蟾街道城西 | 270.8310 | 划拨 | 2023.6 | |
16 | 玉蟾街道办 | 0.6666 | 划拨 | 2023.6 | |
17 | 玉蟾街道办 | 1.2650 | 划拨 | 2023.6 | |
18 | 玉蟾街道办 | 0.5501 | 划拨 | 2023.6 | |
19 | 玉蟾街道办 | 0.4920 | 划拨 | 2023.6 | |
20 | 玉蟾街道办 | 0.5430 | 划拨 | 2023.6 | |
21 | 玉蟾街道办 | 0.8214 | 划拨 | 2023.6 | |
22 | 百和镇蒋坝村6社 | 6.0000 | 划拨 | 2023.6 | |
23 | 云锦镇卫和村 | 135.0675 | 划拨 | 2023.6 | |
24 | 泸州医药产业园 | 32.3805 | 划拨 | 2023.6 | |
25 | 泸州医药产业园 | 24.5370 | 划拨 | 2023.6 | |
26 | 神仙桥化工园区 | 36.0180 | 划拨 | 2023.9 | |
27 | 天兴镇场口村1社 | 21.4755 | 划拨 | 2023.9 | |
28 | 云锦镇长潮村、翻身村 | 38.7900 | 划拨 | 2023.9 | |
29 | 嘉明镇狮子村2社 | 6.7980 | 划拨 | 2023.9 | |
30 | 嘉明镇大同村4组 | 1.0260 | 划拨 | 2023.9 | |
31 | 嘉明镇罗桥村1组 | 1.0005 | 划拨 | 2023.9 | |
32 | 太伏镇张枣村9社 | 8.1000 | 划拨 | 2023.9 | |
33 | 方洞镇新联村10组 | 4.9995 | 划拨 | 2023.12 | |
34 | 玄滩镇海罗9社 | 12.2745 | 划拨 | 2023.12 | |
35 | 石桥镇银朝村1社 | 0.9825 | 划拨 | 2023.12 | |
36 | 玉蟾街道小马村5、6、7组 | 54.4800 | 划拨 | 2023.12 | |
37 | 玉蟾街道建设社区 | 11.5335 | 划拨 | 2023.12 | |
38 | 玉蟾街道水竹林村 | 11.9880 | 划拨 | 2023.12 | |
39 | 玉蟾街道水竹林村 | 220.1100 | 划拨 | 2023.12 | |
40 | 玉蟾街道水竹林村 | 30.0000 | 划拨 | 2023.12 | |
41 | 玉蟾街道代桥村 | 9.9990 | 划拨 | 2023.12 | |
42 | 神仙桥化工园区 | 42.0705 | 划拨 | 2023.12 | |
43 | 神仙桥化工园区 | 27.4290 | 出让 | 2023.12 | |
44 | 百和镇蒋坝三社 | 16.0005 | 划拨 | 2023.12 | |
小计 | 1442.0930 |
附件2—6
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(交通运输用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 福集镇团仓村一组 | 45.5386 | 划拨 | 2023.3 | |
2 | 玉蟾街道龙湖大道高铁站西段 | 42.9682 | 出让 | 2023.3 | |
3 | 玉蟾街道城西高铁片区 | 124.2840 | 划拨 | 2023.3 | |
4 | 玉蟾街道怡园路 | 13.8240 | 划拨 | 2023.3 | |
5 | 神仙桥化工园区 | 52.6560 | 划拨 | 2023.6 | |
6 | 神仙桥化工园区 | 169.1925 | 划拨 | 2023.6 | |
7 | 神仙桥化工园区 | 33.6900 | 划拨 | 2023.6 | |
8 | 神仙桥化工园区 | 20.0100 | 划拨 | 2023.6 | |
9 | 神仙桥化工园区 | 66.7200 | 划拨 | 2023.6 | |
10 | 玉蟾街道冱水路东段 | 9.4035 | 划拨 | 2023.6 | |
11 | 玉蟾街道泸二外旁 | 36.0000 | 划拨 | 2023.6 | |
13 | 泸县百和镇、云锦镇、兆雅镇等 | 1324.4955 | 划拨 | 2023.12 | |
14 | 泸县玉蟾街道、嘉明镇、福集镇等 | 672.6270 | 划拨 | 2023.12 | |
15 | 泸县玉蟾街道、嘉明镇、福集镇等 | 871.9530 | 划拨 | 2023.12 | |
16 | 经开区城西工业园区 | 182.8905 | 划拨 | 2023.12 | |
17 | 经济开发区城西工业园 | 28.1070 | 出让 | 2023.12 | |
18 | 经济开发区城西工业园 | 9.1920 | 出让 | 2023.12 | |
19 | 经济开发区城西工业园 | 32.6640 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 3736.2158 |
附件2—7
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(水域及水利设施用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 拟用地项目 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2—8
泸县2023年度国有建设用地供应计划表
(特殊用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 石桥镇吉祥村6社 | 7.9005 | 划拨 | 2023.12 | |
小计 | 7.9005 |
附件2—9
泸县2023年度存量国有建设用地盘活利用计划表
单位:亩
区域 | 截止2022年12月31日存量土地 | 2023年计划供应 总面积 | 其中盘活存量土地计划 | 备注 | ||
2009—2019年 征地批次 | 2020—2022年 征地批次 | 2009—2019年 征地批次 | 2020—2022年 征地批次 | |||
泸县 | 2,706.2526 | 698.4645 | 8,135.7802 | 1,446.7866 | 3,540.5601 | 计划供应总面积含独立选址2889.1155亩 |
注:统计范围为各区(园区)、县土地供应管辖范围,存量土地=已取得批文土地—已供应土地。 |
附件3
泸县2023年度集体经营性建设用地供应计划表
单位:亩
用途 区域 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 备注 |
泸县 | 661.7675 | 112.1630 | 549.6045 |
附件3—1
泸县2023年度集体经营性建设用地供应计划表
(商服用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 立石镇下湾村一社 | 2.1495 | 出让 | 2023.3 | |
2 | 立石镇下湾村一社 | 2.3310 | 出让 | 2023.3 | |
3 | 立石镇下湾村一社 | 2.4015 | 出让 | 2023.3 | |
4 | 立石镇下湾村一社 | 5.3130 | 出让 | 2023.3 | |
5 | 立石镇下湾村一社 | 6.7500 | 出让 | 2023.3 | |
6 | 天兴镇板栗村6社 | 5.1000 | 出让 | 2023.6 | |
7 | 方洞镇石牌坊9社 | 60.0000 | 出让 | 2023.6 | |
8 | 方洞镇庆丰村4社 | 9.2000 | 出让 | 2023.9 | |
9 | 得胜镇大水坝村3社 | 9.5820 | 出让 | 2023.9 | |
10 | 玄滩镇玄丰5社 | 9.3360 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 112.1630 |
附件3—2
泸县2023年度集体经营性建设用地供应计划表
(工矿仓储用地)
单位:亩
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 供应方式 | 供应时间 | 备注 |
1 | 得胜村8社 | 15.0000 | 出让 | 2023.3 | |
2 | 得胜镇建筑产业园 | 15.0075 | 出让 | 2023.3 | |
3 | 牛滩镇横江村2社 | 8.6190 | 出让 | 2023.6 | |
4 | 得胜村11社 | 7.1925 | 出让 | 2023.6 | |
5 | 得胜镇大水坝村3社 | 12.7500 | 出让 | 2023.6 | |
6 | 得胜镇西南建筑科技产业园 | 270.0000 | 出让 | 2023.6 | |
7 | 云龙镇大水河村 | 4.9050 | 出让 | 2023.6 | |
8 | 太伏镇新石村4、8、9社 | 150.0000 | 出让 | 2023.6 | |
9 | 方洞镇雨锋村5社 | 4.3890 | 出让 | 2023.6 | |
10 | 兆雅镇古佛村7、8社 | 12.2415 | 出让 | 2023.12 | |
11 | 兆雅镇燕岩村5社、11社 | 39.5000 | 出让 | 2023.12 | |
12 | 兆雅镇燕岩村2社、古佛村1社 | 10.0000 | 出让 | 2023.12 | |
小计 | 549.6045 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册