【已废止】泸县人民政府 关于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复
泸县人民政府
关于2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目实施方案的批复
泸县府函〔2021〕194号
泸县乡村振兴局、泸县财政局:
你们《关于审核2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的请示》(泸县乡村振兴〔2021〕3号)收悉。经审核,现批复如下:
一、原则同意你们提出的2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案。
二、请你们会同业务技术主管部门,切实加强专项扶贫资金项目建设的指导工作,进一步强化项目资金管理,确保项目资金专款专用。
三、请你们严格督查,确保各项目镇(街道)按照实施方案开展项目建设,未经批准不得随意变更建设内容。要加快项目建设进度,及时完善项目建设档案资料,确保报账进度达到省财政厅绩效考评要求。
附件:泸县2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投资计划汇总表
泸县人民政府
2021年10月8日
附件
泸县2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投资计划汇总表
单位:元
项目名称 | 镇、街道 | 人居环境 改善提升 | 劳务补助 | 重点帮扶村产业示范户补助 | 生猪 寄养场 | 基础设施建设 | |
补助金额 | 地点 | ||||||
一、到镇 补助项目 | 玉蟾街道 | 7400 | 96000 | 53000 | |||
福集镇 | 13500 | ||||||
嘉明镇 | 55460 | 135200 | 400000 | 少华村 | |||
喻寺镇 | 8000 | 300000 | 雷达村 | ||||
方洞镇 | 39440 | 135000 | 61200 | ||||
得胜镇 | 42740 | 134400 | 330000 | 白象村 | |||
牛滩镇 | 113000 | 206400 | |||||
天兴镇 | 187800 | 134400 | |||||
潮河镇 | 29100 | 134400 | 400000 | 王坪村 | |||
海潮镇 | 20500 | 75500 | 18200 | ||||
云龙镇 | 17100 | 136800 | |||||
奇峰镇 | 64300 | 139200 | 40000 | 400000 | 共和村 | ||
玄滩镇 | 69100 | 19200 | 24800 | 300000 | 黄坭村 | ||
石桥镇 | 157450 | 134400 | 400000 | 吉祥村 | |||
300000 | 洪安桥村 | ||||||
毗卢镇 | 2541 | 115200 | |||||
立石镇 | 108000 | 10500 | |||||
云锦镇 | 32100 | 300000 | 冯石村 | ||||
百和镇 | 76000 | 135200 | 3900000 | ||||
兆雅镇 | |||||||
太伏镇 | 214000 | 441600 | 34600 | 2000000 | |||
小计 | 1149531 | 2280900 | 242300 | 5900000 | 3130000 | ||
二、雨露计划 | 用于脱贫户和监测户雨露计划补助 | 3000000 | |||||
三、公益性岗位补助 | 用于2021年1-4月公益性岗位补助 | 580800 | |||||
四、连片产业发展补助 | 用于乡村振兴重点帮扶村玉蟾街道白龙塔村连片产业发展补助 | 900000 | |||||
福集镇大坪村产业发展配套设施补助 | 388100 | ||||||
五、小额信贷贴息 | 用于脱贫户和监测户小额信贷贴息 | 300000 | |||||
六、易地扶贫搬迁贴息 | 用于易地扶贫搬迁贴息 | 2530000 | |||||
七、专项基金 | 防止返贫监测专项基金 | 3068369 | |||||
八、脱贫人口跨省务工补助 | 脱贫人口跨省务工补助 | 1000000 | |||||
九、项目管理 | 用于项目管理 | 220000 | |||||
总计 | 24690000 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册