【已废止】泸县人民政府 关于2019年中央财政专项扶贫资金项目实施方案的批复
泸县人民政府
关于2019年中央财政专项扶贫资金项目
实施方案的批复
泸县府函〔2019〕208号
泸县扶贫开发局、泸县财政局:
你们《关于审核2019年中央财政专项扶贫资金项目实施方案的请示》(泸县扶贫〔2019〕27号)收悉。经审核,现批复如下。
一、原则同意你们提出的2019年中央财政专项扶贫资金项目实施方案。
二、请你们会同业务技术主管部门,切实加强专项扶贫资金项目建设的指导工作,进一步强化项目资金管理,确保项目资金专款专用。
三、请你们严格督查,确保各项目镇(街道)按照实施方案开展项目建设,未经批准不得随意变更建设内容。要加快项目建设进度,及时完善项目建设档案资料,确保报账进度达到省财政厅绩效考评要求。
监督电话:12371,县扶贫开发局0830-8290175,县财政局0830-8191519。通讯地址:泸县玉蟾街道花园路2号县扶贫开发局。
附件:泸县2019年中央财政专项扶贫资金项目投资计划汇总表
泸县人民政府
2019年9月2日
附件
泸县2019年中央财政专项扶贫资金项目投资计划汇总表
项目 | 镇(街道) | 项目 名称 | 建设 内容 | 单位 | 建设 规模 | 总投资 (万元) | 财政扶贫资金 (万元) | 群众自筹及投劳 折资 (万元) |
一、 各镇 补短 | 奇峰镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 90 | 46.02 | 30 | 16.02 |
小计 | 46.02 | 30 | 16.02 | |||||
天兴镇 | 一、住房巩固提升 | 改厨改厕 | 户 | 122 | 39.45 | 27.23 | 12.22 | |
二、广播电视 | 电视、接收机安装等 | 户 | 17 | 1.15 | 0.77 | 0.38 | ||
小计 | 40.60 | 28 | 12.60 | |||||
石桥镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 208 | 96.46 | 66 | 30.46 | |
小计 | 96.46 | 66 | 30.46 | |||||
福集镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 198 | 51.93 | 30.88 | 21.05 | |
二、安全饮水 | 打井、净水器、安装自来水等 | 户 | 4 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
小计 | 52.15 | 31.00 | 21.15 | |||||
毗卢镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 111 | 36.74 | 24 | 12.74 | |
小计 | 36.74 | 24 | 12.74 | |||||
云龙镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 41 | 81.64 | 56 | 25.64 | |
小计 | 81.64 | 56 | 25.64 |
项目 | 镇(街道) | 项目 名称 | 建设 内容 | 单位 | 建设 规模 | 总投资 (万元) | 财政扶贫资金 (万元) | 群众自筹及投劳 折资 (万元) |
各镇 补短 | 喻寺镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 86 | 50.85 | 33.15 | 17.7 |
小计 | 50.85 | 33.15 | 17.7 | |||||
兆雅镇 | 一、住房巩固提升 | 漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 118 | 35.57 | 24 | 11.57 | |
小计 | 35.57 | 24 | 11.57 | |||||
海潮镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 312 | 78.5 | 55 | 23.5 | |
小计 | 78.5 | 55 | 23.5 | |||||
百和镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 495 | 107.49 | 75 | 32.49 | |
小计 | 107.49 | 75 | 32.49 | |||||
立石镇 | 一、住房巩固提升 | 改厨、改厕 | 户 | 215 | 54.28 | 38 | 16.28 | |
小计 | 54.28 | 38 | 16.28 | |||||
方洞镇 | 一、住房巩固提升 | 改厨改厕、漏风漏雨整治、维修加固等 | 户 | 65 | 73.38 | 50.05 | 23.33 | |
安电、购买 电视 | 户 | 62 | 4.22 | 2.95 | 1.27 | |||
合计 | 户 | 127 | 77.60 | 53 | 24.60 | |||
得胜镇 | 住房巩固提升 | 局部拆除 修缮 | 户 | 16 | 13.28 | 9.27 | 4.01 | |
住房巩固提升 | 改厨改厕 | 户 | 595 | 112.49 | 77.73 | 34.76 | ||
小计 | 611 | 125.77 | 87 | 38.77 |
项目 | 镇(街道) | 项目 名称 | 建设 内容 | 单位 | 建设 规模 | 总投资 (万元) | 财政扶贫资金 (万元) | 群众自筹及投劳 折资 (万元) |
各镇 补短 | 玄滩镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 355 | 125.71 | 88 | 37.71 |
小计 | 125.71 | 88 | 37.71 | |||||
嘉明镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 88.05 | 59 | 29.05 | ||
小计 | 88.05 | 59 | 29.05 | |||||
牛滩镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 96 | 64 | 32 | ||
小计 | 96 | 64 | 32 | |||||
太伏镇 | 一、住房巩固提升 | 偏房重建、漏风漏雨整治、改厨、改厕等 | 户 | 108.89 | 70 | 38.89 | ||
小计 | 108.89 | 70 | 38.89 | |||||
二、安全饮水 | 各镇 | 2019年安全饮水项目 | 75 | |||||
三、项目管理费 | 项目管理费用 | 3.85 | ||||||
合计 | 960 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册