根据泸县建设发展的战略要求,泸州汇兴投资有限公司(以下简称“汇兴投资”、“发行人”)正组织实施泸县建设街棚户区改造建设项目,为满足建设资金的需求,汇兴投资申请公开发行公司债券,根据国家发改委要求,现对截至2016年12月31日的汇兴投资土地资产情况公示如下:
一、汇兴投资土地资产的基本情况
汇兴投资名下土地共31宗,总面积180,450.74平方米(270.67亩)。
汇兴投资名下以投资性房地产形式存在的土地共计9宗,面积共计9,001.34平方米,初始入账价值为14,795,595.00元。该9宗土地中有6宗用于抵押,土地性质全部为出让;另外按用途分类,9宗土地中,3宗商业用地,6宗其他商业用地。
汇兴投资名下以无形资产存在的土地共22宗,面积共计171,449.40平方米,初始入账价值为188,370,592.45元。该22宗土地中有13宗土地用于抵押,18宗土地性质为划拨、4宗土地性质为出让;另外按用途分类,其中2宗为办公,2宗为仓库,15宗为仓储,3宗为住宅、其他商服。
二、汇兴投资土地资产有效性
(一)土地证办理情况
汇兴投资所持有31宗国有土地中30宗已办理国有土地使用权证,有一宗已经缴纳土地出让金,土地使用权证手续正在办理中,产权清晰,合法有效。
(二)土地抵押情况
截至2016年12月31日,汇兴投资的31宗土地资产中,共有19宗用于抵押,且办理他项权利证明书,不存在权属争议或一物多押的情况。
(三)土地出让金及有关税费缴纳情况
截至2016年12月31日,发行人为上述投资性房地产和无形资产中的土地,所缴纳的土地出让金和税费共计186,048,553.37元。
附表:泸州汇兴投资有限公司无形资产--土地资产情况表 | |||||||||
截止日期:2016年12月31日 | |||||||||
序号 | 土地资产情况 | 用途 | 使用类型 | 座落位置 | 初始入账价值 | 是否抵押 | |||
土地权属证号 | 权属单位 | 资产名称 | 面积(平方米) | ||||||
1 | 泸县国用(2003)字第01012号 | 开元粮食 | 方洞镇天宝粮管所房屋占地 | 3,107.00 | 仓储 | 划拨 | 方洞镇天宝街村 | 264,100.00 | |
2 | 泸县国用(2003)字第02006号 | 开元粮食 | 雨坛镇大坝粮管所房屋占地 | 6,428.12 | 仓储 | 划拨 | 雨坛镇丰收村四社 | 546,390.00 | |
3 | 泸县国用(2013)字第12001号 | 开元粮食 | 嘉明老库区房屋占地 | 18,200.00 | 仓储 | 划拨 | 嘉明镇新民街 | 4,441,330.00 | 抵押 |
4 | 泸县国用(2003)字第04006号 | 开元粮食 | 嘉明大庙库区房屋占地 | 3,913.47 | 仓储 | 划拨 | 嘉明镇街村 | 1,123,170.00 | 抵押 |
5 | 泸县国用(2003)字第05002号 | 开元粮食 | 大田粮所房屋占地 | 2,147.00 | 仓储 | 划拨 | 泸县龙脑桥镇龙华三社 | 448,720.00 | 抵押 |
6 | 泸县国用(2003)字第06627号 | 开元粮食 | 福集粮库3、4仓占地 | 3,645.80 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 1,188,530.00 | 抵押 |
7 | 泸县国用(2005)字第061126号 | 开元粮食 | 福集粮库9仓占地 | 1,124.00 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 366,420.00 | 抵押 |
8 | 泸县国用(2003)字第06631号 | 开元粮食 | 福集粮库10、11仓占地 | 3,442.00 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 1,122,090.00 | 抵押 |
9 | 泸县国用(2003)字第06633号 | 开元粮食 | 福集粮库球场占地 | 591.00 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 215,120.00 | 抵押 |
10 | 泸县国用(2013)字第06014号 | 开元粮食 | 福集新库土地 | 2,345.65 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇玉蟾大道(明星路) | 492,964.50 | 抵押 |
11 | 泸县国用(2006)字第07003-07005号 | 开元粮食 | 青龙占地 | 3,904.75 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇青龙街村 | 290,700.00 | 抵押 |
12 | 泸县国用(2010)字第04089号 | 开元粮食 | 嘉明大庙库区1P2、1P3仓占地 | 884.35 | 仓储 | 划拨 | 泸县嘉明镇新民街7号 | 459,860.00 | 抵押 |
13 | 泸县国用(2010)字第06022号 | 开元粮食 | 福集粮库1号仓占地 | 1,635.86 | 仓储 | 划拨 | 泸县福集镇青龙街村 | 1,243,250.00 | 抵押 |
14 | 泸县国用(2003)字第06626号 | 开元粮食 | 福集粮库原职工之家土地 | 123.40 | 办公 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 93,780.00 | 抵押 |
15 | 泸县国用(2006)字第23031号 | 开元粮食 | 兆雅新溪粮所空地1 | 1,097.20 | 仓库 | 划拨 | 泸县兆雅镇新溪街 | 122,890.00 | |
16 | 泸县国用(2006)字第23032号 | 开元粮食 | 兆雅新溪粮所空地2 | 608.06 | 仓库 | 划拨 | 泸县兆雅镇新溪街 | 68,100.00 | |
17 | 泸县国用(2010)字第02001号 | 开元粮食 | 雨坛镇大坝粮管所3仓占地 | 610.08 | 仓储 | 划拨 | 泸县方洞镇宋田村十社 | 103,100.00 | |
18 | 泸县国用(2003)字第06630号 | 开元粮食 | 福集粮库原化验室土地 | 106.00 | 办公 | 划拨 | 泸县福集镇建设街 | 80,560.00 | 抵押 |
19 | 尚未办理产权证,已交出让金 | 开元粮食 | 粮食物流产业园区57.7亩 | 38,466.86 | 仓储 | 出让 | 14,425,000.00 | ||
20 | 川(2016)泸县不动产权第0005836号 | 汇兴投资 | 玉蟾街道草街北段442号 | 25,474.20 | 住宅、其他商服 | 出让 | 玉蟾街道草街北段442号 | 51,265,604.96 | |
21 | 川(2016)泸县不动产权第0005830号 | 汇兴投资 | 玉蟾街道康桥社区学子路2号 | 17,520.70 | 住宅、其他商服 | 出让 | 玉蟾街道康桥社区学子路2号 | 34,751,676.76 | |
22 | 川(2016)泸县不动产权第0005833号 | 汇兴投资 | 玉蟾街道康桥社区学子路3号 | 36,073.90 | 住宅、其他商服 | 出让 | 玉蟾街道康桥社区学子路3号 | 75,257,236.23 | |
合计 | 171,449.40 | 188,370,592.45 |
附表:泸州汇兴投资有限公司土地资产情况表 | ||||||||||||
截止日期:2016年12月31日 | ||||||||||||
序号 | 土地资产情况 | 用途 | 使用类型 | 座落位置 | 初始入账价值 | 出让金 | 土地契税 | 是否抵押 | 土地权属 | |||
土地权属证号 | (平方米) | 空地面积 | 房产占地面积 | |||||||||
1 | 川(2015)泸县不动产权第0005924号 | 1,302.70 | 1,302.70 | 其它商业 | 出让 | 天兴镇龙贯西街 | 1,498,100.00 | 625,296.00 | 18,758.88 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |
2 | 川(2015)泸县不动产权第0005528号 | 954.29 | 954.29 | 商业 | 出让 | 云龙镇和平街 | 1,860,900.00 | 1,030,633.20 | 30,919.00 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |
3 | 川(2015)泸县不动产权第0006974号 | 787.31 | 787.31 | 其它商业 | 出让 | 潮河镇桂兴路二段39号 | 905,400.00 | 377,908.00 | 11,337.24 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | ||
4 | 川(2015)泸县不动产权第0006975号 | 1,404.91 | 1,404.91 | 其它商业 | 出让 | 潮河镇龙信路24号 | 1,615,600.00 | 674,356.00 | 20,230.68 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | ||
5 | 川(2015)泸县不动产权第0005923号 | 289.26 | 289.26 | 其它商业 | 出让 | 喻寺镇桐兴街24号至26号 | 240,100.00 | 99,980.00 | 2,999.40 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |
6 | 川(2015)泸县不动产权第0005927号 | 466.33 | 466.33 | 其它商业 | 出让 | 奇峰镇曹市老街五段 | 489,600.00 | 205,185.00 | 6,155.55 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |
7 | 川(2015)泸县不动产权第0007007号 | 1,015.96 | 1,015.96 | 其它商业 | 出让 | 玉蟾街道建设街499号附28号 | 1,422,300.00 | 863,754.00 | 25,912.62 | 泸州汇兴城市开发投资有限公司 | ||
8 | 川(2015)泸县不动产权第0005973号 | 423.63 | 423.63 | 商业 | 出让 | 玉蟾街道建设街499号附28号 | 593,100.00 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |||
9 | 泸县国用(2013)第7939 | 2,356.95 | 2,356.95 | 商业 | 出让 | 福集镇绿园路 | 6,170,495.00 | 6,170,495.00 | 185,114.85 | 已抵押 | 泸县汇兴投资有限公司 | |
合计 | 9,001.34 | 9,001.34 | 14,795,595.00 | 10,047,607.20 | 301,428.22 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册