泸县人民政府
关于泸县XXX水库工程建设用地征地公告
泸县府地公〔2025〕25号
根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》等规定,将泸县XXX水库工程建设用地征地补偿、安置方案内容和有关事项公告如下。
一、项目基本情况
(一)项目名称:泸县XXX水库工程。
(二)批准机关:四川省人民政府。
(三)批准文号:川府土〔2025〕731号。
(四)批准时间:2025年6月11日。
(五)批准用途:水工设施用地。
二、征收土地权属、位置、地类和面积(见附件)
三、征地补偿标准及农业人员安置途径
(一)土地补偿费和安置补助费标准:按《泸州市人民政府关于公布实施泸州市征收农用地区片综合地价标准的通告》(泸市府地布〔2023〕1号)执行。
(二)青苗和地上附着物补偿标准:按《泸县人民政府关于印发〈泸县XXX水库工程建设征地补偿和移民安置实施方案(修订稿)〉的通知》(泸县府发〔2024〕12号)执行。
(三)农业人员安置途径:本项目被征地涉及的人员安置,按《泸县人民政府关于印发〈泸县XXX水库工程建设征地补偿和移民安置实施方案(修订稿)〉的通知》(泸县府发〔2024〕12号)等相关规定执行。
四、公民、法人或者其他组织认为该征地行为(川府土〔2025〕731号)侵犯其合法权益的,可以自本公告期满之日起六十日内依法向四川省人民政府提出行政复议申请。
本公告自公布之日起公告30日。
特此公告。
附件:征收土地权属、位置、地类和面积
泸县人民政府
2025年7月21日
附件
征收土地权属、位置、地类和面积
单位:公顷
被征收单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
镇(街道) | 村 | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||
天兴镇 | 一心村 | 第一农业合作社 | 1.3896 | 1.3611 | 0.1547 | 0.0231 | 1.1466 | 0.0367 | 0.0285 | |
天兴镇 | 一心村 | 第四农业合作社 | 3.2068 | 3.1290 | 0.7068 | 0.0175 | 2.2714 | 0.1333 | 0.0778 | |
天兴镇 | 一心村 | 第十农业合作社 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | |||||
天兴镇 | 田坝村 | 村民委员会第六组 | 1.6610 | 1.6609 | 0.0597 | 1.5902 | 0.0110 | 0.0001 | ||
天兴镇 | 场口村 | 第四村民小组 | 0.1617 | 0.1617 | 0.1195 | 0.0422 | ||||
牛滩镇 | 团结村 | 第二村民小组 | 0.6868 | 0.6868 | 0.5643 | 0.0163 | 0.1062 | |||
牛滩镇 | 团结村 | 第三村民小组 | 10.0033 | 9.3930 | 5.7019 | 0.2066 | 2.2551 | 1.2294 | 0.0445 | 0.5658 |
牛滩镇 | 团结村 | 第四村民小组 | 19.3410 | 17.7358 | 12.4447 | 0.6708 | 1.7187 | 2.9016 | 0.5600 | 1.0452 |
牛滩镇 | 团结村 | 第五村民小组 | 20.8207 | 20.1134 | 9.9575 | 0.2690 | 7.4569 | 2.4300 | 0.2367 | 0.4706 |
牛滩镇 | 团结村 | 第六村民小组 | 38.4338 | 35.6881 | 22.8452 | 0.4882 | 7.0426 | 5.3121 | 2.0334 | 0.7123 |
牛滩镇 | 团结村 | 第七村民小组 | 10.4003 | 9.7376 | 5.9942 | 0.0802 | 2.1708 | 1.4924 | 0.5630 | 0.0997 |
牛滩镇 | 横江村 | 第四农业合作社 | 1.8394 | 1.8394 | 1.1391 | 0.4335 | 0.2668 | |||
牛滩镇 | 横江村 | 第五农业合作社 | 0.2820 | 0.2383 | 0.1530 | 0.0571 | 0.0282 | 0.0437 | ||
牛滩镇 | 接龙村 | 一社 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0133 | 0.0135 | 0.0024 | |||
牛滩镇 | 接龙村 | 二社 | 0.4820 | 0.4820 | 0.3791 | 0.0175 | 0.0854 | |||
牛滩镇 | 接龙村 | 三社 | 0.3405 | 0.3405 | 0.2270 | 0.0011 | 0.0685 | 0.0439 | ||
牛滩镇 | 接龙村 | 四社 | 0.3470 | 0.3426 | 0.1231 | 0.0156 | 0.1586 | 0.0453 | 0.0044 | |
牛滩镇 | 新林村 | 第三村民小组 | 4.2818 | 4.2136 | 3.3241 | 0.2219 | 0.6676 | 0.0682 | ||
牛滩镇 | 新林村 | 第五村民小组 | 0.3809 | 0.3809 | 0.0062 | 0.3684 | 0.0063 | |||
牛滩镇 | 新林村 | 第六村民小组 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0377 | 0.0744 | 0.3795 | 0.0109 | ||
牛滩镇 | 革新村 | 第一村民小组 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0102 | 0.0019 | ||||
牛滩镇 | 革新村 | 第七村民小组 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0372 | 0.0011 | ||||
潮河镇 | 后湾村 | 第八村民小组 | 0.5524 | 0.5509 | 0.0205 | 0.0187 | 0.5079 | 0.0038 | 0.0015 | |
合计 | 115.2181 | 108.6627 | 63.9818 | 1.8652 | 27.9572 | 14.8585 | 3.5102 | 3.0452 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册