泸县人民政府 关于公布泸县城区、玄滩镇等19个镇及神仙桥化工园区土地定级与基准地价更新成果的公告
泸县人民政府
关于公布泸县城区、玄滩镇等19个镇及神仙桥化工园区土地定级与基准地价更新成果的公告
泸县府公〔2025〕3号
为进一步强化我县土地供应管理工作,促进土地资源的合理配置和节约集约利用。根据国家相关法律、法规及《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)要求,我县编制了泸县城区、玄滩镇等19个镇及神仙桥化工园区土地定级与基准地价更新成果,并报经市自然资源和规划局、自然资源厅验收通过,现将更新成果予以公布。
本次更新成果从2025年5月15日起施行,执行中的具体问题由县自然资源和规划局负责解释。2019年公布实施的《泸县人民政府关于公布实施城镇土地级别和土地基准地价更新成果的公告》(泸县府公〔2019〕4号)同时作废。
一、泸县基准地价实施方案
(一)基准地价更新成果公布实施后,我县的国有建设用地使用权出让年限确定为商业用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
(二)房屋交易涉及划拨用地补办出让手续的,土地出让金缴纳标准按单位建筑面积计算土地出让金,计算公式为:土地出让金=房屋建筑面积×缴纳出让金标准;其中,继承、离婚涉及房屋过户的,土地使用权可维持划拨。土地出让金缴纳标准还可通过出让年期修正,计算公式为:土地出让金=房屋建筑面积×缴纳出让金标准×年期修正系数。
二、泸县城区土地定级与基准地价更新成果
(一)泸县中心城区基准地价成果一览表
表1 泸县城区基准地价结果表
用途 | 级别 | 基准地价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||
商服用地 | Ⅰ级 | 2585 | 172.33 |
Ⅱ级 | 2210 | 147.33 | |
Ⅲ级 | 1778 | 118.53 | |
Ⅳ级 | 1325 | 88.33 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 1922 | 128.13 |
Ⅱ级 | 1539 | 102.60 | |
Ⅲ级 | 1157 | 77.13 | |
工业用地 | 工业限制区 | 275 | 18.33 |
工业Ⅰ级 | 275 | 18.33 | |
工业Ⅱ级 | 226 | 15.07 | |
工业Ⅲ级 | 184 | 12.27 | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 701 | 46.73 |
Ⅱ级 | 628 | 41.87 | |
Ⅲ级 | 562 | 37.47 |
基准地价内涵:
1.估价期日:2024年1月1日;
2.开发程度:宗地外“六通”(通供水、通排水、通电、通讯、通路、通气),宗地内 “场地平整”;
3.容积率:商服用地2.0,住宅用地2.0,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地符合规划设计条件;
4.年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年;
5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。
表2 泸县城区商服用地宗地评估土地使用年期修正系数
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0706 | 0.1366 | 0.1982 | 0.2557 | 0.3095 | 0.3597 | 0.4065 | 0.4503 | 0.4912 | 0.5294 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.5651 | 0.5984 | 0.6295 | 0.6586 | 0.6857 | 0.7110 | 0.7347 | 0.7568 | 0.7775 | 0.7968 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.8148 | 0.8316 | 0.8473 | 0.8620 | 0.8757 | 0.8885 | 0.9005 | 0.9116 | 0.9221 | 0.9318 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.9409 | 0.9494 | 0.9573 | 0.9647 | 0.9717 | 0.9781 | 0.9842 | 0.9898 | 0.9951 | 1.0000 |
表3 泸县城区住宅用地宗地评估土地使用年期修正系数
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0616 | 0.1195 | 0.1738 | 0.2249 | 0.2728 | 0.3178 | 0.3601 | 0.3998 | 0.4371 | 0.4721 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.5050 | 0.5359 | 0.5649 | 0.5921 | 0.6177 | 0.6417 | 0.6643 | 0.6855 | 0.7054 | 0.7241 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.7416 | 0.7581 | 0.7736 | 0.7881 | 0.8018 | 0.8146 | 0.8266 | 0.8380 | 0.8486 | 0.8586 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8679 | 0.8767 | 0.8850 | 0.8927 | 0.9000 | 0.9069 | 0.9133 | 0.9193 | 0.9250 | 0.9303 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9353 | 0.9400 | 0.9444 | 0.9486 | 0.9525 | 0.9561 | 0.9596 | 0.9628 | 0.9658 | 0.9686 |
年 期 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
修正系数 | 0.9713 | 0.9738 | 0.9762 | 0.9784 | 0.9805 | 0.9824 | 0.9842 | 0.9860 | 0.9876 | 0.9891 |
年 期 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
修正系数 | 0.9905 | 0.9918 | 0.9931 | 0.9943 | 0.9954 | 0.9964 | 0.9974 | 0.9983 | 0.9992 | 1.0000 |
表4 泸县城区工业用地宗地评估土地使用年期修正系数
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0500 | 0.0977 | 0.1433 | 0.1869 | 0.2284 | 0.2681 | 0.3061 | 0.3423 | 0.3769 | 0.4099 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4415 | 0.4716 | 0.5004 | 0.5278 | 0.5541 | 0.5792 | 0.6031 | 0.6260 | 0.6478 | 0.6686 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.6885 | 0.7076 | 0.7257 | 0.7431 | 0.7596 | 0.7754 | 0.7905 | 0.8050 | 0.8188 | 0.8319 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8445 | 0.8565 | 0.8679 | 0.8789 | 0.8893 | 0.8993 | 0.9089 | 0.9180 | 0.9267 | 0.9350 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9429 | 0.9505 | 0.9577 | 0.9646 | 0.9712 | 0.9775 | 0.9835 | 0.9893 | 0.9948 | 1.0000 |
表5 泸县城区公共服务与公共管理用地样点使用年期修正系数表
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0521 | 0.1017 | 0.1490 | 0.1940 | 0.2369 | 0.2777 | 0.3166 | 0.3536 | 0.3889 | 0.4225 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4545 | 0.4850 | 0.5141 | 0.5417 | 0.5681 | 0.5932 | 0.6171 | 0.6398 | 0.6615 | 0.6822 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.7018 | 0.7206 | 0.7384 | 0.7554 | 0.7716 | 0.7870 | 0.8017 | 0.8157 | 0.8290 | 0.8417 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8538 | 0.8653 | 0.8763 | 0.8867 | 0.8967 | 0.9061 | 0.9152 | 0.9238 | 0.9320 | 0.9398 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9472 | 0.9543 | 0.9610 | 0.9674 | 0.9735 | 0.9793 | 0.9849 | 0.9902 | 0.9952 | 1.0000 |
三、泸县各镇及神仙桥化工园区土地定级与基准地价更新成果
(一)泸县各镇及神仙桥化工园区基准地价成果一览表
表6 泸县各镇及神仙桥化工园区城镇国有建设用地基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||
基准地价 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
玄滩镇 | 商服用地 | 1795 | 119.67 | 1320 | 88.00 |
住宅用地 | 1588 | 105.87 | 1080 | 72.00 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 205 | 13.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 580 | 38.67 | 485 | 32.33 | |
云龙镇 | 商服用地 | 1502 | 100.13 | 1170 | 78.00 |
住宅用地 | 1386 | 92.40 | 1020 | 68.00 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 205 | 13.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 558 | 37.20 | 476 | 31.73 | |
兆雅镇 | 商服用地 | 1486 | 99.07 | 1017 | 67.80 |
住宅用地 | 1220 | 81.33 | 882 | 58.80 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 205 | 13.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 520 | 34.67 | 475 | 31.67 | |
太伏镇 | 商服用地 | 1462 | 97.47 | 1003 | 66.87 |
住宅用地 | 1320 | 88.00 | 958 | 63.87 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 205 | 13.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 520 | 34.67 | 475 | 31.67 | |
得胜镇 | 商服用地 | 1400 | 93.33 | 961 | 64.07 |
住宅用地 | 1245 | 83.00 | 876 | 58.40 | |
工业用地 | 270 | 18.00 | 194 | 12.93 | |
公共管理与公共服务用地 | 505 | 33.67 | 462 | 30.80 | |
云锦镇 | 商服用地 | 1410 | 94.00 | 982 | 65.47 |
住宅用地 | 1308 | 87.20 | 942 | 62.80 | |
工业用地 | 255 | 17.00 | 200 | 13.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 510 | 34.00 | 465 | 31.00 | |
牛滩镇 | 商服用地 | 1316 | 87.73 | 905 | 60.33 |
住宅用地 | 1180 | 78.67 | 887 | 59.13 | |
工业用地 | 245 | 16.33 | 195 | 13.00 | |
公共管理与公共服务用地 | 500 | 33.33 | 452 | 30.13 | |
立石镇 | 商服用地 | 1293 | 86.20 | 898 | 59.87 |
住宅用地 | 1250 | 83.33 | 898 | 59.87 | |
工业用地 | 242 | 16.13 | 195 | 13.00 | |
公共管理与公共服务用地 | 500 | 33.33 | 455 | 30.33 | |
奇峰镇 | 商服用地 | 1135 | 75.67 | 745 | 49.67 |
住宅用地 | 1010 | 67.33 | 728 | 48.53 | |
工业用地 | 245 | 16.33 | 195 | 13.00 | |
公共管理与公共服务用地 | 478 | 31.87 | 422 | 28.13 | |
天兴镇 | 商服用地 | 1256 | 83.73 | 925 | 61.67 |
住宅用地 | 1144 | 76.27 | 878 | 58.53 | |
工业用地 | 245 | 16.33 | 198 | 13.20 | |
公共管理与公共服务用地 | 495 | 33.00 | 440 | 29.33 | |
嘉明镇 | 商服用地 | 1289 | 85.93 | 880 | 58.67 |
住宅用地 | 1185 | 79.00 | 765 | 51.00 | |
工业用地 | 263 | 17.53 | 202 | 13.47 | |
公共管理与公共服务用地 | 488 | 32.53 | 435 | 29.00 | |
喻寺镇 | 商服用地 | 1210 | 80.67 | 840 | 56.00 |
住宅用地 | 1042 | 69.47 | 756 | 50.40 | |
工业用地 | 245 | 16.33 | 198 | 13.20 | |
公共管理与公共服务用地 | 488 | 32.53 | 435 | 29.00 | |
福集镇 | 商服用地 | 1245 | 83.00 | 850 | 56.67 |
住宅用地 | 1069 | 71.27 | 787 | 52.47 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 482 | 32.13 | 425 | 28.33 | |
海潮镇 | 商服用地 | 1133 | 75.53 | 776 | 51.73 |
住宅用地 | 1018 | 67.87 | 755 | 50.33 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 480 | 32.00 | 420 | 28.00 | |
潮河镇 | 商服用地 | 1189 | 79.27 | 833 | 55.53 |
住宅用地 | 1069 | 71.27 | 785 | 52.33 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 485 | 32.33 | 425 | 28.33 | |
百和镇 | 商服用地 | 1165 | 77.67 | 795 | 53.00 |
住宅用地 | 1010 | 67.33 | 748 | 49.87 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 472 | 31.47 | 420 | 28.00 | |
方洞镇 | 商服用地 | 1135 | 75.67 | 782 | 52.13 |
住宅用地 | 1009 | 67.27 | 742 | 49.47 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 | |
石桥镇 | 商服用地 | 1065 | 71.00 | 722 | 48.13 |
住宅用地 | 1002 | 66.80 | 662 | 44.13 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 | |
毗卢镇 | 商服用地 | 1056 | 70.40 | 720 | 48.00 |
住宅用地 | 1008 | 67.20 | 671 | 44.73 | |
工业用地 | 230 | 15.33 | 185 | 12.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 | |
神仙桥化工园区 | 商服用地 | 1182 | 78.80 | 766 | 51.07 |
住宅用地 | 1028 | 68.53 | 710 | 47.33 | |
工业用地 | 225 | 15.00 | 工业用地不区分级别 | ||
公共管理与公共服务用地 | 470 | 31.33 | 420 | 28.00 |
基准地价内涵:
1.估价期日:2024年1月1日;
2.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气),宗地内 “场地平整”;
3.容积率:商服用地1.5,住宅用地1.8,工业用地1.0,公共服务用地1.0;
4.土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务用地50年;
5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
表7 泸县各镇及神仙桥化工园区商服用地宗地地价年期修正系数表
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0685 | 0.1327 | 0.1928 | 0.2491 | 0.3018 | 0.3511 | 0.3973 | 0.4406 | 0.4811 | 0.5191 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.5546 | 0.5879 | 0.6190 | 0.6482 | 0.6755 | 0.7011 | 0.7251 | 0.7475 | 0.7685 | 0.7882 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.8066 | 0.8238 | 0.8400 | 0.8551 | 0.8693 | 0.8825 | 0.8950 | 0.9066 | 0.9175 | 0.9277 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.9372 | 0.9462 | 0.9545 | 0.9624 | 0.9697 | 0.9766 | 0.9830 | 0.9891 | 0.9947 | 1.0000 |
表8 泸县各镇及神仙桥化工园区住宅用地宗地地价年期修正系数表
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0550 | 0.1070 | 0.1562 | 0.2028 | 0.2468 | 0.2885 | 0.3280 | 0.3653 | 0.4006 | 0.4340 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4656 | 0.4956 | 0.5239 | 0.5506 | 0.5760 | 0.5999 | 0.6226 | 0.6441 | 0.6644 | 0.6836 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.7018 | 0.7190 | 0.7352 | 0.7506 | 0.7652 | 0.7790 | 0.7920 | 0.8044 | 0.8160 | 0.8271 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8375 | 0.8474 | 0.8568 | 0.8656 | 0.8740 | 0.8819 | 0.8894 | 0.8965 | 0.9032 | 0.9096 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9156 | 0.9213 | 0.9267 | 0.9318 | 0.9366 | 0.9411 | 0.9454 | 0.9495 | 0.9534 | 0.9570 |
年 期 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
修正系数 | 0.9605 | 0.9638 | 0.9669 | 0.9698 | 0.9726 | 0.9752 | 0.9777 | 0.9800 | 0.9822 | 0.9843 |
年 期 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
修正系数 | 0.9863 | 0.9882 | 0.9900 | 0.9916 | 0.9932 | 0.9947 | 0.9962 | 0.9975 | 0.9988 | 1.0000 |
表9 泸县各镇及神仙桥化工园区工业用地宗地地价年期修正系数表
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0514 | 0.1004 | 0.1471 | 0.1917 | 0.2341 | 0.2746 | 0.3132 | 0.3500 | 0.3851 | 0.4185 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4503 | 0.4807 | 0.5097 | 0.5373 | 0.5636 | 0.5887 | 0.6126 | 0.6354 | 0.6571 | 0.6779 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.6976 | 0.7164 | 0.7344 | 0.7515 | 0.7678 | 0.7833 | 0.7982 | 0.8123 | 0.8258 | 0.8386 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8509 | 0.8625 | 0.8736 | 0.8842 | 0.8944 | 0.9040 | 0.9132 | 0.9219 | 0.9303 | 0.9382 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9458 | 0.9531 | 0.9600 | 0.9665 | 0.9728 | 0.9788 | 0.9845 | 0.9899 | 0.9951 | 1.0000 |
表10 泸县各镇及神仙桥化工园区公共管理与公共服务用地宗地地价年期修正系数表
年 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0546 | 0.1064 | 0.1557 | 0.2024 | 0.2468 | 0.2889 | 0.3289 | 0.3669 | 0.4030 | 0.4372 |
年 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.4697 | 0.5006 | 0.5299 | 0.5578 | 0.5842 | 0.6093 | 0.6331 | 0.6557 | 0.6772 | 0.6976 |
年 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.7170 | 0.7354 | 0.7528 | 0.7694 | 0.7851 | 0.8001 | 0.8143 | 0.8277 | 0.8405 | 0.8527 |
年 期 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.8642 | 0.8752 | 0.8855 | 0.8954 | 0.9048 | 0.9137 | 0.9221 | 0.9302 | 0.9378 | 0.9450 |
年 期 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数 | 0.9519 | 0.9584 | 0.9646 | 0.9705 | 0.9760 | 0.9813 | 0.9864 | 0.9912 | 0.9957 | 1.0000 |
四、城镇商业用房与住宅房屋出让金标准表
表11 泸县城区商业与住宅房屋出让金标准表
土地用途 | 基准地价 级别 | 房屋交易出让金缴纳标准(元/建筑平方米) | |
临街且平街一层 | 其他 | ||
商服用地 | Ⅰ级 | 259 | 130 |
Ⅱ级 | 221 | 111 | |
Ⅲ级 | 178 | 89 | |
Ⅳ级 | 133 | 67 | |
住宅用地 | Ⅰ级 | 192 | |
Ⅱ级 | 154 | ||
Ⅲ级 | 116 |
表12 泸县各镇商业与住宅房屋出让金标准表
镇名称 | 土地用途 | 基准 地价 | 房屋交易出让金缴纳标准(元/建筑平方米) | |
级别 | 临街且平街一层 | 其他 | ||
玄滩镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 239 | 120 |
Ⅱ级 | 176 | 88 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 176 | ||
Ⅱ级 | 120 | |||
云龙镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 200 | 100 |
Ⅱ级 | 156 | 78 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 154 | ||
Ⅱ级 | 113 | |||
兆雅镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 198 | 99 |
Ⅱ级 | 136 | 68 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 136 | ||
Ⅱ级 | 98 | |||
太伏镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 195 | 98 |
Ⅱ级 | 134 | 67 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 147 | ||
Ⅱ级 | 106 | |||
得胜镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 187 | 94 |
Ⅱ级 | 128 | 64 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 138 | ||
Ⅱ级 | 97 | |||
云锦镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 188 | 94 |
Ⅱ级 | 131 | 66 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 145 | ||
Ⅱ级 | 105 | |||
牛滩镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 175 | 88 |
Ⅱ级 | 121 | 61 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 131 | ||
Ⅱ级 | 99 | |||
立石镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 172 | 86 |
Ⅱ级 | 120 | 60 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 139 | ||
Ⅱ级 | 100 | |||
奇峰镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 151 | 76 |
Ⅱ级 | 99 | 50 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 112 | ||
Ⅱ级 | 81 | |||
天兴镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 167 | 84 |
Ⅱ级 | 123 | 62 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 127 | ||
Ⅱ级 | 98 | |||
嘉明镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 172 | 86 |
Ⅱ级 | 117 | 59 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 132 | ||
Ⅱ级 | 85 | |||
喻寺镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 161 | 81 |
Ⅱ级 | 112 | 56 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 116 | ||
Ⅱ级 | 84 | |||
福集镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 166 | 83 |
Ⅱ级 | 113 | 57 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 119 | ||
Ⅱ级 | 87 | |||
海潮镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 151 | 76 |
Ⅱ级 | 103 | 52 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 113 | ||
Ⅱ级 | 84 | |||
潮河镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 159 | 80 |
Ⅱ级 | 111 | 56 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 119 | ||
Ⅱ级 | 87 | |||
百和镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 155 | 78 |
Ⅱ级 | 106 | 53 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 112 | ||
Ⅱ级 | 83 | |||
方洞镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 151 | 76 |
Ⅱ级 | 104 | 52 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 112 | ||
Ⅱ级 | 82 | |||
石桥镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 142 | 71 |
Ⅱ级 | 96 | 48 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 111 | ||
Ⅱ级 | 74 | |||
毗卢镇 | 商服用地 | Ⅰ级 | 141 | 71 |
Ⅱ级 | 96 | 48 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 112 | ||
Ⅱ级 | 75 | |||
神仙桥化工园区 | 商服用地 | Ⅰ级 | 158 | 79 |
Ⅱ级 | 102 | 51 | ||
住宅用地 | Ⅰ级 | 114 | ||
Ⅱ级 | 79 |
特此公告。
泸县人民政府
2025年5月6日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册