| 泸县临时用地审批登记表 | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| 序号 | 用地单位名称 | 项目名称 | 被占地单位 | 批准日期 | 批准面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 应缴复垦费 | 已缴复垦费 | 批准文号 | 批准使用期限 | ||||
| 永农 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | ||||||||||||
| 1 | 中铁一局集团有限公司 | 自贡至永川高速公路(四川境)项目SG4标第二批 | 泸县方洞镇邹寺村四组、喻寺镇鸦峰岩一组、二组、十组 | 45755 | 5.0147 | 3.6659 | 0.0216 | 0 | 0.6122 | 0.715 | 0 | 0 | 177.16 | 177.16 | 泸市自然资规函【2025】18号 | 2025/4/8-2027/4/7 |
| 2 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 阳101H32平台工程建设项目续期 | 泸县玄滩镇中心村民委员会第四组、中心村第七村民小组 | 45762 | 2.9066 | 115.96 | 115.96 | 泸市自然资规函【2025】21号 | 2025/8/22-2027/8/22 | |||||||
| 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 阳101H30平台工程建设项目续期 | 泸县石桥镇洪安村第八组 | 45762 | 1.7691 | 71.65 | 71.65 | 泸市自然资规函【2025】22号 | 2025/6/27-2027/6/26 | ||||||||
| 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 阳101H33平台新增用地工程建设项目续期 | 泸县奇峰镇金鱼村东二村民小组 | 45762 | 0.0096 | 0.3688 | 0.3688 | 泸市自然资规函【2025】23号 | 2025/4/26-2027/4/25 | ||||||||

