泸县自然资源和规划局
关于公开征求《泸县征地地上附着物和青苗补偿标准修订成果》意见的公告
泸县自然资公告〔2024〕529号
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国土地管理法》《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省征地地上附着物和青苗补偿标准修订技术方案(2022年版)>的通知》(川自然资办函〔2022〕171号)《四川省自然资源厅关于开展地上附着物和青苗补偿标准修订工作的通知》(川自然资函〔2022〕242号)等法律法规、政策规定,我局已按程序完成了泸县征地地上附着物和青苗补偿标准初步成果修订。现征求社会公众意见,公众可于2024年5月8日前,通过以下途径提出反馈意见:
一、邮寄地址:四川省泸州市泸县玉蟾街道明星路196号,泸县自然资源和规划综合服务中心,邮编:646100;
二、电话:0830-8182125;
三、电子邮箱:2762669526@qq.com。
附件:1. 房屋重置价标准表
2. 地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
3. 零星、成片林木补偿标准表
4. 征收土地青苗补偿费标准表
泸县自然资源和规划局
2024年4月8日
附件1 房屋重置价标准表 | ||||
序号 | 补偿项目 | 等级 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 |
1 | 钢混结构(框架结构) | 甲 | 1090 | 受力构件是钢筋混凝土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.5米及以上,墙厚24厘米 |
乙 | 990 | 受力构件是钢筋混凝土梁和柱,墙体为填充墙,层高3.2米及以上,墙厚18厘米 | ||
丙 | 840 | 受力构件是钢筋混凝泥土梁和柱,墙体为填充墙,层高3米及以上,墙厚18厘米 | ||
2 | 砖混结构 | 甲 | 940 | 以砖墙为承重墙或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混凝土建造,层高3米及以上,墙厚24厘米,屋面:预制、钢筯混凝土结构 |
乙 | 830 | 以砖墙为承重墙或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混凝土建造,层高2.8—3米,墙厚18厘米,屋面:预制、钢筯混凝土结构 | ||
丙 | 730 | 以砖墙为承重墙或者梁是用木材建造、柱是用钢筋混凝土建造,墙厚18厘米,屋面:预制、钢筯混凝土结构 | ||
3 | 砖木结构(砖瓦、砖石、条石、穿逗木结构) | 甲 | 610 | 地面:混凝土地面或木楼板地面,墙面:四周隔墙12厘米或套有砖柱,墙面单面(间有双面)抹灰,层高:2.8米及以上,竹木质白灰望板高压木竹望板,门窗:单层镶板门,单玻或一玻一沙 |
乙 | 510 | 地面:三合土及砖石地面,墙面:砖厚12厘米或套有砖柱、清水墙,砖柱双竹编墙,层高2.2—2.8米 | ||
丙 | 460 | 地面:三合土及砖石地面;墙面:外墙厚12厘米,层高:2.0—2.2米 | ||
4 | 土木结构(土瓦结构) | 甲 | 430 | 层高2.8米及以上:三合土地面,竹木望板,内外墙抹灰 |
乙 | 380 | 层高2.2—2.8米; | ||
丙 | 330 | 层高2.0米以上 | ||
5 | 简易结构(偏房、彩钢棚) | / | 80 | 层高2米以上,简易墙体、简易门窗,四面围合 |
备注:1.此表1―4项补偿标准是对合法、符合建房条件、原始超建房屋的补偿。
2.对上述规定补偿标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近类别补偿;不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
3.房屋补偿标准已含房屋基础在内。
4.外楼梯、挑阳台按对应房屋类别折半计算。
附件2 地上构筑物及其他附属设施补偿标准表 | |||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 立方米 | 53 | |
砖、石围墙 | 立方米 | 160 | |||
2 | 院坝(晒坝) | 三合土晒坝 | 平方米 | 36 | |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 42 | 达到6厘米厚度 | ||
土晒坝 | 平方米 | 10 | |||
石板坝 | 平方米 | 53 | 不含天然石坝 | ||
3 | 堡坎 | 条石、砣石堡坎 | 立方米 | 250 | |
砼 | 立方米 | 300 | |||
其他(乱石堡坎) | 立方米 | 120 | 不含土堡坎 | ||
砖 | 立方米 | 250 | |||
4 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 16 | |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 42 | |||
条石粪池 | 立方米 | 85 | |||
5 | 水池 | 造型水池 | 立方米 | 105 | |
6 | 水井 | 土水井 | 口 | 105 | |
条石水井 | 口 | 740 | 深5米以内 | ||
条石水井 | 口 | 1250 | 深5米以上 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1250 | |||
7 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1050 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1580 | |||
8 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 2600 | |
未产气沼气 | 口 | 1580 | |||
9 | 砖、石、混凝土柜(缸) | 立方米 | 160 | ||
10 | 窑(砖瓦窑) | 口 | 2100 | 废弃窑 | |
11 | 花台 | 立方米 | 32 | ||
12 | 石桌 | 张 | 160 | ||
13 | 电表 | 户 | 1200 | ||
14 | 自来水 | 户 | 1000 | ||
15 | 照明杆线 | 根 | 350 | ||
16 | 石板路 | 平方米 | 53 | ||
17 | 水泥路 | 平方米 | 64 | ||
18 | 预制板路 | 平方米 | 21 | ||
19 | 水泥公路 | 平方米 | 110 | ||
20 | 泥结石公路 | 平方米 | 40 | ||
21 | 菜窖池 | 口 | 120 | ||
22 | 卫星接收器 | 口 | 350 | ||
23 | 鱼苗补助 | 亩 | 2000 | ||
24 | 空调 | 台 | 420 | 移机费用 | |
25 | 太阳能热水器 | 个 | 420 | 移机费用 | |
26 | 摄像头 | 个 | 200 | 移机费用 | |
27 | 自来水、电、气 | 室外部分费用安装凭票据支付 |
备注:1.对上述规定补偿标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近类别补偿;不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
2.晒坝、堡坎补偿标准已包含土方工程。
附件3 零星、成片林木补偿标准表 | ||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | ||||
名称 | 生长期 | 说明 | ||||||
1 | 水果类 | 荔枝、桂圆 | 产果期 | 初果 | 挂果 3—9 年 | 亩 | 9000 | 合理种植20株 |
盛果 | 挂果 10 年以上(含10年) | 亩 | 16000 | |||||
资源大树 | 20 年以上原生古树挂果量较大 | 亩 | 30000 | |||||
幼苗 | 定植 3 年内 | 亩 | 3500 | |||||
幼树 | 定植 3 年以上 | 亩 | 3500 | |||||
桃子、樱桃、 李子、梨子、 苹果、杏子、 柿子、青枣等其他果树 类 | 产果期 | 初果 | 挂果 3—11 年 | 亩 | 7400 | 合理种植40株 | ||
盛果 | 挂果11年 以上(含11 年) | 亩 | 9500 | |||||
衰果 | 亩 | 5100 | ||||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 3100 | |||||
幼树 | 离地面高度 1 米以上未产果 | 亩 | 4100 | |||||
3 | 干果类 | 板栗、坚果、 花椒等干果 类 | 产果期 | 初果 | 挂果 3—9 年 | 亩 | 7400 | 合理种植40株 |
盛果 | 挂果 10 年以上 | 亩 | 9300 | |||||
衰果 | 亩 | 4600 | ||||||
定植未产果 | 定植3 年以上(含3年) | 亩 | 5100 | |||||
定植嫁接幼树 | 定植3 年内 | 亩 | 4600 | |||||
4 | 林木 | 乔木类(用材林) | 幼林 | 10 年以下 | 亩 | 4600 | ||
中林 | 10—20 年(含10年) | 亩 | 3600 | |||||
成熟林 | 20 年以上(含20年) | 亩 | 3100 | |||||
灌木类(薪炭林) | 幼林 | 10 年以下 | 亩 | 2600 | ||||
中林 | 10—20 年(含10年) | 亩 | 2000 | |||||
成熟林 | 20 年以上(含20年) | 亩 | 1700 | |||||
特有用途林 | 幼林 | 10 年以下 | 亩 | 5600 | ||||
中林 | 10—20 年(含10年) | 亩 | 4600 | |||||
成熟林 | 20 年以上(含20年) | 亩 | 3600 | |||||
5 | 苗圃(自然栽种) | 亩 | 6200 | |||||
6 | 花卉 | 草本 | 亩 | 3600 | ||||
木本 | 亩 | 5100 | ||||||
7 | 竹林 | 亩 | 3800 |
备注:1.零星林木依据种植量折算面积补偿。
2.经有权机关颁发林木经营许可,属于园林绿化的,可参照上述补偿标准中相近情况给予补偿,不能参照的,参照林果花木搬迁市场评估价格,按实际搬迁损失给予合理补偿。
附件4 征收土地青苗补偿费标准表 | ||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩.年) |
1 | 青苗费 | 2540 |
备注:不分大春、小春、菜地,征地时根据征收耕地面积给予1年的青苗补偿。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册