泸县农业农村局 关于发布政府购买泸县2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)水稻一二类病虫害绿色防控和统防统治服务项目评审结果的公示
泸县2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)水稻一二类病虫害绿色防控和统防统治服务项目于2023年8月15日在泸县农业农村局401会议室评审,现将评审结果公示如下:
一、评审基本情况
评审单位及联系电话:泸县农业农村局 0830-8182734
项目名称:泸县2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)水稻一二类病虫害绿色防控和统防统治服务项目
二、评审结果
评审委员会推荐的中标供应商名单和服务区域如下:
序号 | 供应商名称 | 中标作业地点及作业面积 |
1 | 泸县玄滩新发站家庭农场 | 毗卢镇荞子坡村1、3、7社;玄滩镇平安村5、6社,金龙寺村7、8社,2900亩次。 |
2 | 泸县春雨农机专业合作社 | 立石镇鱼塘村1-6社,3367.76亩次。 |
3 | 泸县玄滩获力农机专业合作社 | 云锦镇花园村4、5、8社;玄滩镇新山村1社、4-7社,劳动村1、2社,2295.59亩次。 |
4 | 泸县金银粮食专业合作社 | 福集镇万宝村1、3-10社,草坝村2、7、8、9社,李子村1-4社,茂盛村1-5社,大桥村1-7社,3500亩次。 |
5 | 泸县益良种养专业合作社 | 嘉明镇团山堡村7、8、10社;福集镇草坝村4、5、6社,3258.6亩次。 |
6 | 泸县粟喻粮油专业合作社 | 方洞镇陈田村1-10社;宋田村1、2社;屈湾村8社;新联村5社,4490亩次。 |
7 | 泸县耀鑫粮油专业合作社 | 方洞镇庆丰村1-7社,3333.23亩次。 |
8 | 泸县绿之源种养殖农民专业合作社 | 天兴镇场口村1、2社,龙凤村1-3社;玉蟾街道玉蟾村2社,龙朝村1-6社,4128亩次。 |
9 | 泸州泸县百禾农机服务专业合作社 | 百和镇东岳村2、3、5社,1500亩次。 |
10 | 泸县梅氏农业种植专业合作社 | 兆雅镇大石坪村1-18社,2260.41亩次。 |
11 | 泸县潮河五谷种植专业合作社 | 潮河镇潮河村5、7、8社;五谷寺村1、8、9、10社;伏鱼村4-8社,3139.6亩次。 |
12 | 泸县蜀汉天府种养专业合作社 | 方洞镇增湾村2-4社;三界村1、2、5-8社,3126.91亩次。 |
三、公示时间
2023年8月15日-2023年8月18日。如有异议者,请于公示期限内以书面形式向招标单位提出。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册