序号 | 乡镇 | 户主 姓名 | 申请人数 | 退出人数 | 退出原因 | 退出时间 | 备注 | |
1 | 百和镇 | 张文辉 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2022年12月 | 一季度漏公示 | |
2 | 方洞镇 | 李泽银 | 1 | 2 | 不符合保障 | 2023年4月 | ||
3 | 牛滩镇 | 潘宏伟 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2022年12月 | 一季度漏公示 | |
4 | 太伏镇 | 李小霞 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2022年12月 | 一季度漏公示 | |
5 | 太伏镇 | 胡方荣 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2023年4月 | ||
6 | 玄滩镇 | 张增树 | 1 | 1 | 养老院集中供养 | 2023年4月 | ||
7 | 奇峰镇 | 胡良贵 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2023年4月 | ||
8 | 奇峰镇 | 赵昭能 | 1 | 2 | 不符合保障 | 2023年4月 | ||
9 | 奇峰镇 | 唐明辉 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2023年4月 | ||
10 | 奇峰镇 | 赵学明 | 1 | 1 | 不符合保障 | 2023年4月 |
泸县住房保障和房屋征收中心监督电话:0830-8192794
泸县住房和城乡建设局
2023年7月10日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册