泸县市监责改〔2023〕061301号
当事人:四川玖多宝酒业有限
统一社会信用代码:91510521MA622GJ56Y
主体资格证照名称:营业执照
住所:泸县工业园C区香源路69号
法定代表人:张宏
身份证号:210621********0465
2022年12月21日,我局执法人员对“中熹”配制酒(125ML/瓶,13356瓶),“中熹品鉴酒”(125ML瓶,4896瓶),“无标签配制酒”(1L/瓶,116瓶)进行风险检测检查,检查抽检发现上述配制酒均含“西地那非”成分。
2023年1月6日,我局依法将该线索移交泸县公安局办理,经泸县公安局侦查,你公司于2013年至2022年期间,以委托生产、贴牌生产等方式生产20余种配制酒(明细见附件),共计约10万余件(含已查扣的3万余件含西地那非的有毒有害配制酒),为防止出现食品安全事故,现根据《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第五款“食品生产经营者未依照本条规定召回或者停止经营的,县级以上人民政府食品药品监督管理部门可以责令其召回或者停止经营”之规定,责令你公司通过包含但不限于新闻报刊、网络公告等方式对附件中你公司所生产的产品进行召回。
附件:泸县公安局查扣的配制酒名称、规格及生产商
联系人: 周宇、唐血梅 联系电话: 0830-8172835
联系地址: 泸县市场监督管理局六楼执法大队
泸县市场监督管理局
2023年6月13日
附件:
泸县公安局查扣的配制酒名称、规格及生产商
序号 | 品种批次 | 度数 | 规格及数量 | 生产企业 |
1 | 久多宝五行养生酒 | 43 度 | 规格:(1件内有6盒,1盒里面有12瓶酒) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
2 | 健葚小酒 | 43度 | 规格:(1件内有20瓶 ) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
3 | 幸能 | 53度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
4 | 久多宝五行养生酒 | 43度 | 规格:(1件内有24瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
5 | 久多宝(露酒)3星 | 38 度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
6 | 久多宝(露酒)7星 | 57 度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
7 | 久多宝(露酒)5星 | 52 度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
8 | 久多宝国礼酒 | 43 度 | 规格:(1件内有20瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
9 | 久多宝(露酒)不老酒 | 43 度 | 规格:(1件内5盒,1盒内有2瓶) | 四川天之骄子实业有限公司 |
10 | 久多宝酒 | 43 度 | 规格:(1件内有4盒,1盒内有10瓶) | 四川天之骄子实业有限公司 |
11 | 久多宝不老酒 | 43度 | 规格:(1件内有6瓶) | 四川天之骄子实业有限公司 |
12 | 久多宝(皇家传承) | 43 度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
13 | 久多宝 | 43度 | 规格:(1件内有6瓶) | 四川天之骄子实业有限公司 |
14 | 养葚健酒养生酒 | 43度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
15 | 养葚健酒配制酒 | 53度 | 规格:(1件内有6瓶) | 贵州方圆酒业 |
16 | 久多宝养生宝酒A型 | 43度 | 规格:(1件内有4瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
17 | 健三十养生酒 | 53度 | 规格:(1件内有6瓶) | 贵州方圆酒业 |
18 | 翘十岁养生酒 | 38 度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
19 | 翘十岁养生酒 | 52度 | 规格:(1件内有6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
20 | 翘十岁酒 | 43度 | 规格:(1件内6瓶) | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
21 | 中 熹 | 43度 | 规格:一件6瓶 | 泸州泸特酒业有限责任公司 |
22 | 风云烈 | 43度 | 规格:一件6瓶 | 泸县二郎滩酒厂 |
23 | 养生红酒(750ML) | 19 度 | 久多宝 | 四川健葚酒业有限公司 |
24 | 养生红酒(375ML) | 19 度 | 久多宝 | 四川健葚酒业有限公司 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册