泸县交通运输局辅助执法人员信息表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 辅助执法证件编号 | 备注 |
1 | 庞家强 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417001 | |
2 | 乔建兴 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417002 | |
3 | 杨省均 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417003 | |
4 | 陈龙 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417004 | |
5 | 李杰 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417005 | |
6 | 先玉梅 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417006 | |
7 | 钟燕 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417007 | |
8 | 刁良兵 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417008 | |
9 | 胡润莲 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417009 | |
10 | 黄甫英 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417010 | |
11 | 卢希 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417011 | |
12 | 陈福莲 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417012 | |
13 | 曾虹强 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417013 | |
14 | 郭顺容 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417014 | |
15 | 刘学彬 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417015 | |
16 | 李沛 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417016 | |
17 | 楚瑶 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417017 | |
18 | 潘小娟 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417018 | |
19 | 宋自立 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417019 | |
20 | 曾峻 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417020 | |
21 | 刘善芳 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417021 | |
22 | 唐忠楠 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417022 | |
23 | 刑宇 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417023 | |
24 | 艾俊良 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417024 | |
25 | 赵万君 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417025 | |
26 | 张沁 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417026 | |
27 | 余建波 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417027 | |
28 | 陈承 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417028 | |
29 | 曾勇 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417029 | |
30 | 李茂 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417030 | |
31 | 楚泽燕 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417031 | |
32 | 庾梅娟 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417032 | |
33 | 姜雨堂 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417033 | |
34 | 杜玉平 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417034 | |
35 | 唐欢 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417035 | |
36 | 黄婷 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417036 | |
37 | 颜倩 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417037 | |
38 | 钟远涛 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417038 | |
39 | 黄梅 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417039 | |
40 | 胡小敏 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417040 | |
41 | 兰强 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417041 | |
42 | 李锐 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417042 | |
43 | 张梅 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417043 | |
44 | 刘阳 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417044 | |
45 | 巫恩兰 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417045 | |
46 | 张清强 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417046 | |
47 | 方向 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417047 | |
48 | 陈忠伟 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417049 | |
49 | 聂福燕 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417050 | |
50 | 兰俊 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417051 | |
51 | 袁明 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417052 | |
52 | 朱珠 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417053 | |
53 | 张守珍 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417054 | |
54 | 张丹 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417055 | |
55 | 曾小琴 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417056 | |
56 | 邓杰 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417057 | |
57 | 韦开帆 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417058 | |
58 | 陈渝廷 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417060 | |
59 | 罗怡 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417061 | |
60 | 张洁 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417062 | |
61 | 史林霜 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417063 | |
62 | 卓鑫 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417065 | |
63 | 李开柱 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417066 | |
64 | 邓国勇 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417067 | |
65 | 刘 洪 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417068 | |
66 | 魏 荣 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417069 | |
67 | 王 旗 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417070 | |
68 | 张光六 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417071 | |
69 | 李在英 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417072 | |
70 | 熊 英 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417073 | |
71 | 何小玉 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417074 | |
72 | 曾祥云 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417075 | |
73 | 方雅含 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417076 | |
74 | 陈贵南 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417077 | |
75 | 马仕春 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417078 | |
76 | 邹心怡 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417079 | |
77 | 刘荣云 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417080 | |
78 | 刘 惠 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417081 | |
79 | 罗霞 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417082 | |
80 | 李能 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417083 | |
81 | 邓晗 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417085 | |
82 | 万平 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417086 | |
83 | 郑凤珍 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417087 | |
84 | 李洋 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417089 | |
85 | 陈木彬 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417090 | |
86 | 代艳 | 男 | 泸县交通运输局 | FZ23040417091 | |
87 | 王修文 | 女 | 泸县交通运输局 | FZ23040417092 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册