泸县2022年地质灾害隐患点防灾措施落实情况表 | |||||||||||||||||||||||||
序 号 | 隐患点名称 | 隐患类型 | 隐患点编号 | 位置 | 规模 (万m³) | 威胁人员 | 威胁财产 | 是否建立防灾预案 | 是否发放两卡 | 监测措施 | 防治措施 | 防灾责任人 | 电话 | 监测责任人 | 电话 | 专职监测员 | 电话 | 备注 | |||||||
镇(街道) | 村社 | 总户数 | 总人数 | 专职监测 | 地勘单位专业监测 | 简易自动化监测 | 治理或治理 | 避险搬迁 | 群测群防 | ||||||||||||||||
1 | 观音岩崩塌 | 崩塌 | 510521020007 | 石桥 | 洪安桥村6社 | 3 | 9 | 47 | 250 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 第一 | 黄 川 | 15984005763 | 邱宗祝 | 13882710408 | 邱有荣 邱 蓉 | 15351287908 15298294836 | |||
第二 | 鲁奎彬 | 15183043990 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 李 奎 | 13320742977 | |||||||||||||||||||||||
2 | 黄金岩滑坡 | 滑坡 | 510521010154 | 毗卢 | 高楼湾5社 | 0.16 | 1 | 3 | 30 | 是 | 是 | √ | √ | 第一 | 李德胜 | 15892918880 | 黄富明 | 13518377142 | 黄富明邱光珍 | 13518377142 15351284822 | |||||
第二 | 李茂 | 13700981160 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 张大春 | 18090868268 | |||||||||||||||||||||||
3 | 文昌宫地面塌陷 | 地面塌陷 | 510521040006 | 福集 | 石鸭滩村2社 | 2000㎡ | 4 | 14 | 160 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 柯德军 | 13982440836 | 余勋海 冯树兰 | 13550897409 15196054452 | |||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 何国会 | 13309085216 | |||||||||||||||||||||||
4 | 火包山崩塌 | 崩塌 | 510521020036 | 福集 | 茂盛村10社 | 0.23 | 2 | 8 | 100 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 涂彬 | 18783074222 | 杨柯 曾正强 | 18783097426 18982464939 | ||||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 刘忠 | 13696108110 | |||||||||||||||||||||||
5 | 塘湾滑坡 | 滑坡 | 510521010163 | 福集 | 草坝村7社 | 0.045 | 1 | 6 | 60 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 古富华 | 15908265546 | 田俊宏 游传容 | 17738580888 13809206535 | ||||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 高剑波 | 15196099088 | |||||||||||||||||||||||
6 | 大坟山滑坡 | 滑坡 | 510521010157 | 得胜 | 桐乐村2社 | 2 | 2 | 10 | 80 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 黄祖玺 | 18982765913 | 杨燕 | 13541485376 | 杨燕 王安石 | 13541485376 17382904129 | ||||
第二 | 何显兵 | 13708280493 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 佘承远 | 18982733675 | |||||||||||||||||||||||
7 | 洞山滑坡 | 滑坡 | 510521010158 | 玉蟾街道 | 玉蟾村4组 | 0.25 | 1 | 2 | 30 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 张天文 | 18982491521 | 聂华荣 邱理文 | 18008233235 15348228111 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
8 | 富当丘滑坡 | 滑坡 | 510521010159 | 玉蟾街道 | 古二井村4组 | 0.081 | 2 | 6 | 50 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 张江利 | 18281171137 | 潘涛 潘开银 | 18608218212 15984438270 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
9 | 青湾滑坡 | 滑坡 | 510521010160 | 玉蟾街道 | 清平社区 | 0.24 | 4 | 18 | 80 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 唐小洪 | 18090851290 | 兰金容 游亨学 | 18208369973 17721986225 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
10 | 刷把冲滑坡 | 滑坡 | 510521010161 | 天兴 | 场口村6社 | 0.09 | 2 | 6 | 60 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 罗云 | 13982493007 | 李明正 | 13982407577 | 朱方银 刘泽芳 | 13551660747 18715894096 | ||||
第二 | 曾义 | 15283025608 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 袁波 | 18180291086 | |||||||||||||||||||||||
11 | 石灰窑地面塌陷 | 地面塌陷 | 510521040005 | 石桥 | 银朝村5社 | 800㎡ | 1 | 6 | 30 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 黄川 | 15984005763 | 万绍超 | 15388434595 | 鲁道祥 韦体仁 | 13982407723 15884163842 | ||||
第二 | 鲁奎彬 | 15183043990 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 李奎 | 13320742977 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大井滑坡 | 滑坡 | 510521010162 | 方洞 | 邹寺村7社 | 0.045 | 1 | 1 | 30 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 何明江 | 17360608910 | 李高江 | 15892913181 | 胡启刚 赖文杰 | 15884168427 15883099834 | ||||
第二 | 刁宪彬 | 13398299797 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 贺候伦 | 18982462015 | |||||||||||||||||||||||
13 | 中和街崩塌 | 崩塌 | 510521020037 | 兆雅 | 型家村13社 | 0.15 | 3 | 13 | 100 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 高源 | 13808288778 | 邓继洪 | 18048153671 | 胡云梅 杨本刚 | 18190026659 18190033182 | ||||
第二 | 蹇孝雨 | 13547346579 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 刘海波 | 13982739155 | |||||||||||||||||||||||
14 | 岩湾崩塌 | 崩塌 | 510521020038 | 兆雅 | 燕岩村1社 | 0.72 | 2 | 8 | 300 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 高源 | 13808288778 | 张耀平 | 13320782561 | 陈崇杰 徐春梅 | 15984018307 15388433222 | ||||
第二 | 蹇孝雨 | 13547346579 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 刘海波 | 13982739155 | |||||||||||||||||||||||
15 | 林湾头崩塌 | 崩塌 | 510521020039 | 云龙 | 先锋村3社 | 0.09 | 1 | 1 | 40 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 童彬 | 18090852028 | 张航 | 15984024602 | 李基云邓家林 | 15183095816 18160063400 | ||||
第二 | 胡光照 | 15883039337 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 罗佳杰 | 18608214505 | |||||||||||||||||||||||
16 | 周世才等4户房屋后崩塌 | 崩塌 | 510521020041 | 福集 | 鱼目村3社 | 0.03 | 3 | 10 | 80 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 李华银 | 13700987702 | 谢荣强许敬春 | 13794153440 18113522279 | ||||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 王嘉胤 | 18715777738 | |||||||||||||||||||||||
17 | 天洋自来水厂崩塌 | 崩塌 | 510521020040 | 福集 | 大坪村5社 | 0.5 | 1 | 8 | 200 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 刘利贵 | 13882782808 | 谭守辉伍晶晶 | 13183925996 15682333199 | ||||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 廖科 | 18180296070 | |||||||||||||||||||||||
18 | 狗脚湾崩塌 | 崩塌 | 510521020042 | 嘉明 | 团山堡村3社 | 0.3 | 2 | 7 | 90 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 游源 | 13350137288 | 廖发全 | 13982485309 | 廖发全 郭彬 | 13982485309 17344305453 | ||||
第二 | 李仁发 | 18982488222 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 杨正州 | 18982716123 | |||||||||||||||||||||||
19 | 泸州街滑坡 | 滑坡 | 510521010164 | 福集 | 天洋社区 | 0.5 | 6 | 20 | 230 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 王成 | 15298252226 | 周传珠 | 13547347618 | 黄春梅 江廷芳 | 18715716688 13982778867 | ||||
第二 | 杨柱凯 | 18716133329 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 邓秋月 | 15892920899 | |||||||||||||||||||||||
20 | 大茅坪崩塌 | 崩塌 | 510521020043 | 玉蟾街道 | 玉蟾山 | 0.5 | 1 | 10 | 800 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 叶伟平 | 13982468187 | 陈勇 李坤鹏 | 15181993188 18783010819 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 殷国兰 | 13679685013 | |||||||||||||||||||||||
21 | 学堂凹滑坡 | 滑坡 | 510521010166 | 玉蟾街道 | 龙桥社区6社 | 0.1 | 2 | 8 | 45 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 刘本建 | 18281111585 | 贾廷权 尤明良 | 18380990515 15881969267 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
22 | 向洪江屋后滑坡 | 滑坡 | 510521010165 | 牛滩 | 接龙村2组 | 0.2 | 1 | 4 | 40 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 李钰麒 | 18148481020 | 陈世贵 | 18283010708 | 施大明 陈世贵 | 15283097518 18283010708 | ||||
第二 | 穆念涛 | 15228227527 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 刘清华 | 18982485488 | |||||||||||||||||||||||
23 | 瓦厂崩塌 | 崩塌 | 510521020046 | 玉蟾街道 | 水竹林村5社 | 0.003 | 9 | 48 | 150 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 郑汝玉 | 13551668877 | 何安平 田恩书 | 15284055620 15082050820 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
24 | 岩底下崩塌 | 崩塌 | 510521020044 | 玉蟾街道 | 白龙塔村4社 | 0.03 | 2 | 9 | 60 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 陈军 | 18183396971 | 陈贵泽 李高万 | 18281194765 17738007613 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
25 | 白龙塔崩塌 | 崩塌 | 510521020045 | 玉蟾街道 | 白龙塔村3社 | 0.1 | 29 | 73 | 800 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 谢鑫 | 13882724119 | 陈军 | 18183396971 | 夏福珍 刘忠连 | 19115870036 17381413240 | ||||
第二 | 柯彬 | 13540973433 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 鲁燕顺 | 18228960131 | |||||||||||||||||||||||
26 | 高笋沟崩塌 | 崩塌 | 510521020047 | 喻寺镇 | 赵南山村2社 | 0.001 | 1 | 5 | 30 | 是 | 是 | √ | √ | √ | 第一 | 薛源 | 15183093535 | 张蓉 | 13890415228 | 王美琼 朱维树 | 13330741856 17738055832 | ||||
第二 | 王川东 | 15378301497 | |||||||||||||||||||||||
第三 | 李健彰 | 13882783336 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册