泸县交通运输局
关于注销道路货运车辆道路运输证的公告
各道路运输企业:
根据《四川省道路运输条例》第五十七条:“道路运输车辆逾期未进行年度审验超过六个月的,道路运输管理机构应当依法办理有关道路运输经营许可证的注销手续。”截至2021年12月31日,我县有198辆道路货物运输车辆(详见附件)逾期未进行年度审验超过六个月。现依法对上述198辆道路货物运输车辆的《道路运输证》予以注销,其证件自行作废。
附件:泸县超过六个月逾期未进行年度审验车辆明细(第一部分)
泸县交通运输局
2022年2月22日
泸县超过六个月逾期未进行年度审验车辆明细(第一部分)
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 车辆厂牌 | 厂牌型号 | 长 | 宽 | 高 | 车牌颜色 | 车辆吨位 | 车辆类型 | 道路运输证号 | 核定载质量 | 年审有效日期 | 总质量 |
1 | 泸县百和汽车运输队 | 川E36236 | 东风牌 | DFL5311CCQAX4 | 11990 | 2500 | 3900 | 黄色 | 17.925 | 重型仓栅式货车 | 510521002502 | 17.925 | 20210331 | 30820 |
2 | 泸县百和汽车运输队 | 川E36926 | 解放牌 | CA5127XXYPK2L2EA80-1 | 8998 | 2499 | 3790 | 黄色 | 5.85 | 重型仓栅式货车 | 510521004403 | 5850 | 20210531 | 12085 |
3 | 泸县百和汽车运输队 | 川E67835 | 楚风牌 | HQG5250TPBGD4 | 10450 | 2500 | 3110 | 黄色 | 14.825 | 重型平板货车 | 98882 | 14.825 | 20200430 | 25000 |
4 | 泸县百和汽车运输队 | 川E31340 | 嘉龙牌 | DNC3061G1-30 | 6700 | 2330 | 2860 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 51657 | 1.99 | 20200430 | 5545 |
5 | 泸县百和汽车运输队 | 川E36466 | 红岩牌 | CQ3254SMG384 | 8450 | 2500 | 3510 | 黄色 | 12.7 | 重型自卸货车 | 510521001979 | 12.7 | 20210430 | 25000 |
6 | 泸县百和汽车运输队 | 川E29079 | 华神牌 | DFD3060G7 | 6950 | 2480 | 2760 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521001636 | 1990 | 20201231 | 5515 |
7 | 泸县百和汽车运输队 | 川EAG600 | 南骏牌 | NJP3040ZFP33B | 5950 | 2150 | 2480 | 蓝色 | 1.49 | 轻型自卸货车 | 55083 | 1.49 | 20190209 | 4265 |
8 | 泸县百和汽车运输队 | 川E9367B | 大运 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2440 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 90669 | 1.495 | 20190209 | 4290 |
9 | 泸县百和汽车运输队 | 川EX0815 | 十通 | STQ3047L3Y14 | 5995 | 2300 | 2500 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 72743 | 1.495 | 20190209 | 4290 |
10 | 泸县百和汽车运输队 | 川E50676 | 十通牌 | STQ5121TPB4 | 8395 | 2490 | 2790 | 黄色 | 5.81 | 重型平板货车 | 510521001227 | 5.81 | 20201130 | 12005 |
11 | 泸县百和汽车运输队 | 川EAH658 | 南骏牌 | CNJ3040ZEP31B3 | 5750 | 2060 | 2400 | 蓝色 | 1.49 | 轻型自卸货车 | 55530 | 1.49 | 20190209 | 4260 |
12 | 泸县百和汽车运输队 | 川E36981 | 华神牌 | DFD3060G7 | 6950 | 2480 | 2760 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 58616 | 1.99 | 20200531 | 5515 |
13 | 泸县百和汽车运输队 | 川EAH051 | 福田牌 | BJ5046V9BD5-S | 5430 | 1930 | 2900 | 蓝色 | 1.785 | 轻型厢式货车 | 55295 | 1.785 | 20190209 | 4495 |
14 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E37470 | 炎龙牌 | YL30600 | 6800 | 2480 | 2900 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 59973 | 1.99 | 20200731 | 5545 |
15 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E35515 | 炎龙牌 | YL3060G1 | 7000 | 2480 | 3150 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002529 | 1.99 | 20210331 | 5545 |
16 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E30587 | 南骏牌 | CNJ3060ZGP37B | 6450 | 2460 | 2680 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002468 | 1990 | 20210331 | 5520 |
17 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E30867 | 十通牌 | STQ3073L4Y4 | 6990 | 2480 | 2850 | 黄色 | 2.985 | 中型自卸货车 | 50877 | 2.985 | 20200430 | 7400 |
18 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E39141 | 炎龙牌 | YL3060G1 | 6850 | 2480 | 3150 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002261 | 1.99 | 20210228 | 5545 |
19 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E62223 | 解放牌 | CA3310P66K24L6TAE5 | 11200 | 2550 | 3680 | 黄色 | 15.69 | 重型自卸货车 | 510521002826 | 15.69 | 20210331 | 31000 |
20 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E33683 | 华神牌 | DFD3060G7 | 6950 | 2480 | 2760 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521000464 | 1990 | 20210331 | 5515 |
21 | 泸县鸿达物流有限公司 | 川E19340 | 十通牌 | STQ3073L4Y4 | 6990 | 2480 | 2850 | 黄色 | 2.985 | 中型自卸货车 | 510521002356 | 2985 | 20210228 | 7400 |
22 | 泸县大发汽车运输队 | 川E1898挂 | 麒强 | JTD9350TDP | 9500 | 3000 | 3100 | 黄色 | 29 | 重型低平板半挂车 | 80701 | 29 | 20180504 | 35000 |
23 | 泸县大发汽车运输队 | 川E53367 | 乘龙牌 | LZ5244CSPEL | 11995 | 2495 | 3950 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521003572 | 11865 | 20210531 | 24110 |
24 | 泸县大发汽车运输队 | 川E31927 | 乘龙牌 | LZ5244CSPEL | 11995 | 2495 | 3950 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 52200 | 11.865 | 20200531 | 24110 |
25 | 泸县大发汽车运输队 | 川E6A203 | 王牌牌 | CDW5041CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2950 | 蓝色 | 1.85 | 轻型仓栅式货车 | 76875 | 1.85 | 20191130 | 4375 |
26 | 泸县大发汽车运输队 | 川E32037 | 乘龙牌 | LZ5244CSPEL | 11995 | 2495 | 3950 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521004128 | 11865 | 20210531 | 24110 |
27 | 泸县大发汽车运输队 | 川E53720 | 东风 | DFL4251A2 | 7060 | 2500 | 3700 | 黄色 | 25 | 重型半挂牵引车 | 84643 | 25 | 20200430 | 25000 |
28 | 泸县大发汽车运输队 | 川E3080挂 | 梁锋牌 | YL9400TDR | 13000 | 3000 | 3150 | 黄色 | 30 | 重型低平板半挂车 | 74269 | 30 | 20200430 | 40000 |
29 | 泸县贵兴源物流有限公司 | 川EBB469 | 大运牌 | DYQ3040D5AB | 5995 | 2340 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 91069 | 1.495 | 20190312 | 4290 |
30 | 泸县贵兴源物流有限公司 | 川EC83S1 | 东风牌 | DFA5041CCYL11D2AC | 5995 | 2150 | 2980 | 蓝色 | 1.7 | 轻型仓栅式货车 | 91837 | 1.7 | 20190312 | 4490 |
31 | 泸县贵兴源物流有限公司 | 川EBZ335 | 东风牌 | EQ3040GFV | 5990 | 2400 | 2950 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 95900 | 1.495 | 20190312 | 4290 |
32 | 泸县金钰运输有限公司 | 川E0A600 | 东风 | EQ5140GJB | 6650 | 2460 | 3300 | 黄色 | 8.775 | 重型特殊结构货车 | 77690 | 8.775 | 20191231 | 14950 |
33 | 泸县良风车队 | 川E2285挂 | 新宏东牌 | LHD9400ZZXP | 8000 | 2500 | 3400 | 黄色 | 32.7 | 重型平板自卸半挂车 | 510521001146 | 32.7 | 20201130 | 40000 |
34 | 泸县良风车队 | 川E0A795 | 庆铃牌 | QL5101XLC9PARJ | 8970 | 2245 | 3330 | 黄色 | 4.175 | 中型厢式货车 | 510521001473 | 4.175 | 20201231 | 9975 |
35 | 泸县良风车队 | 川E45262 | 解放牌 | CA3050PK2EA80 | 6849 | 2448 | 2840 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002967 | 1.99 | 20210319 | 5315 |
36 | 泸县良风车队 | 川E42366 | 福田牌 | BJ3318DNPJC | 9880 | 2495 | 3400 | 黄色 | 16.04 | 重型自卸货车 | 86431 | 16.04 | 20200831 | 31000 |
37 | 泸县良风车队 | 川E52783 | 楚风牌 | HQG5141GJBGD4 | 7150 | 2480 | 3700 | 黄色 | 5.895 | 重型特殊结构货车 | 83685 | 5.895 | 20200930 | 14450 |
38 | 泸县良风车队 | 川E0A287 | 福田 | BJ5122V4PBB-A1 | 7295 | 2490 | 3500 | 黄色 | 3.99 | 中型栏板货车 | 68355 | 3.99 | 20200131 | 11665 |
39 | 泸县良风车队 | 川E39432 | 炎龙牌 | YL3061G | 7000 | 2480 | 2700 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 510521002353 | 1.995 | 20200930 | 5555 |
40 | 泸县良风车队 | 川E52713 | 楚风牌 | HQG5141GJBGD4 | 7150 | 2480 | 3700 | 黄色 | 5.895 | 重型特殊结构货车 | 510521000551 | 5.895 | 20200930 | 14450 |
41 | 泸县良风车队 | 川E39831 | 嘉龙牌 | DNC3063G-30 | 6800 | 2480 | 2880 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521005070 | 1990 | 20210131 | 5505 |
42 | 泸县良风车队 | 川E0A705 | 南骏牌 | CNJ5120GJBFPB34M | 6860 | 2230 | 3290 | 黄色 | 5.4 | 中型特殊结构货车 | 510521003560 | 5.4 | 20210131 | 11995 |
43 | 泸县良风车队 | 川E41373 | 解放牌 | CA5310GFLP66K2L7 | 11990 | 2500 | 3950 | 黄色 | 13.535 | 重型罐式货车 | 510521003713 | 13535 | 20210319 | 31000 |
44 | 泸县龙灌运业有限公司 | 川E57271 | 豫新牌 | XX5313GFLB3 | 11990 | 2500 | 3940 | 黄色 | 13 | 重型罐式货车 | 88088 | 13 | 20200331 | 30995 |
45 | 泸县明腾物流有限公司 | 川E61776 | 欧曼牌 | BJ3313DNPKC-AW | 10180 | 2550 | 3400 | 黄色 | 16.1 | 重型自卸货车 | 510521001893 | 16.1 | 20201231 | 31000 |
46 | 泸县鹏晟运输有限公司 | 川E63465 | 乘龙牌 | LZ5244CSPEL | 11995 | 2495 | 3950 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521001075 | 11865 | 20210531 | 24110 |
47 | 泸县毗卢雄伟汽车队 | 川ECH812 | 大运牌 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2440 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 96282 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
48 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川EAH299 | 解放牌 | CA1042QK26L2R5-3B | 5995 | 2096 | 2315 | 蓝色 | 1.99 | 轻型栏板货车 | 55320 | 1.99 | 20191130 | 4485 |
49 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E51231 | 楚飞牌 | CLQ5120TPB3 | 8990 | 2500 | 2750 | 黄色 | 6.8 | 重型平板货车 | 76304 | 6.8 | 20200331 | 12490 |
50 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E40533 | 东风牌 | EQ3126K3G | 7400 | 2470 | 2850 | 黄色 | 4.8 | 中型自卸货车 | 510521001982 | 4.8 | 20200930 | 11500 |
51 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E36061 | 十通牌 | STQ3055L4Y13 | 6850 | 2470 | 2800 | 黄色 | 1.92 | 中型自卸货车 | 57671 | 1.92 | 20200331 | 5365 |
52 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川ER8701 | 王牌牌 | CDW3040A1B3 | 5985 | 2300 | 2680 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 61867 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
53 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E33310 | 十通牌 | STQ5112CLXY13 | 7550 | 2350 | 3300 | 黄色 | 4.99 | 中型仓栅式货车 | 56382 | 4.99 | 20200930 | 11385 |
54 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E37623 | 王牌牌 | CDW3060A1C3 | 6320 | 2400 | 2700 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 510521004748 | 1995 | 20210630 | 5550 |
55 | 泸县顺发汽车运输有限公司 | 川E52137 | 十通牌 | STQ3314L16Y4B14 | 9660 | 2490 | 3320 | 黄色 | 16.04 | 重型自卸货车 | 510521004309 | 16040 | 20210531 | 31000 |
56 | 泸县永发汽车队 | 川E29963 | 江淮牌 | HFC1121K2R1ZT | 8980 | 2495 | 3070 | 黄色 | 5.98 | 重型栏板货车 | 49564 | 5.98 | 20200229 | 12020 |
57 | 泸县永发汽车队 | 川E30066 | 嘉龙牌 | DNC3063G2-30 | 7000 | 2480 | 2880 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002929 | 1990 | 20210228 | 5545 |
58 | 泸县永发汽车队 | 川E29702 | 嘉龙牌 | DNC3063G-30 | 6800 | 2480 | 2880 | 黄色 | 3.32 | 中型自卸货车 | 510521001645 | 1990 | 20210131 | 5505 |
59 | 泸县永发汽车队 | 川E25479 | 嘉龙牌 | DNC3062G3 | 6800 | 2480 | 2880 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002390 | 1990 | 20210331 | 5505 |
60 | 泸县永发汽车队 | 川E45361 | 嘉龙 | DNC3060G1-30 | 6525 | 2350 | 2700 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521003499 | 1.99 | 20210430 | 5545 |
61 | 泸县永发汽车队 | 川E26009 | 嘉龙 | DNC3062G3 | 6800 | 2480 | 2880 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521000575 | 1990 | 20210430 | 5505 |
62 | 泸县永发汽车队 | 川E29919 | 江淮牌 | HFC1121K2R1ZT | 8980 | 2495 | 3070 | 黄色 | 5.845 | 重型栏板货车 | 510521001829 | 5980 | 20210228 | 12020 |
63 | 泸县永发汽车队 | 川E31467 | 东风 | EQ3061VP3 | 6990 | 2450 | 2850 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 51525 | 1.99 | 20200430 | 5545 |
64 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EC10G6 | 王牌牌 | CDW3041A1Q5 | 5995 | 2260 | 2600 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 91262 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
65 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EBX326 | 王牌牌 | CDW3040A2Q5 | 5995 | 2360 | 2700 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 96080 | 1.495 | 20191130 | 4290 |
66 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EGL476 | 大运 | CGC3030HBB34D | 5990 | 2320 | 2900 | 蓝色 | 0.93 | 轻型自卸货车 | 84595 | 0.93 | 20191231 | 3120 |
67 | 泸州安腾运输有限公司 | 川E79B79 | 大运牌 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2440 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 90150 | 1.495 | 20191130 | 4290 |
68 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EBZ292 | 大运牌 | DYQ3040D5AB | 5995 | 2340 | 2800 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 95846 | 1.495 | 20191130 | 4290 |
69 | 泸州安腾运输有限公司 | 川E43737 | 红岩牌 | CQ3254SMG384 | 8450 | 2500 | 3510 | 黄色 | 12.7 | 重型自卸货车 | 68182 | 12.7 | 20200229 | 25000 |
70 | 泸州安腾运输有限公司 | 川E352C8 | 大运牌 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2440 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 96470 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
71 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EC90G8 | 南骏牌 | NJA3040PPB34V | 5950 | 2200 | 2700 | 蓝色 | 1.58 | 轻型自卸货车 | 90936 | 1.58 | 20191231 | 4495 |
72 | 泸州安腾运输有限公司 | 川E23B36 | 福田牌 | BJ5049CCY-B1 | 5995 | 2400 | 3300 | 蓝色 | 1.58 | 轻型仓栅式货车 | 90935 | 1.58 | 20191130 | 4495 |
73 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EBG325 | 嘉龙牌 | DNC3040G-50 | 5995 | 2350 | 2950 | 蓝色 | 1.49 | 轻型自卸货车 | 90938 | 1.49 | 20191231 | 4275 |
74 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EC22T9 | 南骏牌 | NJA3041FPB34V | 5995 | 2300 | 2700 | 蓝色 | 1.58 | 轻型自卸货车 | 91265 | 1.58 | 20191231 | 4495 |
75 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EX1826 | 福田 | BJ3042DAPEA-G1 | 5990 | 2250 | 2600 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 72744 | 1.495 | 20191130 | 1495 |
76 | 泸州安腾运输有限公司 | 川ECX360 | 大运牌 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2440 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 96315 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
77 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EB77G1 | 福田牌 | BJ5049XXY-AD | 5995 | 2050 | 2900 | 蓝色 | 1.37 | 轻型厢式货车 | 84717 | 1.37 | 20191231 | 4495 |
78 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EHC539 | 大运牌 | DYQ3041D5AB | 5995 | 2340 | 2980 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 91267 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
79 | 泸州安腾运输有限公司 | 川EX2961 | 福田 | BJ1049V9PEA | 5995 | 2150 | 2320 | 蓝色 | 1.74 | 轻型栏板货车 | 73069 | 1.74 | 20191231 | 4495 |
80 | 泸州安腾运输有限公司 | 川E5A702 | 解放牌 | CA5042CCYP40K2L1E4A84-1 | 5998 | 2220 | 3110 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77303 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
81 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E6A149 | 王牌牌 | CDW5041CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2950 | 蓝色 | 1.85 | 轻型仓栅式货车 | 77677 | 1.85 | 20200131 | 4375 |
82 | 泸州安贤运输有限公司 | 川EU7045 | 时风 | SSF3040DDP53-5 | 5250 | 1925 | 2320 | 蓝色 | 1.95 | 轻型自卸货车 | 67789 | 1.95 | 20191130 | 4495 |
83 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E50415 | 王牌牌 | CDW3251A1C4 | 7400 | 2400 | 2900 | 黄色 | 12.8 | 重型自卸货车 | 510521001486 | 12.8 | 20201231 | 24815 |
84 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E6A371 | 王牌牌 | CDW3041HA4Q4 | 5995 | 2260 | 2650 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 77671 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
85 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E4A212 | 王牌牌 | CDW5043CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 3150 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77946 | 1.495 | 20191130 | 4290 |
86 | 泸州安贤运输有限公司 | 川EDQ831 | 金龙牌 | XMQ5030XXY4A | 5340 | 1700 | 2250 | 蓝色 | 0.875 | 轻型封闭式货车 | 79263 | 0.875 | 20191231 | 3060 |
87 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E5A405 | 王牌牌 | CDW5043CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 3150 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77676 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
88 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E44978 | 飞碟牌 | FD5052CCYP8K | 6970 | 2300 | 3550 | 黄色 | 1.99 | 中型仓栅式货车 | 68758 | 1.99 | 20200331 | 5495 |
89 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E5A425 | 王牌牌 | CDW5043CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 3150 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77678 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
90 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E6A346 | 王牌牌 | CDW3041HA404 | 5995 | 2260 | 2650 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 77679 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
91 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E29986 | 江淮牌 | HFC1056K1T | 6950 | 2170 | 2360 | 黄色 | 1.995 | 中型栏板货车 | 510521002563 | 1.995 | 20200831 | 5110 |
92 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E8A316 | 王牌 | CDW2042HA2P4 | 5660 | 2080 | 2580 | 蓝色 | 4.495 | 轻型自卸货车 | 80996 | 4.495 | 20191231 | 4495 |
93 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E8A362 | 王牌牌 | CDW2040CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2970 | 蓝色 | 0.45 | 轻型仓栅式货车 | 80974 | 0.45 | 20181231 | 4495 |
94 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E7A952 | 王牌牌 | CDW2040CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2970 | 蓝色 | 0.45 | 轻型仓栅式货车 | 80646 | 0.45 | 20191130 | 4495 |
95 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E8A280 | 王牌 | CDW2040CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2970 | 蓝色 | 4.495 | 轻型仓栅式货车 | 80950 | 4.495 | 20191130 | 4495 |
96 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E5A703 | 王牌牌 | CDW5041CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 2950 | 蓝色 | 1.85 | 轻型仓栅式货车 | 77672 | 1.85 | 20191231 | 4375 |
97 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E8A088 | 王牌牌 | CDW2040HA1Q4 | 5995 | 2110 | 2530 | 蓝色 | 0.49 | 轻型栏板货车 | 80839 | 0.49 | 20191130 | 4495 |
98 | 泸州安贤运输有限公司 | 川EX3586 | 东风 | EQ301GP4 | 5998 | 2300 | 2900 | 蓝色 | 1.49 | 轻型自卸货车 | 73143 | 1.49 | 20191231 | 4275 |
99 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E5A310 | 王牌牌 | CDW543CCYHA1Q4 | 5995 | 2200 | 3150 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77674 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
100 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E6A740 | 王牌 | CDW2040HA1Q4 | 5995 | 2200 | 2530 | 蓝色 | 4.495 | 轻型栏板货车 | 80769 | 4.495 | 20191130 | 4495 |
101 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E7A751 | 王牌牌 | CDW2040HA1Q4 | 5995 | 2200 | 2530 | 蓝色 | 0.49 | 轻型栏板货车 | 80699 | 0.49 | 20191130 | 4495 |
102 | 泸州安贤运输有限公司 | 川E6A410 | 王牌牌 | CDW5043CCYHA104 | 5995 | 2200 | 3150 | 蓝色 | 1.495 | 轻型仓栅式货车 | 77668 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
103 | 泸州昂欣物流有限公司 | 川E37997 | 豪泺牌 | ZZ3257N4147C1 | 8845 | 2496 | 3450 | 黄色 | 12.6 | 重型自卸货车 | 510521001586 | 12600 | 20210630 | 25000 |
104 | 泸州昂欣物流有限公司 | 川E32005 | 川牧牌 | CXJ3061ZP3 | 6995 | 2450 | 2850 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 91564 | 1.99 | 20200531 | 5545 |
105 | 泸州昂欣物流有限公司 | 川E37960 | 豪泺牌 | ZZ3257N4147C1 | 8845 | 2496 | 3450 | 黄色 | 12.6 | 重型自卸货车 | 510521001310 | 12.6 | 20200626 | 25000 |
106 | 泸州昂欣物流有限公司 | 川E37217 | 东风牌 | DFL5311CCQAX4 | 11990 | 2500 | 3900 | 黄色 | 17.925 | 重型仓栅式货车 | 510521004158 | 17925 | 20210531 | 30820 |
107 | 泸州昂欣物流有限公司 | 川E37182 | 东风牌 | DF15311CCQAX4 | 11990 | 2500 | 3900 | 黄色 | 17.925 | 重型仓栅式货车 | 510521004409 | 17925 | 20210531 | 30820 |
108 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E43957 | 乘龙牌 | LZ5140CSLAM | 8485 | 2470 | 3750 | 黄色 | 7.94 | 重型仓栅式货车 | 510521001158 | 7.94 | 20201231 | 13600 |
109 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E42651 | 红岩牌 | CQ3314HTG426 | 10835 | 2500 | 3510 | 黄色 | 15.5 | 重型自卸货车 | 66022 | 15.5 | 20200831 | 31000 |
110 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E42662 | 豪泺牌 | ZZ3317N4667N1 | 11465 | 2496 | 3490 | 黄色 | 15.37 | 重型自卸货车 | 510521004757 | 15370 | 20210409 | 31000 |
111 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E43039 | 红岩牌 | CQ3254SMG384 | 8450 | 2500 | 3510 | 黄色 | 12.7 | 重型自卸货车 | 510521000187 | 12700 | 20210409 | 25000 |
112 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E45199 | 豪泺牌 | ZZ3317N4667N1 | 11465 | 2496 | 3490 | 黄色 | 15.37 | 重型自卸货车 | 510521002917 | 15.37 | 20210331 | 31000 |
113 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E43998 | 乘龙牌 | LZ3313PEF | 10142 | 2495 | 3600 | 黄色 | 15.925 | 重型自卸货车 | 67252 | 15.925 | 20191130 | 30790 |
114 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E45858 | 红岩 | CQ3314HTG426 | 11035 | 2500 | 3510 | 黄色 | 15.5 | 重型自卸货车 | 510521001091 | 15.5 | 20200430 | 31000 |
115 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E45695 | 陕汽 | SX3315HR366 | 10210 | 2490 | 3450 | 黄色 | 15.92 | 重型自卸货车 | 69642 | 15.92 | 20200430 | 31000 |
116 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E44091 | 欧曼 | BJ3318DMPJC-9 | 10180 | 2495 | 3400 | 黄色 | 16 | 重型自卸货车 | 67449 | 16 | 20191130 | 31000 |
117 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E38272 | 东风牌 | DFL5160CCQBX | 9000 | 2500 | 3760 | 黄色 | 9.6 | 重型仓栅式货车 | 60604 | 9.6 | 20200930 | 16000 |
118 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E46076 | 乘龙牌 | LZ3313PEF | 16142 | 2495 | 3600 | 黄色 | 15.925 | 重型自卸货车 | 510521005088 | 15925 | 20210409 | 30790 |
119 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E43565 | 红岩 | CQ3314HTG426 | 10835 | 2500 | 3510 | 黄色 | 15.5 | 重型自卸货车 | 67097 | 15.5 | 20191130 | 31000 |
120 | 泸州奥驰物流有限公司 | 川E44010 | 东风牌 | DFL3311AXA | 9750 | 2500 | 3450 | 黄色 | 15.925 | 重型自卸货车 | 510521001113 | 15.925 | 20201130 | 31000 |
121 | 泸州广道物流有限责任公司 | 川E60271 | 东风牌 | DFH3310BX2 | 9200 | 2550 | 3300 | 黄色 | 17.4 | 重型自卸货车 | 99675 | 17.4 | 20200831 | 31000 |
122 | 泸州广道物流有限责任公司 | 川E60246 | 东风牌 | DFH3310B2 | 9780 | 2550 | 3160 | 黄色 | 16.035 | 重型自卸货车 | 99691 | 16.035 | 20200831 | 31000 |
123 | 泸州广道物流有限责任公司 | 川E62645 | 东风牌 | DFH3310B2 | 9780 | 2550 | 3160 | 黄色 | 16.035 | 重型自卸货车 | 99695 | 16.035 | 20200831 | 31000 |
124 | 泸州海达物流有限公司 | 川E5438B | 十通牌 | STQ3041L2Y1N5 | 5995 | 2390 | 2750 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 90648 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
125 | 泸州海达物流有限公司 | 川EJW158 | 十通牌 | STQ3041L2Y1N5 | 5995 | 2390 | 2750 | 蓝色 | 1.495 | 轻型自卸货车 | 90968 | 1.495 | 20191231 | 4290 |
