泸县2021年公共租赁住房实物配租重申家庭(个人) 审核情况公示(2013、2017年申请)
根据《泸县住房和城乡规划建设局 泸县发展和改革局 泸县财政局关于印发<泸县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则>的通知》(泸县住建发[2015]29号)、《泸县住房和城乡建设局关于2021年公共租赁住房实物配租申请有关事项的通知》(泸县住建发〔2021〕15号)的规定,对2013、2017年符合公共租赁住房实物配租的家庭进行重申,经审核,现将重新申请审核情况予以公示: | ||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 小区 | 房号 | 身份证号码 | 家庭或工作地址 | 申请类型 | 租金 | 是否符合 | 不符合原因 | 备注 |
1 | 陈林 | 安居苑 | 1-4 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
2 | 李云芬 | 安居苑 | 1-5 | 51052119******0020 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 收入已超 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
3 | 蒋春水 | 安居苑 | 1-6 | 51052119******0717 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
4 | 聂启树 | 安居苑 | 1-7 | 51052119******0045 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 共同申请人名下有房 | 从2022年1月起按此租金收取,房屋交付后办理退房手续 |
5 | 何寿珍 | 安居苑 | 1-8 | 51052119******0564 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
6 | 黄建英 | 安居苑 | 1-9 | 51052119******0024 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
7 | 杨基孟 | 安居苑 | 1-10 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
8 | 陈学兵 | 安居苑 | 1-11 | 51152419******1411 | 泸州川油天然气有限公司 | 农民工 | 10 | 否 | 任公司股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
9 | 程兴海 | 安居苑 | 1-12 | 51052119******143X | 清平社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 收入已超 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
10 | 黄先群 | 安居苑 | 1-14 | 51052119******0027 | 泸县环境卫生管理所 | 农民工 | 5 | 是 | ||
11 | 华善春 | 安居苑 | 1-15 | 51052119******0020 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
12 | 夏裕梅 | 安居苑 | 1-17 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
13 | 肖孝礼 | 安居苑 | 1-19 | 51052119******0037 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 已购房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
14 | 王会 | 安居苑 | 1-22 | 53213019******1928 | 祥和社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
15 | 苏德秋 | 安居苑 | 2-1 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
16 | 朱琳 | 安居苑 | 2-2 | 51052119******0101 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
17 | 王忠权 | 安居苑 | 2-4 | 51052119******7390 | 西苑社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
18 | 胡亚雄 | 安居苑 | 2-5 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
19 | 李兴 | 安居苑 | 2-7 | 51052119******0016 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
20 | 张修连 | 安居苑 | 2-8 | 51052119******0407 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | 农民工 | 10 | 否 | 已购房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
21 | 梁章会 | 安居苑 | 2-9 | 51052119******5369 | 泸县唯泰玻璃工艺有限公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
22 | 兰小琴 | 安居苑 | 2-10 | 51052119******0049 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
23 | 穆崇熙 | 安居苑 | 2-11 | 51052119******0031 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
24 | 刘弘 | 安居苑 | 2-12 | 51052119******0408 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
25 | 白连彬 | 安居苑 | 2-13 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
26 | 张远清 | 安居苑 | 2-14 | 51052119******0933 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
27 | 李清贵 | 安居苑 | 2-15 | 51052119******4355 | 泸县人民代表大会常务委员会 | 农民工 | 5 | 是 | ||
28 | 喻永华 | 安居苑 | 2-16 | 51052319******286X | 科瑞德凯华制药有限公司 | 外来城镇 | 7 | 是 | ||
29 | 谢崇 | 安居苑 | 2-17 | 51052119******2372 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
30 | 刘永华 | 安居苑 | 2-18 | 51052119******5365 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
31 | 胡绍琼 | 安居苑 | 3-3 | 51052119******0182 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
32 | 周道杰 | 安居苑 | 3-7 | 51052119******0558 | 泸县天海华航装饰工程有限公司 | 外来城镇 | 7 | 是 | ||
33 | 何燕 | 安居苑 | 3-15 | 51052119******6341 | 泸县公共交通有限公司 | 外来城镇 | 10 | 否 | 共同申请人任公司股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
34 | 陈中书 | 安居苑 | 4-1 | 51052119******0565 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
35 | 张存芬 | 安居苑 | 4-2 | 51052119******1040 | 永宏发制衣有限公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
36 | 付丽霞 | 安居苑 | 4-3 | **** | 10 | 否 | 因欠缴租金已法院起诉,不再保障 | |||
37 | 郭龙芬 | 安居苑 | 4-5 | 51052119******0085 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
38 | 余占清 | 安居苑 | 4-8 | 51052119******0174 | 清平社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
39 | 潘光荣 | 安居苑 | 4-9 | 51052119******0027 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
40 | 陈祖国 | 安居苑 | 4-10 | 51052119******0033 | 祥和社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
41 | 聂蕾 | 安居苑 | 4-11 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
42 | 曾世蓉 | 安居苑 | 4-13 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
43 | 邱庆燕 | 安居苑 | 4-14 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
44 | 刘芸 | 安居苑 | 4-16 | 51052119******7580 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 10 | 否 | 有车超过10万 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
45 | 杜开秀 | 安居苑 | 4-17 | 51052119******0188 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 子女拥有2套以上(含2套)住房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
46 | 张乃森 | 安居苑 | 4-19 | 51052119******0015 | 康桥社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
47 | 江泽英 | 安居苑 | 4-20 | 51052119******7741 | 建设社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
48 | 张天明 | 安居苑 | 4-21 | 51052119******0015 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
49 | 郑凤蓉 | 安居苑 | 5-1 | 51052119******0106 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
50 | 赵德君 | 安居苑 | 5-3 | 51052119******0034 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 已购房;任公司股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
51 | 李贞全 | 安居苑 | 5-4 | 51052119******3634 | 泸县新时代职业技术学校 | 农民工 | 10 | 否 | 外来务工,未提供连续缴纳12个月以上社会养老保险 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
52 | 张越 | 安居苑 | 5-6 | 51052120******0010 | 西苑社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
53 | 涂玲 | 安居苑 | 5-7 | 51052119******004X | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
54 | 刘胜秋 | 安居苑 | 5-9 | 51052119******0019 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 持有机动车辆超10万 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
55 | 李兴蓉 | 安居苑 | 5-10 | 51052119******3343 | 建设社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
56 | 黎祖明 | 安居苑 | 5-11 | 51052119******0039 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
57 | 朱跃容 | 安居苑 | 5-12 | 51102819******8227 | 泸州拓力源塑料制品有限公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
58 | 彭艳 | 安居苑 | 5-13 | 51052119******2388 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 父母拥有2套以上(含2套)住房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
59 | 熊梦 | 安居苑 | 5-14 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
60 | 郑朝彬 | 安居苑 | 5-17 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
61 | 蔡运梅 | 安居苑 | 5-18 | 51052119******0042 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 任公司股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
62 | 胡天梅 | 安居苑 | 5-19 | 51052119******1446 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
63 | 古玉兰 | 安居苑 | 5-20 | 51052119******0065 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
64 | 张明凤 | 安居苑 | 5-21 | 5105219******0566 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
65 | 潘开伟 | 安居苑 | 5-24 | 51052119******0492 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
66 | 罗世洪 | 安居苑 | 6-16 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
67 | 李德琴 | 安居苑 | 7-1 | 51102819******9167 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
68 | 余长安 | 安居苑 | 7-3 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
69 | 刘君 | 安居苑 | 7-4 | 51052119******0176 | 四川奥盾门业有限公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
70 | 靳刚 | 安居苑 | 7-5 | 51052419******037X | 泸县玉蟾街道办事处 | 农民工 | 5 | 是 | ||
71 | 游利 | 安居苑 | 7-6 | 51052119******7580 | 祥和社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
72 | 徐楷 | 安居苑 | 7-7 | 51052119******0035 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
73 | 兰绍芳 | 安居苑 | 7-8 | 51052119******002X | 清溪社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
74 | 林代全 | 安居苑 | 7-10 | 51052119******077X | 泸县恒信汽车修理厂 | 农民工 | 5 | 是 | ||
75 | 刘运秀 | 安居苑 | 7-11 | 51052119******0023 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
76 | 胡国基 | 安居苑 | 7-12 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
77 | 杨勇 | 安居苑 | 7-13 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
78 | 曾静 | 安居苑 | 7-15 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
79 | 代超润 | 安居苑 | 7-16 | 51052119******1256 | 泸县环境卫生管理所 | 农民工 | 5 | 是 | ||
80 | 马光银 | 安居苑 | 7-17 | 51052119******0013 | 建设社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
81 | 赵德焰 | 安居苑 | 7-19 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
82 | 杨琴 | 安居苑 | 7-20 | 51052119******7680 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
83 | 付泽江 | 安居苑 | 7-21 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
84 | 刘笃清 | 安居苑 | 7-22 | 51052119******0850 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
85 | 李昭才 | 安居苑 | 7-23 | 51052119******0012 | 建设社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
86 | 钟孝容 | 安居苑 | 7-24 | 51052119******0925 | 泸县玉蟾街道钜钎汽车维修店 | 农民工 | 10 | 否 | 未连续缴纳12个月以上社会养老保险 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
87 | 刘地群 | 安居苑 | 8-11 | 51052119******1369 | 泸县环境卫生管理所 | 农民工 | 10 | 否 | 未连续缴纳12个月以上社会养老保险 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
88 | 蒋显梅 | 安居苑 | 9-11 | 51052119******0020 | 祥和社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
89 | 邓建国 | 安居苑 | 9-14 | 51150219******2413 | 四川绿鲨动保生物科技有限公司 | 10 | 否 | 任公司法人兼股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | |
90 | 卢庆 | 安居苑 | 9-15 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
91 | 李才凤 | 安居苑 | 9-17 | 51052119******762X | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
92 | 秦中明 | 安居苑 | 10-1 | 51052119******3450 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
93 | 冯跃林 | 安居苑 | 10-13 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
94 | 郑尚群 | 安居苑 | 10-16 | 51052119******7823 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
95 | 陈远西 | 安居苑 | 10-20 | 51052119******0010 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
96 | 王建平 | 安居苑 | 10-22 | 51052119******0561 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
97 | 朱茂 | 安居苑 | 10-24 | 51052119******0039 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
98 | 车小强 | 安居苑 | 11-7 | 51052119******7397 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
99 | 张良勇 | 安居苑 | 11-10 | 51052119******0032 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
100 | 张仲德 | 安居苑 | 11-11 | 51052119******0036 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
101 | 黄贤高 | 安居苑 | 11-15 | 51052119******0013 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
102 | 杨文琴 | 安居苑 | 11-16 | 51052419******166X | 四川索斯特电子有限公司 | 农民工 | 10 | 否 | 县域外有生产用房等 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
103 | 刘华荣 | 安居苑 | 11-19 | **** | 10 | 否 | 已因欠缴租金起诉法院,不纳入保障 | |||
104 | 曾如海 | 安居苑 | 11-20 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
105 | 张超英 | 安居苑 | 12-2 | 51052119******0282 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
106 | 王月书 | 安居苑 | 12-3 | 51052119******0029 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
107 | 曾德奎 | 安居苑 | 12-7 | 51052119******0010 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
108 | 许善正 | 安居苑 | 12-11 | 51052119******0034 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
109 | 余兆成 | 安居苑 | 12-15 | 51052119******0181 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
110 | 陈亚娟 | 安居苑 | 12-18 | 51052119******0064 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
111 | 肖智群 | 安居苑 | 12-19 | 51052119******086X | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
112 | 曾永平 | 安居苑 | 14-1 | 51052119******0840 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
113 | 陈昭华 | 安居苑 | 14-4 | 51052119******001X | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
114 | 杜卓义 | 安居苑 | 14-5 | 51052119******0059 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
115 | 刘文丽 | 安居苑 | 14-9 | 51052119******0027 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
116 | 文芳慧 | 安居苑 | 14-12 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
117 | 林英秀 | 安居苑 | 14-13 | 51052119******3146 | 建设社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
118 | 袁祖荣 | 安居苑 | 14-16 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
119 | 黄玉琼 | 安居苑 | 15-1 | 51052119******0180 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
120 | 张六秀 | 安居苑 | 15-4 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
121 | 陈世达 | 安居苑 | 15-5 | 51052119******0014 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
122 | 陈光莲 | 安居苑 | 15-6 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
123 | 周学方 | 安居苑 | 15-8 | 51052119******7571 | 太伏镇石坝村 | 外来农村户籍 | 10 | 否 | 子女名下2套房;收入已超 | 2022年4月前办理退房手续 |
124 | 陈天群 | 安居苑 | 15-9 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
125 | 张惠 | 安居苑 | 15-12 | 5105219******0024 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
126 | 李大书 | 安居苑 | 15-16 | 51052119******0667 | 祥和社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
127 | 张小焱 | 雅馨苑 | 3-6-2 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
128 | 兰友华 | 雅馨苑 | 4-2-3 | 51052119******0174 | 建设社区 | 低收入 | 3 | 是 | ||
129 | 姜开壮 | 雅馨苑 | 5-6-4 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
130 | 韦正银 | 雅馨苑 | 6-1-4 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
131 | 雷朝树 | 雅馨苑 | 8-3-3 | 51052119******0035 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
132 | 罗朝富 | 雅馨苑 | 8-4-4 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
133 | 周敏 | 雅馨苑 | 8-5-4 | 51021519******1341 | 泸县新时代职业技术学校 | 农民工 | 5 | 是 | ||
134 | 陈代群 | 雅馨苑 | 8-6-4 | 51052119******6483 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 10 | 否 | 子女拥有2套以上(含2套)住房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
135 | 陈定华 | 雅馨苑 | 9-1-1 | **** | 10 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
136 | 聂云武 | 雅馨苑 | 9-2-1 | 51052119******0478 | 清溪社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
137 | 陈义华 | 雅馨苑 | 9-4-1 | 51052119******0171 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
138 | 陈其琼 | 雅馨苑 | 11-3-4 | 51052119******0025 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
139 | 李晶 | 雅馨苑 | 13-3-2 | 51132219******6221 | 泸县公安局玉蟾派出所 | 农民工 | 10 | 是 | 已购房 | 从2022年1月起按此租金收取,房屋交付后办理退房手续 |
140 | 罗中成 | 雅馨苑 | 14-6-1 | 51052219******4830 | 泸川印象宴会大酒店 | 农民工 | 10 | 否 | 未连续缴纳12个月以上社会养老保险 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
141 | 代莉 | 雅馨苑 | 14-3-2 | 51052119******0048 | 建设社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
142 | 陈引 | 雅馨苑 | 15-1-2 | 51052119******002X | 泸县福集镇艺格美家私 | 农民工 | 10 | 否 | 公司法人兼股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
143 | 陈桂林 | 雅馨苑 | 16-4-1 | 51052119******047X | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
144 | 郭金先 | 雅馨苑 | 16-5-1 | 51052119******0010 | 10 | 否 | 名下有房;收入已超 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
145 | 姜学林 | 雅馨苑 | 16-6-3 | 51052119******0204 | 清平社区 | 低保 | 1 | 是 | ||
146 | 李伦秀 | 雅馨苑 | 16-1-4 | 51052119******0481 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
147 | 张红梅 | 雅馨苑 | 18-5-3 | 51052119******0048 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
148 | 庞子秀 | 雅馨苑 | 19-6-1 | 51052119******0488 | 泸县康亦健医疗器械经营部 | 农民工 | 10 | 否 | 已购房 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
149 | 古永珍 | 雅馨苑 | 22-2-4 | 51052119******2549 | 西苑社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
150 | 周永润 | 雅馨苑 | 23-1-1 | 51052119******0921 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
151 | 代仕成 | 雅馨苑 | 23-1-2 | 51052119******0173 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
152 | 张应珍 | 雅馨苑 | 23-2-2 | 51052119******0028 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
153 | 潘启琼 | 雅馨苑 | 23-5-2 | 51052119******8227 | 泸县周金生珠宝店 | 农民工 | 10 | 否 | 有商业用房一套 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
154 | 黄丽娟 | 雅馨苑 | 24-1-1 | 51050419******1524 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5 | 是 | ||
155 | 张乃洪 | 雅馨苑 | 24-5-3 | 51052119******0016 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
156 | 朱兆银 | 雅馨苑 | 25-6-3 | 51052119******0012 | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7 | 是 | ||
157 | 刘道华 | 沍水苑 | 1-1-1 | 51052119******0847 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
158 | 黄全芳 | 沍水苑 | 2-1-3 | 51052119******0849 | 工矿社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
159 | 游诗连 | 沍水苑 | 2-1-9 | 51052119******790X | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 11 | 否 | 共同申请人已购房 | 从2022年1月起按此租金收取,房屋交付后办理退房手续 |
160 | 黄传群 | 沍水苑 | 2-1-15 | 51052119******1060 | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
161 | 刘华德 | 沍水苑 | 2-1-19 | 51052119******7654 | 泸州老窖泸县形象店 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
162 | 刘鸿 | 沍水苑 | 2-2-24 | 51052119******7602 | 泸县汇兴保安服务有限责任公司 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
163 | 谢大明 | 沍水苑 | 3-1-9 | 51052119******237X | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
164 | 穆崇见 | 沍水苑 | 3-1-11 | 51052119******047X | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
165 | 刘莉 | 沍水苑 | 3-1-15 | 51052119******126X | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
166 | 周启洪 | 沍水苑 | 3-1-24 | 51052119******3157 | 泸县玉蟾街宗海工程机械租赁站 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
167 | 马代英 | 沍水苑 | 4-1-4 | 51052119******7904 | 泸县梁才学校 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
168 | 王明琴 | 沍水苑 | 4-2-18 | 51052519******560X | 朝阳社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
169 | 王泽均 | 沍水苑 | 5-1-16 | 51052119******0018 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
170 | 庞家文 | 沍水苑 | 5-1-19 | 51052119******002X | 祥和社区 | 中等偏下收入 | 11 | 否 | 任公司股东 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 |
171 | 黄成中 | 沍水苑 | 5-1-23 | 51052119******3335 | 建设社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
172 | 余兴平 | 沍水苑 | 5-2-8 | 51052119******7996 | 个体工商户(保健按摩) | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
173 | 王立英 | 沍水苑 | 5-2-9 | 51052119******8206 | 怡园社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
174 | 张钰 | 沍水苑 | 5-2-10 | **** | 11 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
175 | 周永健 | 沍水苑 | 5-2-12 | 51052119******0836 | 泸县玉蟾黄金村 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
176 | 何菊 | 沍水苑 | 5-2-14 | 51052119******018X | 清平社区 | 中等偏下收入 | 7.7 | 是 | ||
177 | 胡戌成 | 沍水苑 | 5-2-16 | 51052119******1337 | 四川奥盾门业有限公司 | 农民工 | 5.5 | 是 | ||
178 | 陈天礼 | 沍水苑 | 5-2-22 | 51052119******7816 | 西苑社区 | 低收入 | 3.3 | 是 | ||
179 | 杨少平 | 和福苑 | 4-2-9 | **** | 8 | 否 | 未按规定时间交重申资料,视为自动放弃 | 从2022年1月起按此租金收取,2022年4月前办理退房手续 | ||
180 | 陈春芳 | 和福苑 | 4-2-10 | 51052119******2740 | 清溪社区 | 中等偏下收入 | 5.6 | 是 | ||
181 | 张德荣 | 和福苑 | 5-3-1 | 51052119******0031 | 祥和社区 | 低保 | 0.8 | 是 | ||
182 | 聂华钉 | 和福苑 | 5-5-1 | 51052119******1115 | 清平社区 | 中等偏下收入 | 5.6 | 是 | ||
