泸县交通运输局
关于依法注销行政许可期届满未申请延续经营企业的公告
泸县交通行政综合执法大队、县各道路运输企业:
为进一步加强道路运输行业安全监管工作的力度,规范道路货物运输市场生产经营秩序,根据《中华人民共和国行政许可法》第五十条第一款“被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的,应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请”和第七十条第(一)项“行政许可有效期届满未延续的”,“行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续”的规定,本单位决定对核查出的许可期限届满未延续的4家道路运输企业《道路运输经营许可证》(附件1)和所属车辆《道路运输证》(附件2)依法予以注销。
请以下被许可人自公告之日起10日以内交回《道路运输经营许可证》(正、副本原件)和车辆《道路运输证》(正、副本原件),逾期不交回的,视为作废。
如对本注销决定有任何异议,可自公告之日起60内向泸县交通运输局申请行政复议,或在6个月内向泸县人民政府法院提起行政诉讼。
特此公告
附件:1、逾期未申请延续经营企业明细
2、许可逾期企业所属车辆
泸县交通运输局
2021年12月15日
附件1
注销逾期未申请延续经营企业《道路运输经营许可证》明细
序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 许可证有效期止 | 经营范围 | 业户地址 |
1 | 四川晋洪利安物流有限公司 | 510521100020 | 20211026 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式容器) | 石桥镇 |
2 | 泸州荣春物流有限公司 | 510521001806 | 20211105 | 普通货运 | 玄滩镇 |
3 | 泸州大川运输有限公司 | 510521001633 | 20211113 | 普通货运 | 牛滩镇 |
4 | 泸州三和物流有限公司 | 510521001616 | 20211126 | 普通货运 | 喻寺镇 |
附件2
注销逾期未申请延续经营企业所属车辆《道路运输证》明细
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 车辆厂牌 | 车牌颜色 | 车辆 吨位 | 车辆类型 | 道路运输证号 | 车辆经营范围 | 总质量 |
1 | 泸州大川运输有限公司 | 川E33718 | 乘龙牌 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521100531 | 道路普通货物运输 | 24110 |
2 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53648 | 福田牌 | 黄色 | 4.49 | 中型仓栅式货车 | 510521003616 | 道路普通货物运输 | 10495 |
3 | 泸州大川运输有限公司 | 川E30877 | 十通牌 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521002237 | 道路普通货物运输 | 5485 |
4 | 泸州大川运输有限公司 | 川E37909 | 东风牌 | 黄色 | 15.925 | 重型自卸货车 | 510521004902 | 道路普通货物运输 | 31000 |
5 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53866 | 东风牌 | 黄色 | 15.925 | 重型自卸货车 | 510521003115 | 道路普通货物运输 | 31000 |
6 | 泸州大川运输有限公司 | 川E35908 | 东风牌 | 黄色 | 15.99 | 重型自卸货车 | 0083173 | 普通货运 | 31000 |
7 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53833 | 乘龙牌 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 0084638 | 普通货运 | 24110 |
8 | 泸州大川运输有限公司 | 川E39072 | 福田牌 | 黄色 | 3.99 | 中型载货专项作业车 | 0061163 | 普通货运 | 11665 |
9 | 泸州大川运输有限公司 | 川E27011 | 华神 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 510521001671 | 道路普通货物运输 | 5515 |
10 | 泸州大川运输有限公司 | 川E32309 | 乘龙牌 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521004638 | 道路普通货物运输 | 24110 |
11 | 泸州大川运输有限公司 | 川E37048 | 东风牌 | 黄色 | 11.9 | 重型仓栅式货车 | 510521003238 | 道路普通货物运输 | 24185 |
12 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53816 | 炎龙牌 | 黄色 | 15.9 | 重型自卸货车 | 510521000157 | 道路普通货物运输 | 31000 |
13 | 泸州大川运输有限公司 | 川E18508 | 华神牌 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 510521001616 | 道路普通货物运输 | 5515 |
14 | 泸州大川运输有限公司 | 川E65089 | 陕汽 | 黄色 | 12.67 | 重型自卸货车 | 510521002111 | 道路普通货物运输 | 25000 |
15 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53524 | 东风牌 | 黄色 | 11.9 | 重型仓栅式货车 | 0084478 | 普通货运 | 24185 |
16 | 泸州大川运输有限公司 | 川E65301 | 东风牌 | 黄色 | 5.93 | 重型仓栅式货车 | 510521003530 | 道路普通货物运输 | 12250 |
17 | 泸州大川运输有限公司 | 川E29841 | 东风牌 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 510521002701 | 道路普通货物运输 | 5555 |
18 | 泸州大川运输有限公司 | 川E53865 | 乘龙牌 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521005002 | 道路普通货物运输 | 24110 |
19 | 泸州大川运输有限公司 | 川E60207 | 东风牌 | 黄色 | 9.97 | 重型栏板货车 | 510521001448 | 道路普通货物运输 | 15600 |
20 | 泸州大川运输有限公司 | 川E32533 | 嘉龙牌 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521004639 | 道路普通货物运输 | 5505 |
21 | 泸州大川运输有限公司 | 川E27062 | 华神 | 黄色 | 1.995 | 中型自卸货车 | 0045058 | 普通货运 | 5515 |
22 | 泸州大川运输有限公司 | 川E60370 | 东风牌 | 黄色 | 0 | 重型半挂牵引车 | 510521004167 | 道路普通货物运输 | 25000 |
23 | 泸州大川运输有限公司 | 川E0A523 | 大运牌 | 黄色 | 4.995 | 中型自卸货车 | 510521003077 | 道路普通货物运输 | 11175 |
24 | 泸州大川运输有限公司 | 川E32908 | 嘉龙牌 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 0083215 | 普通货运 | 5505 |
25 | 泸州大川运输有限公司 | 川E32266 | 嘉龙牌 | 黄色 | 1.99 | 中型自卸货车 | 510521004393 | 道路普通货物运输 | 5505 |
26 | 泸州大川运输有限公司 | 川E32713 | 乘龙牌 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521005163 | 道路普通货物运输 | 24110 |
27 | 泸州大川运输有限公司 | 川E63959 | 东风牌 | 黄色 | 15.805 | 重型自卸货车 | 510521002585 | 道路普通货物运输 | 31000 |
28 | 泸州大川运输有限公司 | 川E67366 | 东风牌 | 黄色 | 16.005 | 重型自卸货车 | 510521001498 | 道路普通货物运输 | 31000 |
29 | 泸州大川运输有限公司 | 川E64022 | 陕汽 | 黄色 | 12.67 | 重型自卸货车 | 510521002145 | 道路普通货物运输 | 25000 |
30 | 泸州大川运输有限公司 | 川E36426 | 东风牌 | 黄色 | 11.9 | 重型仓栅式货车 | 510521003113 | 道路普通货物运输 | 24185 |
31 | 泸州大川运输有限公司 | 川E31801 | 乘龙 | 黄色 | 11.865 | 重型仓栅式货车 | 510521004083 | 道路普通货物运输 | 24110 |
32 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37406 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 510521004840 | 道路普通货物运输 | 30790 |
33 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E50296 | 乘龙 | 黄色 | 15.985 | 重型自卸货车 | 510521000049 | 道路普通货物运输 | 30900 |
34 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E46009 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 510521003770 | 道路普通货物运输 | 30790 |
35 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37436 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 0059421 | 普通货运 | 30790 |
36 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37422 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 0059425 | 普通货运 | 30790 |
37 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37571 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 510521004827 | 道路普通货物运输 | 30790 |
38 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E45953 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 510521004590 | 道路普通货物运输 | 30790 |
39 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E46028 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 510521004329 | 道路普通货物运输 | 30790 |
40 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37593 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 0059414 | 普通货运 | 30791 |
41 | 泸州荣春物流有限公司 | 川E37428 | 乘龙牌 | 黄色 | 15.835 | 重型自卸货车 | 0059424 | 普通货运 | 30790 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册