泸县交通运输局
关于注销泸州市华勇物流有限公司等2家道路货物运输企业《道路运输经营许可证》的
公告
泸州市华勇物流有限公司、泸县丰茂物流有限公司:
关于你们提出注销《道路运输经营许可证》的申请,符合《道路货物运输及站场管理规定》(2019年第17号)第十七条“道路货物运输和货运站经营者需要终止经营的,应当在终止经营之日30日前告知原许可的道路运输管理机构,并办理有关注销手续。”经研究决定,同意其注销道路运输许可,现予以公告。
请泸州市华勇物流有限公司、泸县丰茂物流有限公司加强对所属没有转户、销户的货物运输车辆管理,不得上路运营,确保安全无事故。
附件:1.企业注销明细
2.所属车辆注销明细
泸县交通运输局
2022年1月12日
附件1
企业注销明细表
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 有效期起止 | 注册地 |
1 | 泸州市华勇物流有限公司 | 510504100040 | 2022年8月22日 | 泸县太伏镇 |
2 | 泸县丰茂物流有限公司 | 510521100006 | 2022年4月23日 | 泸县玄滩镇 |
附件2 车辆注销明细表 | |||||
序号 | 公司名称 | 车牌号码 | 道路运输证号 | 吨位 | 备注 |
1 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E26141 | 510521004906 | 1.99 | |
2 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E26669 | 510521001619 | 1.92 | |
3 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E28148 | 510521000699 | 1.99 | |
4 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E25590 | 0041650 | 1.99 | |
5 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E34172 | 510521000550 | 16.04 | |
6 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E65681 | 510521000604 | 9.6 | |
7 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E33097 | 510521003755 | 1.995 | |
8 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E30925 | 510521100525 | 8.405 | |
9 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E32651 | 510521004484 | 1.995 | |
10 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E33778 | 510521000679 | 5.99 | |
11 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E0A259 | 0069698 | 7.99 | |
12 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E45901 | 510521003479 | 5.995 | |
13 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E28345 | 510521001552 | 1.92 | |
14 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E29659 | 0049002 | 3.8 | |
15 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E30921 | 0051040 | 1.99 | |
16 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E29970 | 0049651 | 1.99 | |
17 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E34758 | 510521100741 | 5.87 | |
18 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E3038挂 | 510521100630 | 33 | |
19 | 泸县丰茂物流有限公司 | 川E48375 | 510521100632 | 0 | |
20 | 泸州市华勇物流有限公司 | 川E34137 | 泸510521001863 | 15.99 | |
21 | 泸州市华勇物流有限公司 | 川E34279 | 泸510521001095 | 18.655 | |
22 | 泸州市华勇物流有限公司 | 川E36873 | 泸510521003072 | 12.895 | |
23 | 泸州市华勇物流有限公司 | 川E34091 | 泸510521000543 | 15.99 | |
24 | 泸州市华勇物流有限公司 | 川E34063 | 泸510521000469 | 15.99 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册