经审核,我县以下申请家庭符合泸县城镇公共租赁住房租赁补贴申请条件,初步确定为公共租赁住房租赁补贴对象。按《泸县住房和城乡规划建设局 泸县发展和改革局 泸县财政局关于印发<泸县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则>的通知》(泸县住建发〔2015〕29号)和《泸县住房和城乡建设局关于2021年公共租赁住房租赁补贴有关事项的通知》(泸县住建发〔2021〕14号)文件要求进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。
乡镇 | 序号 | 补贴人 姓名 | 身份证号 | 申请 人口 | 家庭收入情况 | 租私房或租公房 | 自有房屋面积 (m2) | 租赁补贴面积 (m2) | 租赁补贴 标准 (元/m2) | 备注 | |
低保户 | 低收入户 | ||||||||||
云锦 | 1 | 张在富 | 51052120******8015 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
奇峰 | 2 | 赵昭能 | 51052119******2381 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
奇峰 | 3 | 唐明辉 | 51052119******2379 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 4 | 杜光明 | 51052119******2370 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 5 | 艾沛文 | 51052120******0616 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 6 | 陈文举 | 51052119******2375 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
毗卢 | 7 | 杨仲明 | 51052119******3435 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
兆雅 | 8 | 杨家财 | 51052119******535X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
兆雅 | 9 | 肖祥军 | 51052119******5352 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
太伏 | 10 | 陈世容 | 51052119******5887 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
太伏 | 11 | 胡运烽 | 51052119******5854 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 12 | 刘成刚 | 51052119******5872 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 13 | 胡方文 | 51052119******5974 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
嘉明 | 14 | 刘传柱 | 51052119******1097 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
嘉明 | 15 | 林云彬 | 51052119******1094 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
玄滩 | 16 | 黄光福 | 51052119******291X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 17 | 万君立 | 51052119******2891 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 18 | 欧阳飞宇 | 51052119******2909 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 19 | 邱上珍 | 51052119******2929 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 | ||
玄滩 | 20 | 周荣齐 | 51052120******2919 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 21 | 吴平 | 51050219******3011 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 22 | 马跃安 | 51052119******2891 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 |
如有不同意见,请于公示之日起7日内向县住房保障和房屋征收中心反映具体情况。
监督电话:0830-8192794
泸县住房和城乡建设局
2021年10月29日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册