经审核,我县以下申请家庭符合泸县城镇公共租赁住房租赁补贴申请条件,初步确定为公共租赁住房租赁补贴对象。按《泸县住房和城乡规划建设局 泸县发展和改革局 泸县财政局关于印发<泸县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则>的通知》(泸县住建发〔2015〕29号)和《泸县住房和城乡建设局关于2021年公共租赁住房租赁补贴有关事项的通知》(泸县住建发〔2021〕14号)文件要求进行公示,接受相关部门、单位和广大群众监督。
乡镇 | 序号 | 补贴人姓名 | 身份证号 | 申请 人口 | 家庭收入情况 | 租私房或租公房 | 自有房屋面积 (m2) | 租赁补贴面积 (m2) | 租赁补贴 标准 (元/m2) | 备注 | |
低保户 | 低收入户 | ||||||||||
云锦 | 1 | 郭大础 | 51052119******3931 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
云锦 | 2 | 刘锡岗 | 51052119******4633 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
云锦 | 3 | 田学梅 | 51052119******384X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
云锦 | 4 | 李福昌 | 51052119******3938 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
云锦 | 5 | 杨莞秋 | 51032220******0724 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
云锦 | 6 | 郑友帮 | 51052119******4353 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
云锦 | 7 | 胡方琳 | 51052119******3804 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
云锦 | 8 | 姜洪文 | 51052119******3859 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
云锦 | 9 | 陈志荣 | 51052119******3791 | 1 | √ | 租私房 | 0 | 25 | 3.50 | ||
海潮 | 10 | 罗文必 | 51052119******7429 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
海潮 | 11 | 饶海霞 | 51052119******750X | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
奇峰 | 12 | 杜云珍 | 51052119******2385 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 13 | 胡雪梅 | 51052119******2400 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 14 | 苟仁书 | 51052119******2665 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 15 | 赵学明 | 51052119******2377 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 16 | 胡良贵 | 51052119******2388 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 17 | 邵 山 | 51052119******2398 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
奇峰 | 18 | 马泽明 | 51052119******2374 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 19 | 宋邦群 | 51052119******238x | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
奇峰 | 20 | 阴建国 | 51052119******2371 | 1 | √ | 租私房 | 10 | 15 | 3.00 | ||
奇峰 | 21 | 程思碧 | 51052119******2828 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
奇峰 | 22 | 程云基 | 51052119******2817 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
奇峰 | 23 | 张世容 | 51052119******2540 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
奇峰 | 24 | 邓正华 | 51052119******2549 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
百和 | 25 | 毛启贵 | 51052119******4232 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
百和 | 26 | 张文辉 | 51052119******4175 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.5 | ||
立石 | 27 | 吴秀峰 | 51052119******435X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
立石 | 28 | 莫洪楷 | 51052119******4373 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
毗卢 | 29 | 杜开云 | 51052119******3458 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
潮河 | 30 | 冷利华 | 51052119******8195 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
潮河 | 31 | 周云高 | 51052119******8077 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
喻寺 | 32 | 董孝德 | 51052119******1336 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
方洞 | 33 | 李泽银 | 51052119******1431 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
兆雅 | 34 | 廖莉 | 51052119******5499 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 35 | 鲁学兰 | 51052119******5528 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
兆雅 | 36 | 李刚 | 51052119******8117 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 37 | 刘昌杰 | 51052119******5352 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 38 | 徐洪英 | 51052119******5365 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 39 | 商希秀 | 51052119******550X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 40 | 邓跃明 | 51052119******5364 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 41 | 张冬梅 | 51052119******5367 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 42 | 杨廷会 | 51052119******5520 | 3 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
兆雅 | 43 | 王海峰 | 51052119******5371 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
兆雅 | 44 | 高琼英 | 51052119******2814 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 45 | 谢平春 | 51052119******5482 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
兆雅 | 46 | 华志明 | 51052119******5390 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
兆雅 | 47 | 赵著琼 | 51052119******5388 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
兆雅 | 48 | 肖泽明 | 51052119******5350 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
石桥 | 49 | 陈义 | 51052119******3138 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
石桥 | 50 | 罗淑琴 | 51052119******3343 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
天兴 | 51 | 王均正 | 51052119******7919 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
天兴 | 52 | 李远清 | 51052119******7898 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
牛滩 | 53 | 夏宗良 | 51052119******7576 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 54 | 郑才秀 | 51052119******7583 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 55 | 潘宏伟 | 51052119******7591 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 56 | 陈明华 | 51052119******7579 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 57 | 袁桂先 | 51052119******7588 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 58 | 何维忠 | 51052119******7577 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 59 | 杨远霞 | 51052119******7620 | 3 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
牛滩 | 60 | 唐宇德 | 51052119******759X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 61 | 徐世英 | 51052119******8280 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
牛滩 | 62 | 张志君 | 51052119******7574 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
太伏 | 63 | 杜如秀 | 51052119******585X | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
太伏 | 64 | 王子友 | 51052119******5878 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 65 | 杜有明 | 51052119******5850 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.00 | ||
太伏 | 66 | 罗远方 | 51052119******5851 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 67 | 胡方荣 | 51052119******5854 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 68 | 王真材 | 51052119******620X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 69 | 李小霞 | 51052119******5909 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
太伏 | 70 | 张柠 | 51052119******5859 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.00 | ||
太伏 | 71 | 唐金秀 | 51052119******6009 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 2.50 | ||
太伏 | 72 | 王 勇 | 51052119******5973 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
嘉明 | 73 | 雷秋实 | 51052119******1017 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
嘉明 | 74 | 唐忠华 | 51052119******1092 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
嘉明 | 75 | 朱敦明 | 51052119******1098 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
嘉明 | 76 | 周兴甫 | 51052119******1010 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
嘉明 | 77 | 唐忠会 | 51052119******1099 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
嘉明 | 78 | 杨德华 | 51052119******1095 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
嘉明 | 79 | 钟方银 | 51052119******1092 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 3.50 | ||
嘉明 | 80 | 黄玉华 | 51052119******1102 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
嘉明 | 81 | 田时明 | 51052119******1116 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 3.50 | ||
玄滩 | 82 | 周建文 | 51052119******3030 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 2.50 | ||
玄滩 | 83 | 姜元祝 | 51022919******7203 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 84 | 邱雪梅 | 51040319******2623 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 85 | 张定伦 | 51052119******2933 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 | ||
玄滩 | 86 | 黄光琼 | 51052119******2922 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 87 | 杨正琼 | 51052119******2908 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 88 | 唐晓红 | 51040319******2629 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 | ||
玄滩 | 89 | 王兴龙 | 51052119******2930 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 90 | 宋永烨 | 51052120******2903 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 91 | 谢峰贵 | 51052119******2902 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 92 | 陈方勇 | 51052119******2893 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 93 | 唐健 | 51040319******3115 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 | ||
玄滩 | 94 | 赵敏 | 51052119******292X | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 95 | 张增树 | 51052119******2894 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 96 | 赵清明 | 51052119******2893 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 97 | 付中明 | 51052119******2894 | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 | ||
玄滩 | 98 | 喻小平 | 51052119******2902 | 1 | √ | 租私房 | 无 | 25 | 4.00 | ||
玄滩 | 99 | 林波 | 51052119******291X | 2 | √ | 租私房 | 无 | 50 | 4.00 |
如有不同意见,请于公示之日起7日内向县住房保障和房屋征收中心反应具体情况。
监督电话:0830-8192794
泸县住房和城乡建设局
2021年10月29日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册