序号 | 居住小区 | 户主姓名 | 身份证号码 | 退出原因 | 退出时间 | 备注 |
1 | 和福苑 | 邱树荣 | 51052119******0034 | 死亡 | 2021年7月 | |
2 | 安居苑 | 陈光莲 | 51052119******0585 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
3 | 雅馨苑 | 郑盛良 | 51052119******005X | 自愿退出 | 2021年7月 | |
4 | 和福苑 | 赵昶 | 51052219******5574 | 已购房 | 2021年7月 | |
5 | 安居苑 | 胡平 | 51052119******0744 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
6 | 雅馨苑 | 史彪 | 51052119******125X | 自愿退出 | 2021年7月 | |
7 | 雅馨苑 | 张宗菊 | 51052119******3643 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
8 | 和福苑 | 蒋德群 | 51052119******0543 | 已购房 | 2021年7月 | |
9 | 安居苑 | 潘开定 | 51052119******0470 | 转租 | 2021年7月 | |
10 | 安居苑 | 谯开群 | 51052119******7662 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
11 | 安居苑 | 李宗群 | 51052119******0920 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
12 | 雅馨苑 | 黄祖容 | 51052119******0186 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
13 | 和福苑 | 张在群 | 51052119******0483 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
14 | 雅馨苑 | 朱小红 | 51052119******0044 | 自愿退出 | 2021年7月 | |
15 | 安居苑 | 叶昌华 | 51052119******0025 | 转租 | 2021年7月 | |
16 | 雅馨苑 | 杨建 | 51052119******0070 | 自愿退出 | 2021年8月 | |
17 | 和福苑 | 匡明俊 | 51052119******0014 | 转租 | 2021年8月 | |
18 | 冱水苑 | 魏智凡 | 51052119******0014 | 转租 | 2021年8月 | |
19 | 雅馨苑 | 郭跃彬 | 51052119******0011 | 自愿退出 | 2021年8月 | |
20 | 冱水苑 | 王光均 | 51052119******7667 | 不符合入住 | 2021年8月 | |
21 | 安居苑 | 何春蓉 | 51052119******0486 | 自愿退出 | 2021年8月 | |
22 | 雅馨苑 | 李勇 | 51052119******0175 | 自愿退出 | 2021年9月 | |
23 | 安居苑 | 陈长海 | 51052119******0010 | 换房 | 2021年9月 | |
24 | 雅馨苑 | 贾付莲 | 51052119******1366 | 自愿退出 | 2021年9月 | |
25 | 安居苑 | 朱瑞均 | 51052119******0172 | 自愿退出 | 2021年9月 | |
26 | 和福苑 | 张德礼 | 51052119******7813 | 自愿退出 | 2021年9月 |
泸县住房保障和房屋征收中心监督电话:8192794
泸县住房和城乡建设局
2021年10月9日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册