序号 | 乡镇 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 申请人数 | 退出人数 | 退出原因 | 退出时间 | 备注 |
1 | 嘉明镇 | 唐银帮 | 51052119****1090 | 1 | 1 | 入住敬老院 | 2021.8 | |
2 | 毗卢镇 | 邱清润 | 51052119****3439 | 2 | 2 | 已购房 | 2021.7 | |
3 | 奇峰镇 | 梅登富 | 51052119****2837 | 1 | 1 | 收入已超 | 2021.7 | |
4 | 太伏镇 | 胡方群 | 51052119****5864 | 2 | 2 | 外地居住 | 2021.7 | |
5 | 太伏镇 | 杨国芳 | 51052119****5863 | 1 | 1 | 死亡 | 2021.7 | |
6 | 玄滩镇 | 陈维春 | 51052119****2919 | 1 | 1 | 入住敬老院 | 2021.7 | |
7 | 云锦镇 | 张学珍 | 51052119****4647 | 1 | 1 | 未在本镇居住 | 2021.7 | |
8 | 云锦镇 | 罗继光 | 51052119****3793 | 1 | 1 | 未在本镇居住 | 2021.7 | |
9 | 云锦镇 | 周洪英 | 51052119****3804 | 1 | 1 | 收入已超 | 2021.7 | |
10 | 云锦镇 | 吴林君 | 51052119****4372 | 3 | 3 | 收入已超 | 2021.7 | |
11 | 云锦镇 | 刘才洪 | 51052119****3959 | 1 | 1 | 收入已超 | 2021.7 | |
12 | 兆雅镇 | 程正辉 | 51052119****5356 | 1 | 1 | 入住敬老院 | 2021.7 | |
13 | 海潮镇 | 林永定 | 51052119****7496 | 1 | 1 | 死亡 | 2021.8 |
泸县住房保障和房屋征收中心监督电话:8192794
泸县住房和城乡建设局
2021年10月9日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册