泸县保障性安居工程建设信息2012年9月公开内容 | |||||||||||||||
一、2012年建设计划 | |||||||||||||||
公共租赁住房本年开工500套 | |||||||||||||||
廉租房本年开工108套 | |||||||||||||||
棚户区改造开工238套,其中城市棚户区200套,林区棚户38套 | |||||||||||||||
限价商品房开工300套 | |||||||||||||||
二、2012年项目建设信息 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 建设 面积 | 计划投资(万元) | 开工时间 | 计划竣工时间 | 年度开工套数 | 年度计划竣工套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目进度情况 | 竣工套数 |
泸县公租房二期工程 | 泸县县城通达苑旁 | 新建 | 500 | 28059 | 6530 | 2011-9-20 | 2012-10-20 | 36 | 36 | 泸县住房和城乡规划建设局 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 四川华海建设集团有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 室内外装修 | |
泸县高速路连接线 | 2012-6-25 | 2013-10-31 | 464 | 泸县住房和城乡规划建设局 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 四川泸县建筑安装工程总公司 | 四川金正建筑管理咨询有限公司 | 基础施工 | |||||||
泸县廉租房 四期工程 | 泸县高速路连接线 | 新建 | 108 | 5130 | 988 | 2012-6-29 | 2013-3-31 | 108 | 泸县住房和城乡规划建设局 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 四川隆生建设工程有限公司 | 泸州巴蜀监理有限公司 | 基础施工 | ||
佳泰小区 (限价商品房) | 泸县县城通达苑旁 | 新建 | 300 | 37342 | 4000 | 2011-10-10 | 2012-12-31 | 312 | 312 | 泸州市佳泰房地产开发有限公司 | 泸州市九阳建筑设计工程有限公司 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 泸州巴蜀监理有限公司 | 附属工程 | |
泸县棚户区改造 “嘉亿·蓝山郡二期” | 泸县福集镇文星街 | 改建 | 53 | 5687 | 968 | 2011-8-21 | 2012-12-31 | 53 | 53 | 泸州嘉亿置业有限公司 | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 四川新双江工程项目管理有限公司 | 主体施工 | |
泸县棚户区改造 “荣升苑商住楼” | 泸县福集镇创业街 | 改建 | 19 | 3626 | 480 | 2012-3-1 | 2013-2-1 | 19 | 19 | 泸州和谐房地产开发有限公司 | 泸州奇点设计有限责任公司 | 泸县第四建筑工程有限公司 | 四川迅达工程咨询监理有限公司 | 主体施工 | |
泸县棚户区改造 “福蟾滨城” | 泸县福集镇和平街 | 改建 | 137 | 16856 | 5273 | 2012-6-30 | 2015-1-31 | 137 | 泸州国美房地产开发有限公司 | 四川智力建筑勘察设计有限公司 | 基础施工 | ||||
泸县林场危旧房改造 | 泸县县城怡园路 | 新建 | 38 | 3031 | 308 | 2012-3-31 | 2012-9-30 | 38 | 38 | 国营泸县林场 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 泸州龙城建司 | 泸州巴蜀监理有限公司 | 主体施工 | |
一、2011年建设计划 | |||||||||||||||
廉租住房本年开工54套 | |||||||||||||||
公共租赁住房本年开工300套 | |||||||||||||||
棚户区本年开工100套,本年已竣工34套 | |||||||||||||||
二、2011年项目建设信息 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 建设 面积 | 计划投资(万元) | 开工时间 | 计划竣工时间 | 年度计划开工套数 | 2012年计划竣工套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目进度情况 | 竣工套数 |
泸县怡园路廉租房三期工程 | 泸县县城怡园路 | 新建 | 54 | 2446 | 355 | 2011-6-30 | 2012-6-5 | 54 | 54 | 泸县住房和城乡规划建设局 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 泸州南方建筑工程有限公司 | 四川迅达工程咨询监理有限公司 | 竣工 | 54 |
泸县人民政府公租房一期工程 | 泸县县城通达苑旁 | 新建 | 300 | 16168 | 3000 | 2011-9-20 | 2012-10-20 | 300 | 300 | 泸县住房和城乡规划建设局 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 | 四川华海建设集团有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 室内外 装饰 | |
泸县棚户区改造工程“华庭苑二期” | 泸县福集 | 改建 | 17 | 1166 | 173 | 2011-8-25 | 2012-8-25 | 17 | 17 | 泸州江北房地产开发有限公司 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 泸县第四建筑工程有限公司 | 泸县建设工程监理有限公司 | 竣工 | 17 |
泸县棚户区改造工程“天福庄园”一、二期 | 泸县福集 | 改建 | 14 | 1785 | 362 | 2011-3-3 | 2012-6-30 | 22 | 22 | 泸州江北房地产开发有限公司 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 四川省建筑工程有限公司 | 竣工 | 14 | |
泸县棚户区改造工程“南华苑”一期 | 泸县立石 | 改建 | 22 | 2300 | 350 | 2011-9-30 | 2012-8-20 | 22 | 22 | 重庆乐帆房地产开发有限公司 | 四川奇点建筑设计有限公司 | 四川省鑫福建设工程有限公司 | 基本建成 | ||
泸县棚户区改造工程“杜开蓉等13户自建房” | 泸县福集 | 改建 | 13 | 983.1 | 180 | 2011-9-6 | 2012-8-30 | 13 | 13 | 杜开蓉等13户 | 泸州水利电力建筑勘察设计院 | 四川泸州志远建筑工程有限公司 | 竣工 | 13 | |
一、2010年建设计划 | |||||||||||||||
棚户区改造50套,已完成32套 | |||||||||||||||
二、2010年项目建设信息 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 建设 面积 | 计划投资(万元) | 开工时间 | 计划竣工 时间 | 年度计划开工套数 | 2012年计划竣工套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目进度情况 | 竣工套数 |
棚户区改造工程“玄滩湖滨花园” | 泸县玄滩 | 改建 | 41 | 3954 | 450 | 2010-12-30 | 2013-5-30 | 41 | 41 | 泸州江北房地产开发有限公司 | 泸县华庭勘察设计有限公司 | 泸县第二建筑工程有限公司 | 绵阳西科建设项目管理咨询有限公司 | 主体施工 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册